scorpio header vervolg

Open pupillen en CD-junioren wedstrijd

Uitslagen Open pup-cd wedstrijd

25-08-2007

Jongens pupillen C

600m10 deelnemer(s)
1 706 Bierbooms, Victor 09-09-1999 AV Sprint 2.11.0 min ptn  
2 432 Slik, Hugo 27-01-2000 ACW '66 2.20.0 min ptn  
3 758 Gent, Jesse van 01-05-1999 AV Sprint 2.30.0 min ptn  
4 408 Pol, Sam van der 02-09-1999 Atledo 2.30.0 min ptn  
5 360 Pas, Sven van der 14-12-1999 Scorpio 2.33.0 min ptn  
6 407 Pols, Scott 10-08-1999 AV Atledo 2.33.0 min ptn  
7 458 Gausvik, Emil 2000 Dak 2.39.0 min ptn  
8 413 Bückmann, Jesse 14-05-1999 ACW '66 2.40.0 min ptn  
9 459 Korthout, Ramon 1999 Dak 3.23.0 min ptn  
  472 Kort, Etienne de 1999 DAK DNF min ptn  
StnrNaamgeb40mVerspringenBalwerpenptn
706 Victor Bierbooms 1999 7.2 3.10 15.74 1052 ptn
459 Ramon Korthout 1999 7.6 2.63 18.00 918 ptn
408 Sam van der Pol 1999 7.5 2.58 16.72 906 ptn
432 Hugo Slik 2000 7.9 2.65 18.43 877 ptn
458 Emil Gausvik 2000 7.4 2.67 12.61 875 ptn
407 Scott Pols 1999 7.5 2.56 13.29 846 ptn
434 Pascal Smeekens 1999 7.8 2.53 14.63 811 ptn
758 Jesse van Gent 1999 8.0 2.64 13.08 774 ptn
413 Jesse Bückmann 1999 8.4 2.49 17.08 748 ptn
472 Etienne de Kort 1999 8.2 2.59 10.47 685 ptn
360 Sven van der Pas 1999 8.2 2.46 10.80 665 ptn
440 Stef Winkelmolen 2000 9.2 1.70 5.68 263 ptn

 

Meisjes pupillen C

StnrNaamgeb40mVerspringenBalwerpenptn
359 Tia Ackermans 1999 7.3 3.35 12.89 1034 ptn
350 Emma van Arendonk 1999 7.5 2.95 16.97 984 ptn
721 Steffi Schaerlaeckens 1999 7.7 3.14 13.99 939 ptn
722 Zoe Zwaal 1999 7.8 2.62 17.69 877 ptn
759 Britt van Driel 1999 7.3 2.50 12.05 849 ptn
412 Ziggy Birker 1999 7.7 2.73 12.21 826 ptn
387 Diane van Es 1999 7.9 2.70 14.33 823 ptn
358 Laura de Jong 1999 7.8 2.42 13.97 778 ptn
410 Marloes Cosman 1999 8.2 2.48 11.56 683 ptn
363 Anne-Wil Snepvangers 2000 8.2 2.22 7.24 542 ptn
435 Amber Smeekens 2000 8.5 2.21 8.32 520 ptn
600m11 deelnemer(s)
1 387 Es, Diane van 22-03-1999 CAV Energie 2.11.0 min ptn  
2 350 Arendonk, Emma van 1999 Thor 2.18.0 min ptn  
3 721 Schaerlaeckens, Steffi 02-02-1999 AV Sprint 2.21.0 min ptn  
4 352 Bolderheij, Stella 29-11-1999 AV Spirit 2.26.0 min ptn  
5 722 Zwaal, Zoe 08-05-1999 AV Sprint 2.27.0 min ptn  
6 359 Ackermans, Tia 10-01-1999 Scorpio 2.31.0 min ptn  
7 412 Birker, Ziggy 18-03-1999 ACW '66 2.37.0 min ptn  
8 759 Driel, Britt van 20-09-1999 AV Sprint 2.39.0 min ptn  
9 358 Jong, Laura de 26-04-1999 Scorpio 2.51.0 min ptn  
10 363 Snepvangers, Anne-Wil 29-03-2000 Scorpio 2.51.0 min ptn  
11 435 Smeekens, Amber 2000 ACW'66 2.57.0 min ptn  

 

Jongens pupillen B

StnrNaamgeb40mVerspringenBalwerpenptn
404 Lekan Dalenberg 1998 6.7 3.97 25.40 1466 ptn
460 Geert Elferink 1998 6.8 3.39 18.57 1235 ptn
349 Tom van Ommeren 1998 6.9 3.14 23.45 1231 ptn
461 Antoine van der Sanden 1998 6.9 3.36 19.44 1221 ptn
362 Quincy Benjamin 1998 6.7 2.96 21.98 1220 ptn
487 Boudewijn Coenegracht 1998 7.3 3.35 23.81 1197 ptn
494 Stef Koedijk 1998 7.0 3.19 18.91 1158 ptn
416 Tim Doesburg 1998 7.4 2.99 25.01 1122 ptn
406 Glenn Pols 1998 7.3 2.95 22.58 1101 ptn
462 Geert de Gouw 1998 7.4 3.22 19.32 1092 ptn
385 Bart van Eekelen 1998 7.3 2.91 21.93 1084 ptn
496 Jasper van der Pluijm 1998 7.5 3.18 20.10 1076 ptn
364 Robin Huijbregts 1998 7.5 3.00 22.26 1069 ptn
493 Luuk de Graaf 1998 8.0 2.93 24.42 999 ptn
428 Koen van der Schans 1998 7.4 2.99 15.98 996 ptn
488 Lars Dingenouts 1998 7.2 2.81 13.60 959 ptn
485 Tomas de Bruijn 1998 7.3 2.52 18.47 958 ptn
420 Pieter van Hagen 1998 7.6 2.82 14.95 908 ptn
491 Niek van Eekelen 1998 7.4 2.91 11.26 899 ptn
486 Bart Chin See Chong 1998 8.5 3.22 16.41 869 ptn
737 Martijn Tigchelaar 1998 7.4 2.30 10.25 757 ptn
651 Niels Broos 1998 8.0 2.17 6.17 537 ptn
1000m21 deelnemer(s)
1 349 Ommeren, Tom van 12-10-1998 THOR 3.29.0 min ptn  
2 404 Dalenberg, Lekan 20-05-1998 Atledo 3.50.0 min ptn  
3 462 Gouw, Geert de 1998 Dak 3.51.0 min ptn  
4 488 Dingenouts, Lars 16-02-1998 AV Sprint 3.58.0 min ptn  
5 385 Eekelen, Bart van 1998 Thor 4.02.0 min ptn  
6 491 Eekelen, Niek van 06-07-1998 AV Sprint 4.06.0 min ptn  
7 460 Elferink, Geert 31-08-1998 DAK 4.09.0 min ptn  
8 420 Hagen, Pieter van 05-10-1998 ACW '66 4.13.0 min ptn  
9 461 Sanden, Antoine van der 20-08-1998 DAK 4.16.0 min ptn  
10 364 Huijbregts, Robin 30-03-1998 Scorpio 4.17.0 min ptn  
11 494 Koedijk, Stef 15-07-1998 AV Sprint 4.19.0 min ptn  
12 486 Chin See Chong, Bart 06-05-1998 AV Sprint 4.24.0 min ptn  
13 362 Benjamin, Quincy 28-07-1998 Scorpio 4.32.0 min ptn  
14 428 Schans, Koen van der 13-11-1998 ACW '66 4.38.0 min ptn  
15 737 Tigchelaar, Martijn 09-02-1998 AV Sprint 4.40.0 min ptn  
16 406 Pols, Glenn 19-06-1998 Atledo 4.41.0 min ptn  
17 487 Coenegracht, Boudewijn 18-09-1998 AV Sprint 4.41.0 min ptn  
18 485 Bruijn, Tomas de 22-05-1998 AV Sprint 4.44.0 min ptn  
19 496 Pluijm, Jasper van der 09-07-1998 AV Sprint 4.49.0 min ptn  
20 493 Graaf, Luuk de 03-06-1998 AV Sprint 5.02.0 min ptn  
21 651 Broos, Niels 1998 Sprint 5.11.0 min ptn  

 

Meisjes pupillen B

StnrNaamgeb40mVerspringenBalwerpenptn
414 Kaylee van Caem 1998 6.7 3.01 16.91 1157 ptn
489 Anna Dingenouts 1998 6.9 3.29 14.82 1136 ptn
492 Ellen Gelling 1998 6.9 3.35 13.90 1133 ptn
384 Kelsey Cools 1998 7.1 3.10 17.77 1103 ptn
484 Fenneke Bousema 1998 6.9 3.10 12.80 1064 ptn
751 Nina Becx 1998 7.1 3.13 14.03 1050 ptn
498 Kirsten Sulkers 1998 7.0 3.10 11.54 1020 ptn
483 Michelle Bogers 1998 7.2 3.15 11.90 997 ptn
409 Indy Flipsen 1998 7.4 3.00 15.42 989 ptn
445 Marissa van Driel 1998 7.3 2.71 17.42 980 ptn
427 Parisha Pie 1998 7.1 2.87 11.46 953 ptn
421 Iris Ivens 1998 7.4 2.78 15.71 949 ptn
419 Laura Eldred 1998 7.3 2.80 13.91 942 ptn
431 Robbin Schoenmakers 1998 7.3 2.85 13.11 938 ptn
500 Babette Wildhagen 1998 7.4 2.92 10.93 895 ptn
739 Hiske van 't Veer 1998 7.4 2.80 11.08 873 ptn
490 Dagmar Doense 1998 7.8 2.73 14.12 842 ptn
482 Maaike Bakker 1998 7.6 2.60 8.70 749 ptn
497 Gitta Snoeck Henkemans 1998 8.0 2.68 10.35 731 ptn
495 Lynda Lammerse 1998 7.7 2.59 8.44 724 ptn
433 Annet Slik 1998 8.3 2.49 10.99 660 ptn
361 Marieke van Elewout 1998 8.4 2.35 8.69 570 ptn
1000m19 deelnemer(s)
1 384 Cools, Kelsey 1998 Thor 3.53.0 min ptn  
2 409 Flipsen, Indy 24-09-1998 Atledo 3.58.0 min ptn  
3 484 Bousema, Fenneke 11-05-1998 AV Sprint 4.03.0 min ptn  
4 489 Dingenouts, Anna 16-02-1998 AV Sprint 4.04.0 min ptn  
5 483 Bogers, Michelle 07-07-1998 AV Sprint 4.10.0 min ptn  
6 498 Sulkers, Kirsten 21-09-1998 AV Sprint 4.12.0 min ptn  
7 500 Wildhagen, Babette 02-02-1998 AV Sprint 4.16.0 min ptn  
8 419 Eldred, Laura 26-12-1998 ACW '66 4.17.0 min ptn  
9 492 Gelling, Ellen 27-07-1998 AV Sprint 4.18.0 min ptn  
10 751 Becx, Nina 23-03-1998 AV Attila 4.20.0 min ptn  
11 495 Lammerse, Lynda 29-11-1998 AV Sprint 4.31.0 min ptn  
12 431 Schoenmakers, Robbin 11-09-1998 ACW '66 4.32.0 min ptn  
13 490 Doense, Dagmar 02-04-1998 AV Sprint 4.35.0 min ptn  
14 427 Pie, Parisha 25-07-1998 ACW '66 4.36.0 min ptn  
15 433 Slik, Annet 1998 ACW'66 4.41.0 min ptn  
16 445 Driel, Marissa van 24-11-1998 DK en AV Hercules 4.44.0 min ptn  
17 497 Snoeck Henkemans, Gitta 27-02-1998 AV Sprint 4.53.0 min ptn  
18 482 Bakker, Maaike 26-08-1998 AV Sprint 5.42.0 min ptn  
19 361 Elewout, Marieke van 21-06-1998 ATV Scorpio 5.52.0 min ptn  

 

Jongens junioren D

StnrNaamgeb80mVerspringenKogelstotenptn
442 Ian IJpelaar 1994 10.1 4.81 10.88 1881 ptn
479 Mark Schellekens 1994 10.5 4.28 11.47 1727 ptn
718 Janko Franjic 1994 10.7 4.75 9.16 1680 ptn
709 Thibaut Coenegracht 1994 11.5 4.28 9.55 1479 ptn
769 Jaap Martin 1994 11.3 4.11 7.85 1387 ptn
775 Timo Zagers 1994 11.4 4.23 6.88 1342 ptn
710 Daan van Gent 1994 11.7 3.89 7.21 1250 ptn
448 Milan Betz 1995 11.7 3.75 6.72 1193 ptn
394 Ruben Zwemstra 1994 12.0 3.72 7.48 1190 ptn
422 Vincent Keltjens 1994 12.2 3.88 7.00 1169 ptn
771 Dyon Mulders 1994 11.8 3.81 5.94 1144 ptn
712 Daniël Kil 1995 11.9 3.51 7.11 1140 ptn
711 Sander van der Waals 1995 11.6 3.60 5.95 1131 ptn
375 Thijs van Kaathoven 1995 13.0 3.86 7.05 1070 ptn
713 Roy van Eekelen 1995 12.2 3.78 5.38 1049 ptn
715 Thomas van der Ven 1994 12.5 3.45 6.63 1023 ptn
376 Casper van der Putten 1995 12.4 3.62 5.81 1019 ptn
473 Jits van den Ende 1994 13.3 3.36 7.71 974 ptn
390 Daan van Velzen 1994 12.8 3.39 6.29 955 ptn
714 Niels Huijsmans 1995 12.8 3.26 6.13 919 ptn
717 Dennis Sebregts 1995 13.0 3.27 5.21 839 ptn
708 Youri van Pinxteren 1995 12.6 3.07 4.91 826 ptn
378 Ben van Heusden 1995 13.3 3.30 4.68 776 ptn
660 Jesper Dekker 1995 13.2 2.85 5.37 744 ptn
381 Torsten v.d. Schriek 1995 13.6 2.81 5.47 699 ptn
716 Maurice Koot 1994 13.2 2.99 4.06 680 ptn
380 Daan Zondervan 1995 14.5 2.69 5.23 572 ptn
600m21 deelnemer(s)
1 761 Helden, Dion van 1995 Energie 1.43.0 min ptn  
2 479 Schellekens, Mark 05-06-1994 Atledo 1.47.0 min ptn  
3 376 Putten, Casper van der 20-05-1995 PSV Atletiek 1.50.0 min ptn  
4 713 Eekelen, Roy van 04-05-1995 AV Sprint 1.53.0 min ptn  
5 709 Coenegracht, Thibaut 17-03-1994 AV Sprint 1.55.0 min ptn  
6 448 Betz, Milan 01-08-1995 Scorpio 1.56.0 min ptn  
7 710 Gent, Daan van 27-06-1994 AV Sprint 1.59.0 min ptn  
8 715 Ven, Thomas van der 13-03-1994 AV Sprint 2.00.0 min ptn  
9 712 Kil, Daniël 06-06-1995 AV Sprint 2.00.0 min ptn  
10 769 Martin, Jaap 11-03-1994 AV Attila 2.00.0 min ptn  
11 390 Velzen, Daan van 20-11-1994 Scorpio 2.08.0 min ptn  
12 711 Waals, Sander van der 03-02-1995 AV Sprint 2.10.0 min ptn  
13 771 Mulders, Dyon 09-04-1994 AV Attila 2.11.0 min ptn  
14 378 Heusden, Ben van 03-05-1995 Scorpio 2.13.0 min ptn  
15 714 Huijsmans, Niels 1995 AV Sprint 2.14.0 min ptn  
16 716 Koot, Maurice 26-12-1994 AV Sprint 2.15.0 min ptn  
17 375 Kaathoven, Thijs van 02-02-1995 Scorpio 2.20.0 min ptn  
18 381 Schriek, Torsten v.d. 25-05-1995 ATV Scorpio 2.20.0 min ptn  
19 473 Ende, Jits van den 11-09-1994 Scorpio 2.21.0 min ptn  
20 660 Dekker, Jesper 1995 AV Sprint 2.23.0 min ptn  
21 380 Zondervan, Daan 03-11-1995 Scorpio 2.38.0 min ptn  

 

Meisjes junioren D

StnrNaamgeb60mVerspringenKogelstotenptn
753 Sanne Werkhoven 1994 8.6 4.05 9.91 1526 ptn
450 Isa Zuiderduijn 1994 8.5 4.20 7.72 1464 ptn
776 Stevie Engels 1994 8.7 3.90 8.24 1392 ptn
773 Jeske Swart 1994 8.4 3.67 7.68 1376 ptn
763 Julia van Velthoven 1994 8.9 3.99 7.48 1332 ptn
471 Whitney Beekmans 1994 8.5 3.84 6.36 1314 ptn
391 Tess van den Assem 1995 8.7 3.81 7.07 1310 ptn
370 Kimberly Blom 1995 8.9 3.80 7.65 1303 ptn
719 Laura Brands 1995 8.9 3.87 7.31 1298 ptn
754 Myrthe van Mackelenbergh 1994 8.9 3.57 8.11 1282 ptn
470 Daphne Endhoven 1995 8.9 3.75 7.39 1279 ptn
765 Eva Bastmeijer 1995 9.0 3.97 6.77 1268 ptn
423 Daphne van der Lee 1995 8.8 3.69 6.82 1252 ptn
411 Robin Flipsen 1994 9.0 3.55 7.95 1250 ptn
452 Quinta Duba 1994 9.4 3.24 10.54 1249 ptn
720 Mariëlle Jonkers 1994 9.3 3.96 7.08 1232 ptn
747 Judi Becx 1994 9.4 3.59 6.76 1123 ptn
393 Lisa Zopfi 1995 8.9 3.20 6.42 1113 ptn
347 Denise Enk 1995 9.1 2.79 8.16 1093 ptn
755 Macy Speijers 1994 9.1 2.93 7.61 1091 ptn
371 Lisa Smit 1994 9.8 3.15 8.93 1090 ptn
389 Karlijn van Es 1995 9.1 3.53 5.42 1080 ptn
774 Simone Freijse 1994 9.8 3.22 8.05 1058 ptn
372 Tess Ackermans 1994 9.4 3.42 6.10 1049 ptn
396 Vero Dalenberg 1994 9.8 2.90 7.74 977 ptn
369 Suzan Dijkstra 1994 9.4 3.08 5.96 972 ptn
447 Mayke Smits 1995 9.5 3.14 5.68 951 ptn
418 Samantha Eldred 1995 9.9 3.02 6.68 926 ptn
373 Kirsten van Tilburg 1995 9.6 2.96 6.00 919 ptn
764 Esmee van de Pol 1995 9.5 3.15 5.11 916 ptn
425 Kristel Mans 1995 10.2 3.43 5.54 894 ptn
374 Rowan van Dongen 1995 9.5 3.11 4.57 870 ptn
397 Leanne van Krevelen 1994 9.9 2.84 6.29 867 ptn
392 Maud Swanen 1995 10.5 2.91 6.03 780 ptn
600m26 deelnemer(s)
1 763 Velthoven, Julia van 12-03-1994 AV Attila 1.50.0 min ptn  
2 471 Beekmans, Whitney 05-01-1994 DAK 1.50.0 min ptn  
3 389 Es, Karlijn van 02-08-1995 CAV Energie 1.51.0 min ptn  
4 747 Becx, Judi 16-10-1994 AV Attila 1.55.0 min ptn  
5 423 Lee, Daphne van der 05-09-1995 ACW '66 1.55.0 min ptn  
6 411 Flipsen, Robin 14-05-1994 Atledo 1.56.0 min ptn  
7 450 Zuiderduijn, Isa 06-02-1994 DK en AV Hercules 1.57.0 min ptn  
8 391 Assem, Tess van den 16-01-1995 Scorpio 1.59.0 min ptn  
9 370 Blom, Kimberly 15-03-1995 Scorpio 2.01.0 min ptn  
10 372 Ackermans, Tess 10-11-1994 Scorpio 2.03.0 min ptn  
11 720 Jonkers, Mariëlle 10-01-1994 AV Sprint 2.04.0 min ptn  
12 447 Smits, Mayke 27-10-1995 ACW '66 2.04.0 min ptn  
13 374 Dongen, Rowan van 08-03-1995 Scorpio 2.05.0 min ptn  
14 470 Endhoven, Daphne 28-03-1995 DAK 2.05.0 min ptn  
15 393 Zopfi, Lisa 18-01-1995 Scorpio 2.07.0 min ptn  
16 764 Pol, Esmee van de 21-06-1995 AV Attila 2.08.0 min ptn  
17 373 Tilburg, Kirsten van 25-06-1995 Scorpio 2.10.0 min ptn  
18 369 Dijkstra, Suzan 05-08-1994 Scorpio 2.11.0 min ptn  
19 755 Speijers, Macy 20-11-1994 AV Attila 2.12.0 min ptn  
20 371 Smit, Lisa 31-03-1994 Scorpio 2.18.0 min ptn  
21 719 Brands, Laura 24-04-1995 AV Sprint 2.19.0 min ptn  
22 397 Krevelen, Leanne van 13-12-1994 Atledo 2.22.0 min ptn  
23 425 Mans, Kristel 25-12-1995 ACW '66 2.23.0 min ptn  
24 418 Eldred, Samantha 25-07-1995 ACW '66 2.26.0 min ptn  
25 392 Swanen, Maud 28-07-1995 ATV Scorpio 2.28.0 min ptn  
26 396 Dalenberg, Vero 23-10-1994 Atledo 2.37.0 min ptn  

 

Jongens junioren C

StnrNaamgeb100mHoogspringenKogelstotenptn
746 Rick van Gils 1992 11.9 1.60 11.13 2079 ptn
476 Dion Schellekens 1992 13.4 1.75 10.61 1948 ptn
770 Sander Broenink 1992 12.4 1.55 10.47 1930 ptn
741 Max Spapens 1992 12.4 1.65 8.85 1929 ptn
475 Jesse Pfrommer 1992 12.7 1.50 10.77 1859 ptn
443 Sean IJpelaar 1993 12.6 1.60 8.71 1852 ptn
477 Bram Denissen 1993 12.6 1.55 8.31 1793 ptn
451 Dico Duba 1992 12.7 1.45 9.93 1778 ptn
768 Martijn Kok 1993 13.7 1.55 7.91 1620 ptn
743 Teun Schrover 1993 13.4 1.55 7.09 1614 ptn
377 Yorick van der Schriek 1992 13.3 1.40 9.07 1611 ptn
474 Mozes van Toledo 1992 12.6 1.35 7.31 1574 ptn
745 Pieter Coppelmans 1993 14.7 1.25 9.14 1330 ptn
600m9 deelnemer(s)
1 746 Gils, Rick van 31-03-1992 AV Attila 1.36.0 min ptn  
2 474 Toledo, Mozes van 23-06-1992 Scorpio 1.41.0 min ptn  
3 451 Duba, Dico 07-01-1992 AKU 1.42.0 min ptn  
4 477 Denissen, Bram 20-06-1993 Atledo 1.44.0 min ptn  
5 743 Schrover, Teun 21-01-1993 AV Attila 1.45.0 min ptn  
6 377 Schriek, Yorick van der 20-03-1992 Scorpio 1.50.0 min ptn  
7 741 Spapens, Max 20-06-1992 AV Attila 1.54.0 min ptn  
8 745 Coppelmans, Pieter 10-10-1993 AV Attila 1.57.0 min ptn  
9 770 Broenink, Sander 04-03-1992 AV Attila 1.59.0 min ptn  

 

Meisjes junioren C

StnrNaamgeb80mHoogspringenKogelstotenptn
424 Susanne van der Lee 1993 11.1 1.45 7.27 1527 ptn
480 Tessa Trommelen 1993 11.3 1.25 6.36 1288 ptn
742 Renate Gallé 1993 12.4 1.35 7.38 1269 ptn
395 Eva van Assem 1993 12.2 1.20 7.61 1198 ptn
767 Claudia Zoontjens 1993 12.5 1.25 7.07 1167 ptn
772 Anniek de Jong 1992 12.7 1.15 8.51 1147 ptn
740 Nikki van Outheusden 1992 12.3 1.20 6.55 1124 ptn
426 Sabine van Oort 1993 12.2 1.20 5.63 1081 ptn
766 Kim de Ruyter 1993 12.3 1.15 5.68 1034 ptn
744 Iris Etman 1993 12.2 1.05 4.86 920 ptn
600m8 deelnemer(s)
1 424 Lee, Susanne van der 23-07-1993 ACW '66 1.50.0 min ptn  
2 742 Gallé, Renate 14-03-1993 AV Attila 1.55.0 min ptn  
3 766 Ruyter, Kim de 08-11-1993 AV Attila 2.06.0 min ptn  
4 744 Etman, Iris 01-08-1993 AV Attila 2.07.0 min ptn  
5 740 Outheusden, Nikki van 31-03-1992 AV Attila 2.12.0 min ptn  
6 395 Assem, Eva van 08-02-1993 Scorpio 2.12.0 min ptn  
7 772 Jong, Anniek de 28-07-1992 AV Attila 2.13.0 min ptn  
8 767 Zoontjens, Claudia 23-07-1993 AV Attila 2.23.0 min ptn  


Jongens pupillen A(1e jrs)

StnrNaamgeb60mHoogspringenKogelstotenptn
382 Laurens Koeman 1997 8.8 1.15 7.33 1577 ptn
670 Aldo Bierbooms 1997 9.4 1.10 6.39 1381 ptn
668 Yannick Maas 1997 9.8 1.10 7.06 1357 ptn
453 Rob Braat 1997 9.5 1.10 6.04 1343 ptn
386 Jochem van Eekelen 1997 9.4 1.10 5.67 1336 ptn
658 Thijs Spierenburg 1997 9.6 1.15 5.44 1325 ptn
656 Albert Aletrino 1997 9.5 1.10 5.72 1323 ptn
439 Daan Vermeer 1997 10.2 1.15 6.36 1293 ptn
402 Joost Cosman 1997 10.0 1.05 6.88 1280 ptn
463 Tjalve Gausvik 1997 9.9 1.10 5.63 1256 ptn
403 Pim van der Pol 1997 9.3 1.00 5.11 1243 ptn
415 Sander Daamen 1997 10.3 1.15 5.20 1206 ptn
657 Philip Rekkers 1997 9.7 1.05 4.90 1200 ptn
353 Lex Bolderheij 1997 9.8 0.95 5.84 1174 ptn
366 Arno van der Pas 1997 10.2 0.95 5.42 1088 ptn
649 Freek van de Weerd 1997 10.4 1.00 5.09 1075 ptn
449 Tim Burger 1997 10.3 0.95 4.96 1043 ptn
465 Gerben Holtrop 1997 10.5 1.00 4.46 1017 ptn
481 Sijbren Altena 1997 10.3 0.85 5.14 982 ptn
667 Pascal van Pinxteren 1997 10.4 0.90 4.51 962 ptn
464 Erik Gausvik 1997 9.6   6.45 936 ptn
379 Rob van Heusden 1997 11.7 1.00 4.28 860 ptn
357 Koen Gommers 1997 11.7 0.85 4.45 763 ptn
1000m15 deelnemer(s)
1 658 Spierenburg, Thijs 07-08-1997 AV Sprint 3.23.0 min ptn  
2 382 Koeman, Laurens 1997 AV'40 3.25.0 min ptn  
3 415 Daamen, Sander 03-10-1997 ACW '66 3.39.0 min ptn  
4 656 Aletrino, Albert 28-04-1997 AV Sprint 3.44.0 min ptn  
5 403 Pol, Pim van der 01-10-1997 Atledo 3.45.0 min ptn  
6 353 Bolderheij, Lex 19-11-1997 AV Spirit 3.45.0 min ptn  
7 386 Eekelen, Jochem van 21-05-1997 THOR 3.53.0 min ptn  
8 463 Gausvik, Tjalve 28-09-1997 DAK 4.03.0 min ptn  
9 657 Rekkers, Philip 15-06-1997 AV Sprint 4.08.0 min ptn  
10 465 Holtrop, Gerben 12-11-1997 DAK 4.14.0 min ptn  
11 464 Gausvik, Erik 28-09-1997 DAK 4.15.0 min ptn  
12 366 Pas, Arno van der 01-02-1997 Scorpio 4.27.0 min ptn  
13 481 Altena, Sijbren 21-08-1997 Scorpio 4.27.0 min ptn  
14 439 Vermeer, Daan 11-05-1997 ACW '66 5.10.0 min ptn  
15 357 Gommers, Koen 29-09-1997 DJA 5.12.0 min ptn  


Jongens pupillen A(2e jrs)

StnrNaamgeb60mHoogspringenKogelstotenptn
368 Jelle Smit 1996 9.3 1.40 8.97 1765 ptn
653 Niels Romgens 1996 8.8 1.20 7.45 1621 ptn
400 Daan van Krevelen 1996 9.4 1.20 8.73 1583 ptn
367 Benno Snepvangers 1996 9.0 1.20 5.97 1497 ptn
756 Tim Snoeck Henkemans 1996 9.6 1.20 6.04 1400 ptn
467 Dirk Broers 1996 9.6 1.05 7.44 1372 ptn
444 Richard van Driel 1996 10.3 1.10 8.07 1340 ptn
446 Martijn Flipsen 1996 10.1 1.15 6.83 1335 ptn
417 Koen Doesburg 1996 9.6 1.10 6.06 1329 ptn
659 Olivier Chardon 1996 9.8 1.05 7.09 1322 ptn
652 Pim Strik 1996 10.0 1.05 6.98 1285 ptn
398 Cas van Eersel 1996 10.5 1.10 7.44 1278 ptn
669 Thomas Schraven 1996 10.3 0.90 6.20 1086 ptn
399 Jordy van Gorkum 1996 10.6 1.05 4.83 1068 ptn
430 Noud Schoenmakers 1996 11.1 0.95 5.01 944 ptn
1000m11 deelnemer(s)
1 446 Flipsen, Martijn 22-05-1996 Atledo 3.25.0 min ptn  
2 367 Snepvangers, Benno 05-05-1996 Scorpio 3.31.0 min ptn  
3 467 Broers, Dirk 04-04-1996 DAK 3.50.0 min ptn  
4 653 Romgens, Niels 23-06-1996 AV Sprint 3.55.0 min ptn  
5 398 Eersel, Cas van 15-01-1996 Atledo 3.55.0 min ptn  
6 652 Strik, Pim 07-06-1996 AV Sprint 3.59.0 min ptn  
7 659 Chardon, Olivier 26-01-1996 AV Sprint 4.00.0 min ptn  
8 400 Krevelen, Daan van 23-07-1996 Atledo 4.12.0 min ptn  
9 444 Driel, Richard van 24-03-1996 DK en AV Hercules 4.19.0 min ptn  
10 669 Schraven, Thomas 15-05-1996 AV Sprint 4.20.0 min ptn  
11 399 Gorkum, Jordy van 21-10-1996 Atledo 4.22.0 min ptn  


Meisjes pupillen A(1e jrs)

StnrNaamgeb60mHoogspringenKogelstotenptn
663 Myke van de Wiel 1997 9.3 1.25 6.79 1531 ptn
348 Madelon Enk 1997 9.3 1.10 8.44 1512 ptn
662 Anne van de Wiel 1997 9.4 1.15 6.44 1420 ptn
455 Milou Meeuwissen 1997 9.5 1.15 5.69 1358 ptn
456 Ornella Wierikx 1997 9.4 1.10 5.67 1336 ptn
665 Zoë van den Akker 1997 9.8 1.05 6.56 1291 ptn
356 Manon Schellekens 1997 10.3 1.10 5.59 1195 ptn
454 Djely Bus 1997 9.7 0.95 4.78 1119 ptn
365 Julia Zahm 1997 10.0 1.05 4.25 1109 ptn
466 Louise Korthout 1997 10.4 1.00 5.20 1083 ptn
355 Sanne Schellekens 1997 10.2 0.95 5.12 1068 ptn
388 Corinda van Es 1997 10.0 0.95 4.51 1055 ptn
441 Micky Winkelmolen 1997 11.7 0.95 4.55 844 ptn
752 Manon v.d. Burg 1997 11.5 0.90 4.09 795 ptn
655 Anne Huijsmans 1997 11.5 0.90 3.64 760 ptn
1000m12 deelnemer(s)
1 662 Wiel, Anne van de 04-06-1997 AV Sprint 3.27.0 min ptn  
2 388 Es, Corinda van 11-02-1997 CAV Energie 3.29.0 min ptn  
3 456 Wierikx, Ornella 22-06-1997 THOR 3.43.0 min ptn  
4 663 Wiel, Myke van de 04-06-1997 AV Sprint 3.46.0 min ptn  
5 454 Bus, Djely 21-09-1997 THOR 3.55.0 min ptn  
6 455 Meeuwissen, Milou 31-03-1997 THOR 3.59.0 min ptn  
7 355 Schellekens, Sanne 07-06-1997 DJA 4.04.0 min ptn  
8 348 Enk, Madelon 07-05-1997 Spado 4.10.0 min ptn  
9 356 Schellekens, Manon 07-06-1997 DJA 4.14.0 min ptn  
10 365 Zahm, Julia 02-05-1997 Scorpio 4.22.0 min ptn  
11 752 Burg, Manon v.d. 1997 Sprint 4.40.0 min ptn  
12 655 Huijsmans, Anne 04-06-1997 AV Sprint 4.54.0 min ptn  


Meisjes pupillen A(2e jrs)

StnrNaamgeb60mHoogspringenKogelstotenptn
401 Funshio Dalenberg 1996 9.0 1.30 6.73 1616 ptn
429 Lotte van der Schans 1996 9.3 1.30 6.32 1540 ptn
457 Nicky van Doorn 1996 8.8 1.15 6.43 1525 ptn
654 Esmee Doense 1996 9.2 1.20 6.34 1485 ptn
664 Sophie Phillippart 1996 9.2 1.20 5.94 1460 ptn
738 Eefje van 't Veer 1996 9.4 1.15 6.24 1408 ptn
