Door: Fred van der Steenhoven...actueel: alle Clubrecords van Scorpio !!
Records overzichten per november 2024:
Clubrecords Baan
Clubrecords Indoor
Clubrecords Weg
(eronder de laatst erkende clubrecords)
Clubrecords binnen één week na wedstrijddatum melden bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Nieuwe clubrecords vanaf 01-2024
Bieke Schipperen VSen | 2.13.56 min | 800 mtr | Gainesville (USA) | 12-01-24 | Indoor |
Matthijs van der Made M35 | 12.38 mtr | Kogelstoten | Dordrecht | 13-01-24 | Indoor |
Matthijs van der Made M35 | 1.60 mtr | Hoogspringen | Dordrecht | 13-01-24 | Indoor |
Bieke Schipperen VSen | 9.25.45 mnin | 3000 mtr | Boston (USA) | 27-01-24 | Indoor |
Jesse Fokkenrood MSen | 1.49.66 min | 800 mtr | Apeldoorn | 27-01-24 | Indoor |
Stijn Hendriks MSen | 8.82 sec | 60 mtr H | Amsterdam | 27-01-24 | Indoor |
Janneke Visser V40 | 8.56 sec | 60 mtr | Apeldoorn | 04-02-24 | Indoor |
Cees van Blerck M60 | 5.36.17 min | 1500 mtr | Apeldoorn | 04-02-24 | Indoor |
Niels Laros U20/MSen | 1.47.16 min | 800 mtr | Torun (PL) | 06-02-24 | Indoor |
Jan van Rijckevorsel M70 | 1.10.34 min | 15 km | Tilburg | 10-02-24 | Weg |
Esra Zijderlaan VSen | 35.57 min | 10 km | Schoorl | 11-02-24 | Weg |
Niels Laros U20/MSen | 13.26 min | 5 km | Monaco | 11-02-24 | Weg |
Jesse Fokkenrood MSen | 3.41.21 min | 1500 mtr | Apeldoorn | 18-02-24 | Indoor |
Cees van Blerck M65 | 34.98 mtr | discuswerpen | Dongen | 07-04-24 | Baan |
Cees van Blerck M65 | 10.13 mtr | kogelstoten | Dongen | 07-04-24 | Baan |
Jan van Rijckevorsel M70 | 21.29 min | 5 km | Rijen | 10-04-24 | Weg |
Jan van Rijckevorsel M70 | 12.58.4 min | 3000 mtr | Rucphen | 18-04-24 | Baan |
Koen Zandvliet MSen | 35.92 mtr | kogelslingeren | Rucphen | 18-04-24 | Baan |
Cees van Blerck M65 | 10.19 mtr | gewichtwerpen | Eeklo (B) | 04-05-24 | Baan |
Jesse Fokkenrood Sen | 2.20.38 min | 1000 mtr | Pliezhausen (D) | 05-05-24 | Baan |
Cees van Blerck M65 | 10.71 mtr | kogelstoten | Terneuzen | 12-05-24 | Baan |
Jenny Marcelis V75 | 8.40 mtr | kogelstoten | Terneuzen | 12-05-24 | Baan |
Jenny Marcelis V75 | 18.76 mtr | discuswerpen | Terneuzen | 12-05-24 | Baan |
Jan van Rijckevorsel M70 | 1.21.61 min | 400 mtr | Terneuzen | 12-05-24 | Baan |
Jan van Rijckevorsel M70 | 5.57.40 min | 1500 mtr | Terneuzen | 12-05-24 | Baan |
Wieke Lucas-Bastiaanse V50 | 6.23.33 min | 1500 mtr | Terneuzen | 12-05-24 | Baan |
Jochem Braat M35 | 58.75 sec | 400 mtr | Terneuzen | 12-05-24 | Baan |
Simone Jans, Janneke Visser, Paula Vrijmoed en Miranda van den Berg V35 | 59.09 sec | 4x100 mtr | Terneuzen | 12-05-04 | Baan |
Cees van Blerck M65 | 10.90 mtr | kogelstoten | Hilversum | 25-05-24 | Baan |
Cees van Blerck M65 | 37.15 mtr | discuswerpen | Hilversum | 25-05-24 | Baan |
Jan van Rijckevorsel M70 | 6.28.00 min | 1 Engelse mijl | Dongen | 01-06-24 | Baan |
Jan van Rijckevorsel M70 | 20.50.01 min | 5000 mtr | Oosterhout | 09-06-24 | Baan |
Cees van Blerck M65 | 2.42.11 min | 800 mtr | Oosterhout | 09-06-24 | Baan |
Cees van Blerck M65 | 31.38 mtr | kogelslingeren | Oosterhout | 09-06-24 | Baan |
Jenny Marcelis V75 | 26.41 mtr | kogelslingeren | Oosterhout | 09-06-24 | Baan |
Jenny Marcelis V75 | 19.16 mtr | speerwerpen | Oosterhout | 09-06-24 | Baan |
Jenny Marcelis V75 | 8.62 mtr | kogelstoten | Oosterhout | 09-06-24 | Baan |
Freek Gerritsen M35 | 25.38 sec | 200 mtr | Oosterhout | 09-06-24 | Baan |
Janneke Visser, Miranda van den Berg, Simone Jans en Paula Vrijmoed V35 | 2.49.10 min | Zweedse estafette | Oosterhout | 09-06-24 | Baan |
Freek Gerritsen, Bart van Amelsvoort, Fabian Verdaas en Jochem Braat M35 | 2.16.68 min | Zweedse estafette | Oosterhout | 09-06-24 | Baan |
Ryan Jansen U20/MSen | 70.80 mtr | speerwerpen | Bergen op Zoom | 09-06-24 | Baan |
Koen Zandvliet MSen | 36.73 mtr | kogelslingeren | Nijmegen | 23-06-24 | Baan |
Stijn Hendriks MSen | 15.39 sec | 110 mtr Horden | Nijmegen | 23-06-24 | Baan |
Jan van Rijckevorsel M70 | 3.04.39 min | 800 mtr | Dongen | 03-07-24 | Baan |
Jan van Rijckevorsel M70 | 12.50.83 min | 3000 mtr | Dongen | 03-07-24 | Baan |
Paula Vrijmoed V40 | 5.34.14 min | 1500 mtr | Dongen | 03-07-24 | Baan |
Cees van Blerck M65 | 11.28 mtr | gewichtwerpen | Barendrecht | 06-07-24 | Baan |
Cees van Blerck M65 | 32.12 mtr | kogelslingeren | Barendrecht | 06-07-24 | Baan |
Niels Laros U20/MSen | 2.14.37 (WR U20) | 1000 mtr | Hengelo | 07-07-24 | Baan |
Jenny Marcelis V75 | 9.57 mtr (NR) | kogelstoten | Rotterdam | 11-07-24 | Baan |
Cees van Blerck M65 | 2752 pnt | werpvijfkamp | Sint Niklaas (B) | 13-07-24 | Baan |
Ryan Jansen U20/MSen | 71.80 mtr | speerwerpen | Leuven (B) | 27-07-24 | Baan |
Cees van Blerck M65 | 37.28 mtr | discuswerpen | Sint Niklaas (B) | 03-08-24 | Baan |
Niels Laros U20/MSen | 3.29.54 min | 1500 mtr | Parijs (F) | 06-08-24 | Baan |
Janneke Visser V40 | 1.11.47 min | 400m horden | Gotenburg (Z) | 17-08-24 | Baan |
Janneke Visser V40 | 12.91 sec | 80mtr horden | Gotenburg (Z) | 23-08-24 | Baan |
Jesse Fokkenrood MSen | 3.58.80 min | 1 EM | Düsseldorf (D) | 01-09-24 | Weg |
Juan Zijderlaan U20/MSen | 29.06 min | 10 km | Utrecht | 09-09-24 | Weg |
Cees van Blerck M65 | 11.59 mtr | gewichtwerpen | Nijmegen | 15-09-24 | Baan |
Cees van Blerck M65 | 2856 pnt | werpvijfkamp | Nijmegen | 15-09-24 | Baan |
Jan van Rijckevorsel M70 | 12.18.01 min | 3000 mtr | Oosterhout | 21-09-24 | Baan |
Paula Vrijmoed V40 | 3.37.61 min | 1000 mtr | Oosterhout | 21-09-24 | Baan |
Renate van Son-Boere V50 | 13.36.78 min | 3000 mtr | Oosterhout | 21-09-24 | Baan |
Barbara Woestenberg V50 | 32.42.43 min | 5000 mtr | Oosterhout | 21-09-24 | Baan |
Arno den Ridder M60 | 21.16.47 min | 5000 mtr | Oosterhout | 21-09-24 | Baan |
Jochem Braat M35 | 3.24.41 min | 1000 mtr | Oosterhout | 21-09-24 | Baan |
Freek Gerritsen M35 | 12.54 sec | 100 mtr | Oosterhout | 21-09-24 | Baan |
Cees van Blerck M65 | 11.61 mtr | gewichtwerpen | Breda | 13-10-24 | Baan |
Renate van Son-Boere V50 | 6.22.80 min | 1500 mtr | Dongen | 13-10-24 | Baan |
Cees van Blerck M65 | 33.23 mtr | kogelslingeren | Barendrecht | 27-10-24 | Baan |
Cees van Blerck M65 | 2930 pnt | werpvijfkamp | Barendrecht | 27-10-24 | Baan |
Renate van Son-Boere V50 | 13.17.20 min | 3000 mtr | Barendrecht | 27-10-24 | Baan |
Voorwaarden clubrecords |
1) Clubrecords zijn voor wedstrijdatleten en kunnen alleen in Atletiekuniewedstrijd (geen trimlopen) worden gevestigd. |
2) Het clubrecord dient binnen 1 week na de wedstrijd met de wedstrijd-uitslag bij Fred van der Steenhoven te zijn. |
3) Bij individuele baannummers is een record alleen toegstaan indien de rugwind maximaal 2,0 meter per seconde is. Het gaat om afstanden tot en met 200 meter, verspringen en hinkstapspringen. |
4) Als sprintrecords bij de junioren of oudere categorieën al elektronisch zijn kunnen ze niet meer door handtijden worden verbeterd. Vanaf de junioren dienen ook alle records wat betreft de windmeting te voldoen aan de regels van de Atletiekunie. |