Door: Fred van der Steenhoven...actueel: alle Clubrecords van Scorpio !!
Records overzichten per juni 2025:
Clubrecords Baan
Clubrecords Indoor
Clubrecords Weg
(eronder de laatst erkende clubrecords)
Clubrecords binnen één week na wedstrijddatum melden bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Nieuwe clubrecords vanaf 01-2025
Janneke Visser V40 | 8.47 sec | 60 mtr | Gent (B) | 04-01-25 | Indoor |
Janneke Visser V40 | 27.52 sec | 200 mtr | Gent (B) | 04-01-25 | Indoor |
Bieke Schipperen VSen | 4.38.49 sec | 1 Engelse mijl | Clemson (USA) | 11-01-25 | Indoor |
Janneke Visser V40 | 8.31 sec | 60 mtr | Apeldoorn | 08-02-25 | Indoor |
Janneke Visser V40 | 27.23 sec | 200 mtr | Apeldoorn | 09-02-25 | Indoor |
Janneke Visser V40 | 9.69 sec | 60 mtr horden | Apeldoorn | 09-02-25 | Indoor |
Cees van Blerck M65 | 10.67 mtr | kogelstoten | Apeldoorn | 09-02-25 | Indoor |
Marit Griep VSen | 34.31 min | 10 km | Schoorl | 09-02-25 | Weg |
Niels Laros MSen | 7.29.49 min | 3000 mtr | Lievin (Fr) | 13-02-25 | Indoor |
Koen Zandvliet MSen | 45.44 mtr | kogelslingeren | Council Bluffs USA | 21-03-25 | Baan |
Ryan Jansen MSen | 72.96 mtr | speerwerpen | Alphen a/d Rijn | 23-03-25 | Baan |
Koen Zandvliet MSen | 46.05 mtr | discuswerpen | San Marcos USA | 27-03-25 | Baan |
Cees van Blerck M65 | 40.36 mtr | discuswerpen | Papendrecht | 29-03-25 | Baan |
Marit Griep VSen | 17.05 min | 5 km | Helmond | 30-03-25 | Weg |
Renate van Son-Boere V50 | 6.51.51 min | 1 EM | Tilburg | 30-03-25 | Baan |
Bieke Schipperen VSen | 15.41.29 min | 5000 mtr | Palo Alto USA | 04-04-25 | Baan |
Janneke Visser V40 | 27.09 sec | 200 mtr | Best | 11-04-25 | Baan |
Koen Zandvliet MSen | 49.00 mtr | discuswerpen | Wichita USA | 12-04-25 | Baan |
Meike Koeman, Daniëlle Vrijmoed, Jelske Schets, Anne Bos VU20 | 4.47.48 min | 4x400 mtr | Tilburg | 13-04-25 | Baan |
Marit Griep VSen | 34.51.93 min | 10.000 mtr | Vught | 21-04-25 | Baan |
Tia Ackermans VSen | 50.26 mtr | kogelslingeren | Rotterdam | 21-04-25 | Baan |
Renate van Son-Boere V50 | 47.03 mtr | 10 km | Oosterhout | 23-04-25 | Weg |
Koen Zandvliet MSen | 47.05 mtr | kogelslingeren | Council Bluffs (USA) | 04-05-25 | Baan |
Justin Jansen U16 | 52.84 mtr | discuswerpen | Etten-Leur | 09-05-25 | Baan |
Renate van Son-Boere V50 | 12.57.55 min | 3000 mtr | Etten-Leur | 09-05-25 | Baan |
Ryan Jansen MSen | 76.35 mtr | speerwerpen | Lisse | 10-05-25 | Baan |
Freek Gerritsen M35 | 57.65 sec | 400 mtr | Oosterhout | 25-05-25 | Baan |
Freek Gerritsen, Bart van Amelsvoort, Fabian Verdaas, Jochem Braat | 49.79 sec | 4 x 100 mtr | Oosterhout | 25-05-25 | Baan |
Janneke Visser V40 | 1.01.88 min | 400 mtr | Oosterhout | 25-05-25 | Baan |
Renate van Son-Boere V50 | 5.50.81 min | 1500 mtr | Oosterhout | 25-05-25 | Baan |
Paula Vrijmoed V40 | 5.25.13 min | 1500 mtr | Oosterhout | 25-05-25 | Baan |
Simone Jans, Paula Vrijmoed, Susanne Donker, Soraya Zwemstra V35 | 58.69 sec | 4 x 100 mtr | Oosterhout | 25-05-25 | Baan |
Simone Jans V35 | 1.40 mtr | hoogspringen | Oosterhout | 25-05-25 | Baan |
Renato van Son-Boere V50 | 6.21.67 min | 1 Eng. Mijl | Valkenswaard | 30-05-25 | Baan |
Niels Laros MSen | 13.10.86 min | 5000 mtr | Nice (FR) | 31-05-25 | Baan |
Renato van Son-Boere V50 | 2.56.40 min | 800 mtr | Oosterhout | 08-06-25 | Baan |
Renato van Son-Boere V50 | 12.17.71 min | 3000 mtr | Oosterhout | 08-06-25 | Baan |
Matthijs van der Made M40 | 12.05 mtr | kogelstoten | Oosterhout | 08-06-25 | Baan |
Matthijs van der Made M40 | 29.64 mtr | kogelslingeren | Oosterhout | 08-06-25 | Baan |
Freek Gerritsen M35 | 12.41 sec | 100 mtr | Oosterhout | 08-06-25 | Baan |
Freek Gerritsen M35 | 25.16 sec | 200 mtr | Oosterhout | 08-06-25 | Baan |
Paula Vrijmoed V40 | 2.32.75 min | 800 mtr | Oosterhout | 08-06-25 | Baan |
Jenny Marcelis V75 | 19.76 mtr | speerwerpen | Oosterhout | 08-06-25 | Baan |
Janneke Visser V40 | 13.05 sec | 100 mtr | Oosterhout | 08-06-25 | Baan |
Tamara Jansen V50 | 20.47 mtr | kogelslingeren | Oosterhout | 08-06-25 | Baan |
Janneke Visser, Paula Vrijmoed, Susanne Donker, Soraya Zwemstra V35 | 2.35.54 min | zweedse estafette | Oosterhout | 08-06-25 | Baan |
Voorwaarden clubrecords |
1) Clubrecords zijn voor wedstrijdatleten en kunnen alleen in Atletiekuniewedstrijd (geen trimlopen) worden gevestigd. |
2) Het clubrecord dient binnen 1 week na de wedstrijd met de wedstrijd-uitslag bij Fred van der Steenhoven te zijn. |
3) Bij individuele baannummers is een record alleen toegstaan indien de rugwind maximaal 2,0 meter per seconde is. Het gaat om afstanden tot en met 200 meter, verspringen en hinkstapspringen. |
4) Als sprintrecords bij de junioren of oudere categorieën al elektronisch zijn kunnen ze niet meer door handtijden worden verbeterd. Vanaf de junioren dienen ook alle records wat betreft de windmeting te voldoen aan de regels van de Atletiekunie. |