Afdrukken

Jongens pupillen C 4 deelnemer(s)
Meerkamp Naam geb 40m Verspringen Balwerpen ptn
1 Quincy Benjamin 1998 7.2 2.50 19.33 986 ptn
2 Robin Huijbregts 1998 7.7 2.85 13.75 877 ptn
3 Stijn Daemen 1998 8.2 2.76 17.20 834 ptn
4 Sven van der Pas 1999 8.7 1.86 11.80 492 ptn
600m
1 Daemen, Stijn 1998 2.24.1 min
2 Huijbregts, Robin 30-3-1998 2.28.3 min
3 Benjamin, Quincy 28-7-1998 2.38.0 min
4 Pas, Sven van der 14-12-1999 2.40.2 min
Meisjes pupillen C 4 deelnemer(s)
Meerkamp Naam geb 40m Verspringen Balwerpen ptn
1 Anouk Verschuren 1998 7.3 3.14 13.34 1000 ptn
2 Tia Ackermans 1999 7.3 3.03 12.11 956 ptn
3 Maud Daemen 1999 8.1 2.54 12.73 733 ptn
4 Laura de Jong 1999 8.4 2.33 10.71 607 ptn
600m
1 Ackermans, Tia 1999 2.22.3 min
2 Verschuren, Anouk 9-4-1998 2.30.2 min
3 Daemen, Maud 21-6-1905 2.40.2 min
4 Jong, Laura de 21-6-1905 2.59.5 min
Jongens pupillen B 4 deelnemer(s)
Meerkamp Naam geb 40m Verspringen Balwerpen ptn
1 Freek Grens 1997 7.2 2.81 27.55 1155 ptn
2 Jeroen de Keizer 1997 7.6 3.04 21.44 1048 ptn
3 Arno van der Pas 1997 7.3 2.99 13.43 972 ptn
4 Rob van Heusden 1997 8.2 2.48 16.94 774 ptn
1000m
1 Grens, Freek 30-9-1997 4.15.9 min
2 Keizer, Jeroen de 6-5-1997 4.27.0 min
3 Pas, Arno van der 1-2-1997 4.28.8 min
4 Heusden, Rob van 7-10-1997 4.38.4 min
Meisjes pupillen B 2 deelnemer(s)
Meerkamp Naam geb 40m Verspringen Balwerpen ptn
1 Julia Zahm 1997 7.2 3.23 10.40 984 ptn
2 Kirsten Bakkenes 1997 8.5 2.42 9.17 581 ptn
1000m
1 Zahm, Julia 2-5-1997 4.27.1 min
2 Bakkenes, Kirsten 30-11-1997 4.48.1 min
Jongens pupillen A 7 deelnemer(s)
Meerkamp Naam geb 60m Hoogspringen Kogelstoten ptn
1 Jelle Smit 1996 9.5 1.35 8.16 1648 ptn
2 Thijs van Kaathoven 1995 9.5 1.25 8.04 1568 ptn
3 Marthijn de Keizer 1995 10.2 1.15 7.39 1353 ptn
4 Benno Snepvangers 1996 9.3 1.05 5.27 1290 ptn
5 Stein van Kuik 1996 9.9 1.05 5.18 1189 ptn
6 Daan Zondervan 1995 10.6 1.10 5.09 1122 ptn
7 Ben van Heusden 1995 10.4 0.95 4.69 1012 ptn
1000m
1 Kuik, Stein van 16-12-1996 3.36.6 min
2 Heusden, Ben van 3-5-1995 3.38.1 min
3 Smit, Jelle 16-9-1996 4.03.2 min
4 Snepvangers, Benno 5-5-1996 4.10.5 min
5 Keizer, Marthijn de 6-11-1995 4.29.5 min
6 Zondervan, Daan 3-11-1995 4.37.7 min
Meisjes pupillen A 4 deelnemer(s)
Meerkamp Naam geb 60m Hoogspringen Kogelstoten ptn
1 Kimberly Blom 1995 9.4 1.35 6.70 1582 ptn
2 Jasmijn Kok 1996 9.9 1.15 5.73 1298 ptn
3 Kirsten van Tilburg 1995 9.9 1.15 5.57 1288 ptn
4 Daphne Roovers 1996 10.5 1.05 4.50 1057 ptn
1000m
1 Blom, Kimberly 15-3-1995 3.48.5 min
2 Tilburg, Kirsten van 25-6-1995 3.53.0 min
3 Kok, Jasmijn 18-4-1996 4.05.6 min
4 Roovers, Daphne 23-11-1996 4.16.3 min
Jongens junioren D 10 deelnemer(s)
Meerkamp Naam geb 80m 1000m Verspringen Kogelstoten Discuswerpen ptn
1 Mark Dauwerse 1993 11.5 3.07.9 4.13 6.42 17.60 2176 ptn
2 Daniel Nederlof 1993 12.3 3.54.9 3.51 9.43 23.89 1927 ptn
3 Ruben Zwemstra 1994 12.2 3.38.4 3.67 6.93 18.13 1823 ptn
4 Erik Smeets 1993 12.0 4.25.0 3.68 6.52 16.06 1562 ptn
5 Yoeri Beumer 1993 13.6 4.21.2 3.54 5.69 15.27 1294 ptn
6 Jits van den Ende 1994 14.1 4.31.6 2.93 6.55 16.75 1165 ptn
7 Joris van Nijnatten 1993 12.8 5.34.8 3.30 6.77 12.28 1110 ptn
8 Daan van Velzen 1994 13.6 4.37.1 3.06 5.19 15.21 1102 ptn
9 Joost Hagenberg 1994 13.6 4.21.0 2.94 4.73 12.40 1046 ptn
10 Jop de Leijer 1994 15.6 5.14.9 2.59 4.25 11.59 558 ptn
Meisjes junioren D
Meerkamp Naam geb 60m 600m Verspringen Kogelstoten Discuswerpen ptn
1 Lisa Smit 1994 9.8 2.12.5 3.01 9.83 21.60 1741 ptn
2 Body t Benigo 1994 9.1 2.05.6 3.50 5.75 15.42 1677 ptn
3 Manon Hunck 1993 9.3 1.59.4 3.55 5.92 11.54 1641 ptn
4 Mariska Verschuren 1994 9.0 2.14.6 3.67 5.97 12.05 1580 ptn
5 Danique van Schendel 1993 9.5 2.17.2 3.47 6.83 16.22 1578 ptn
6 Tess Ackermans 1994 9.8 1.58.1 2.77 4.59 9.58 1281 ptn
7 Amber Beekers 1993 10.2 2.36.8 2.90 5.98 14.18 1117 ptn
8 Suzan Dijkstra 1994 10.1 2.19.7 2.67 6.14 9.12 1096 ptn
9 Iris de Raad 1994 10.5 2.09.9 2.68 4.40 8.90 1007 ptn
Jongens junioren C 3 deelnemer(s)
Meerkamp Naam geb 100m 800m Verspringen Hoogspringen Discuswerpen ptn
1 Martijn van der Hulst 1992 12.9 2.10.0 4.42 1.40 25.08 2868 ptn
2 Michiel Huisman 1991 13.8 2.36.0 4.36 1.40 18.87 2349 ptn
3 Mark van Heusden 1992 13.8 2.40.4 4.36 1.40 18.30 2300 ptn
Meisjes junioren C 1 deelnemer(s)
Meerkamp Naam geb 80m 600m Verspringen Hoogspringen Discuswerpen ptn
1 Yara Raaijmaakers 1992 11.6 1.57.3 3.86 1.30 14.83 2001 ptn
Jongens junioren B 3 deelnemer(s)
Meerkamp Naam geb 100m 800m Verspringen Kogelstoten Speerwerpen ptn
1 Bart van den Wijngaard 1989 12.3 2.11.8 5.41 10.93 39.85 2522 ptn
2 Bas Castelijns 1989 12.2 2.21.5 4.65 10.43 24.30 1927 ptn
3 Stefan van Schendel 1990 12.5 2.17.9 4.86 8.50 25.85 1854 ptn
Meisjes junioren B 1 deelnemer(s)
Meerkamp Naam geb 100m 800m Verspringen Kogelstoten Speerwerpen ptn
1 Soraya Zwemstra 1990 14.2 2.41.5 3.95 8.46 22.10 2330 ptn
Jongens junioren A 2 deelnemer(s)
Meerkamp Naam geb 100m 800m Verspringen Kogelstoten Speerwerpen ptn
1 Bart Amelsvoort 1987 12.1 2.25.6 5.55 9.35 30.90 2155 ptn
2 Jochem Braat 1987 12.6 2.29.9 4.85 6.42 24.62 1489 ptn
Meisjes junioren A 1 deelnemer(s)
Meerkamp Naam geb 100m 800m Verspringen Kogelstoten Speerwerpen ptn
1 Nienke Walsma 1988 14.8 3.30.2 3.89 6.60 20.45 1694 ptn
Mannen Senioren 3 deelnemer(s)
Meerkamp Naam geb 100m 800m Verspringen Kogelstoten Speerwerpen ptn
1 Fabian Verdaas 1986 11.8 2.09.2 5.39 9.76 35.95 2509 ptn
2 Leendert Brethouwer 1964 11.8 2.37.4 5.90 9.74 37.66 2305 ptn
3 Matthijs van der Made 1985 12.4 2.45.3 4.91 10.35 40.23 1966 ptn
Mannen Masters 5 deelnemer(s)
Meerkamp Naam geb 100m 800m Verspringen Kogelstoten Speerwerpen ptn
1 Wim van den Wijngaard 1958 12.9 2.21.8 4.88 8.77 32.83 1883 ptn
2 Fred van der Steenhoven 1948 14.9 3.20.5 3.66 9.67 36.86 967 ptn
3 René van der Pas 1963 14.2 2.50.9 3.83 7.12 25.00 832 ptn
4 Peter Heersche 1963 14.1 3.30.6 3.50 7.95 29.33 799 ptn
5 Rob Sergeant 1965 14.2 3.09.6 2.69 6.10 20.02 443 ptn
Vrouwen Masters 4 deelnemer(s)
Meerkamp Naam geb 100m 800m Verspringen Kogelstoten Speerwerpen ptn
1 Annet van der Steenhoven 1962 14.9 2.58.6 3.60 7.04 14.66 1707 ptn
2 Marie-Jose Smit 1967 15.9 3.37.1 3.47 7.43 21.55 1491 ptn
3 Jenny Marcelis-Dikmans 1948 20.5 DNS 1.74 8.01 20.81 865 ptn
4 Anita Beekers 1964 18.8 3.03.7 2.73 5.75 10.81 845 ptn
G-atleten 5 deelnemer(s)
Meerkamp Naam geb 40m Verspringen Kogelstoten ptn
1 Bobby van der Sluis 1979 7.6 2.65 6.57 1074 ptn
2 Andy Noldijs 1995 7.9 2.69 5.85 987 ptn
3 Sjoerd van de Hengel 1995 9.0 2.07 3.95 574 ptn
4 Abdel El Ghazalli 1988 9.5 1.93 3.70 466 ptn
5 Werner Kamp 1995 12.2 1.77 3.17 275 ptn
200meter 4 deelnemer(s)
1 Sluis, Bobby van der 1979 0.39.1 min
2 Noldijs, Andy 1995 0.39.1 min
3 Ghazalli, Abdel El 1988 0.45.6 min
4 Kamp, Werner 1995 1.12.9 min