5E TRIMLOOP SCORPIO SEIZOEN 2004 EN 2005 OOSTERHOUT
20-03-2005 door Webmaster
| Naam | Voornaam | Plaats | Tijd | ||||
| 650 meter | |||||||
| 1 | Bont | de | Monica | Raamsdonksveer | 3.09 | ||
| 2 | Pas | vd | Sven | Oosterhout | 4.07 | ||
| 3 | Spapen | Mauro | Rijen | 4.15 | |||
| 4 | Ackermans | Tia | Oosterhout | 5.04 | |||
| 1200 meter | |||||||
| 1 | Zwemstra | Ruben | Oosterhout | 4.53 | |||
| 2 | Heusden | van | Mark | Oosterhout | 4.57 | ||
| 3 | Snepvangers | Benno | Breda | 5.10 | |||
| 4 | Smit | Jelle | Oosterhout | 5.11 | |||
| 5 | Heusden | van | Ben | Oosterhout | 5.24 | ||
| 6 | Flipsen | Martijn | Dongen | 5.29 | |||
| 7 | Kok | Jasmijn | Oosterhout | 5.35 | |||
| 8 | Flipsen | Robin | Dongen | 5.36 | |||
| 9 | Tilburg | van | Kirsten | Oosterhout | 5.37 | ||
| 10 | Blom | Kimberley | Raamsdonksveer | 5.42 | |||
| 11 | Ackermans | Tim | Oosterhout | 5.43 | |||
| 12 | Ackermans | Tijn | Oosterhout | 6.01 | |||
| 13 | Adraui | Abdessulam | Oosterhout | 6.10 | |||
| 14 | Dijkstra | Suzan | Teteringen | 6.11 | |||
| 15 | Pas | vd | Arno | Oosterhout | 6.14 | ||
| 16 | Heusden | van | Rob | Oosterhout | 6.18 | ||
| 17 | Smit | Lisa | Oosterhout | 6.27 | |||
| 18 | Mechelen | van | Rick | Made | 6.38 | ||
| 19 | Kok | Nannerl | Oosterhout | 7.01 | |||
| 20 | Jehae | Vivianne | Oosterhout | 7.02 | |||
| 21 | Dwares | Joyce-Lynn | Oosterhout | 7.08 | |||
| 2100 meter | |||||||
| 1 | Anijs | Wilbert | Oosterhout | 7.56 | |||
| 2 | Zwemstra | Soraya | Oosterhout | 8.34 | |||
| 3 | Ackermans | Tess | Oosterhout | 9.02 | |||
| 4 | Marijnissen | Joyce | Made | 11.33 | |||
| 5 | Beekers | Amber | Teteringen | 11.36 | |||
| 6 | Fikke | Kevin | Oosterhout | 12.59 | |||
| 3100 meter | |||||||
| 1 | Hulst | v.d. | Martijn | Dorst | 12.11 | ||
| 2 | Dongen | van | Renee | Drimmelen | 14.17 | ||
| 3 | Schendel | v | Danique | R'veer | 16.14 | ||
| 4 | Meer | v | Marjon | Oosterhout | 17.41 | ||
| 4100 meter | |||||||
| 1 | Amelsvoort | van | Bart | Teteringen | 15.34 | ||
| 2 | Braat | Jochem | Oosterhout | 16.04 | |||
| 3 | Schendel | v | Stefan | Raamsdonksveer | 16.11 | ||
| 4 | Ark | v.d. | Pieter | Zeist | 16.49 | ||
| 5 | Steenhoven | v.d. | Fred | Heerjansdam | 20.06 | ||
| 6 | Baal | van | Annie | Oosterhout | 21.41 | ||
| 7 | Mulder | Mia | Rijen | 23.56 | |||
| 8 | Tak | Jan | Oosterhout | 24.42 | |||
| 5100 meter | |||||||
| 1 | Oorschot | van | Eric-Jan | Made | 20.25 | ||
| 2 | Castelijns | Bas | Oosterhout | 21.06 | |||
| 3 | Fikke | Marcel | Oosterhout | 23.27 | |||
| 4 | Pouladis | Josef | Oosterhout | 23.48 | |||
| 5 | Dijkstra | Bart | Teteringen | 24.03 | |||
| 6 | Smit | Frits | Oosterhout | 24.58 | |||
| 7 | Mierlo | v | Koos | Made | 25.27 | ||
| 8 | Meer | v | Jan | Oosterhout | 25.45 | ||
| 9 | Iden | Tineke | Oosterhout | 26.12 | |||
| 10 | Tuijtelaars | Ad | Oosterhout | 26.30 | |||
| 11 | Made | vd | Ad | Oosterhout | 27.19 | ||
| 12 | Kruytzer | Toos | Oosterhout | 27.35 | |||
| 13 | Hooijdonk | v | Petra | Oosterhout | 27.56 | ||
| 14 | Kastelijns | Coba | Oosterhout | 28.44 | |||
| 15 | Ierland | van | Gerry | Raamsdonksveer | 28.53 | ||
| 16 | Hoog | de | Ton | Raamsdonksveer | 28.54 | ||
| 17 | Marcelissen | Anna | Raamsdonksveer | 29.00 | |||
| 18 | Quirijns | Ingrid | Hooge Zwaluwe | 29.03 | |||
| 19 | Straten | van | Hans | Oosterhout | 31.14 | ||
| 6100 meter | |||||||
| -- | |||||||
| 7100 meter | |||||||
| 1 | Eijnatten | van | Gerard | Oosterhout | 26.39 | ||
| 2 | Loenhout | van | Jan | Chaam | 27.16 | ||
| 3 | Schendel | v | Jan | Raamsdonksveer | 27.28 | ||
| 4 | Flipsen | Johan | Dongen | 27.29 | |||
| 5 | Theunis | René | Teteringen | 27.45 | |||
| 6 | Ark | v.d. | Peter | Oosterhout | 27.54 | ||
| 7 | Kieboom | Ad | Raamsdonksveer | 28.19 | |||
| 8 | Damen | Ad | Oosterhout | 28.30 | |||
| 9 | Lambregts | André | Teteringen | 28.58 | |||
| 10 | Bueren | van | Han | Oosterhout | 29.19 | ||
| 11 | Jong | de | Adri | Teteringen | 29.20 | ||
| 12 | Verstegen | Jack | Teteringen | 29.25 | |||
| 13 | Kuysters | Ger | Oosterhout | 29.53 | |||
| 14 | Zwijsen | Ulrich | Oosterhout | 29.54 | |||
| 15 | Pas | vd | René | Oosterhout | 30.22 | ||
| 16 | Bragt | van | Piet | Made | 30.37 | ||
| 17 | Beekers | Tian | Teteringen | 30.46 | |||
| 18 | Winkelman | Aad | Oosterhout | 30.59 | |||
| 19 | Kuys | Paul | Oosterhout | 32.44 | |||
| 20 | Adraui | Moussaab | Oosterhout | 33.24 | |||
| 21 | Jaspers | Johan | Made | 33.48 | |||
| 22 | Razenberg | Jan | Made | 34.06 | |||
| 23 | Geers | Jack | Geertruidenberg | 34.07 | |||
| 24 | Sanden | vd | Michel | Made | 34.09 | ||
| 25 | Pijpers | Bert | Oosterhout | 34.30 | |||
| 26 | Jong-Joosen | de | Annie | Teteringen | 34.42 | ||
| 27 | Baars | Alex | Made | 35.03 | |||
| 28 | Ierland | van | Hans | Raamsdonksveer | 35.11 | ||
| 29 | Leijten | Pieter | Oosterhout | 35.46 | |||
| 30 | Hessels | Ad | Oosterhout | 36.05 | |||
| 32 | Tilburg | van | Ria | Oosterhout | 36.20 | ||
| 31 | Sips | Christa | Oosterhout | 36.20 | |||
| 33 | Rus | Stefan | Oosterhout | 36.40 | |||
| 34 | Heikant | v d | Tim | Oosteind | 36.42 | ||
| 35 | Godrie | Rosita | Terheijden | 38.06 | |||
| 36 | Bloemsaat | Babs | Zeist | 40.08 | |||
| 37 | Sprengers | Paula | Oosterhout | 40.37 | |||
| 38 | Bloemsaat | Maria | Oosterhout | 40.49 | |||
| 39 | Bloemsaat | Kees | Oosterhout | 42.33 | |||
| 40 | Jansen | Anja | Oosterhout | 42.46 | |||
| 41 | Geerts | Annemarie | Oosterhout | 42.46 | |||
| - | einde lijst | - | |||||
