CLUBKAMPIOENSCHAPPEN 2011
09-10-2011 door Tim de Hoog
De uitslagen van de atletiek onderdelen zijn hieronder als PDF te downloaden.
Uitslagen clubkampioenschappen PDF
Plts Naam GJ Vereniging/Woonplts Tijd
----- ---------------------- -- -------------------- --------
MAN, 6 KM
1 Nico Scheffers 55 32:56
VROUW, 6 KM
1 Mia Mulder 44 38:47
2 Adrie van Ham 53 38:47
MAN35, 10 KM
1 Francois Nooten 73 40:15
2 Rens van Dam 73 41:31
3 Maurice Nooten 72 42:48
4 Sjef Kuppens 71 46:41
5 Marco Snoeren 71 48:54
MAN40, 10 KM
1 Stefan van Marrewijk 69 36:44
2 Caspar Houben 71 39:51
3 Twan Verhoeven 69 43:20
4 Marcel de Groot 68 45:21
5 Pieter Janmaat 67 48:16
6 Marinus Hoorntje 67 52:51
MAN45, 10 KM
1 Gerard van Eijnatten 62 39:32
2 René Theunis 62 39:52
3 Hans van Alphen 63 41:00
4 Joop Mathon 62 43:01
5 Ron Franken 64 44:08
6 Thommy Marcelissen 63 44:28
7 Mark Visser 64 45:27
8 Jack Curvers 62 46:39
9 Bernd Struijs 65 47:20
10 Adriaan van Strien 64 47:31
11 Edwin Bakker 66 48:55
12 Bob Berg 65 54:26
MAN50, 10 KM
1 Ad van Meel 60 40:08
2 Jan van Schendel 60 40:30
3 Toon Kleindop 57 41:55
4 Peter vd Ark 57 42:39
5 Sybrant Walsma 56 44:41
6 Adrie Loonen 57 48:03
MAN55, 10 KM
1 Frank de Haas 55 45:14
2 Ad Koolen 55 45:40
3 Johan Vos 54 45:44
4 Wim Burgers 53 46:05
5 Cees van Ham 52 46:27
6 Jan van Meer 54 47:00
7 Lex Raaijmaakers 55 47:23
8 Jan van Amelsfoort 52 48:37
9 Ricus Tiekstra 55 49:45
10 Ap Ramaker 52 52:39
MAN60, 10 KM
1 Eddy Maanders 51 43:37
2 Bert Jansen 51 47:01
3 André Aarts 46 47:55
4 Hans Kool 47 48:08
5 Ton Theuns 48 48:20
6 John Anijs 49 48:48
7 Aad van Vliet 51 50:09
8 Sjaan van Hoof 47 53:28
9 Ignace Kula 48 58:06
MAN65, 10 KM
1 Han van Bueren 45 43:33
2 Rob Hemminga 46 54:53
M SEN, 10 KM
1 Tom Huijben 82 35:41
2 Koen Voermans 89 35:54
3 Mark Voermans 88 38:29
VR 35, 10 KM
1 Yvonne Koenders 72 53:29
VR 40, 10 KM
1 Monique van Vliet 70 43:17
2 Arijanne Halters-Basti 66 1:01:06
VR 45, 10 KM
1 Margie van Seeters 63 45:51
2 Rieette Swanen 65 50:10
3 José van Loenhout 63 54:50
VR 50, 10 KM
1 Lian Kuijten 60 46:49
2 Corrie van Amelsfoort 58 51:16
3 Gonnie Franken 61 53:31
4 Ineke Verkuijl 59 54:30
VR 55, 10 KM
1 Lenie Kusters 56 46:34
2 Mariet van Goch 56 47:43
3 Maria Bloemsaat 55 52:52
4 Paula Sprengers 53 59:15
V SEN, 10 KM
1 Marieke Groeneveld 80 44:45
2 Anne Vergunst 83 44:45
3 Melanie Scherders 77 48:39
4 Tessa van Vliet 78 55:58

