PUPILLEN COMPETITIE 16 APRIL 2011
16-04-2011 door Tim de Hoog
Helemaal onder aan de pagina vind je het verenigingsklassement.
Jongens pupillen C
| Stnr | Naam | geb | 40m | Verspringen | Hoogspringen | Balwerpen | ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169 | Santi van Oosterhout | 2003 | 7.40 | 3.45 | 1.05 | 20.26 | 1576 ptn |
| 147 | Chuck Pols | 2003 | 7.89 | 3.01 | 0.95 | 19.13 | 1308 ptn |
| 282 | Kai Jocaille | 2003 | 7.85 | 2.59 | 0.95 | 17.45 | 1206 ptn |
| 168 | Dago van Oosterhout | 2003 | 7.90 | 2.74 | 0.85 | 19.39 | 1182 ptn |
| 127 | Casper Haagh | 2003 | 8.06 | 2.78 | 1.00 | 11.92 | 1153 ptn |
| 171 | Toon Smedema | 2003 | 8.18 | 2.59 | 0.85 | 15.80 | 1051 ptn |
| 333 | Jair Lubbers | 2003 | 8.08 | 2.98 | 0.80 | 11.96 | 1044 ptn |
| 281 | Stan Jocaille | 2003 | 7.86 | 2.52 | 0.90 | 10.89 | 1043 ptn |
| 170 | Aran Swart | 2003 | 7.86 | 2.63 | 0.70 | 16.70 | 1017 ptn |
| 173 | Tim de Jong | 2003 | 8.34 | 2.45 | 0.90 | 11.12 | 954 ptn |
| 98 | Koen Zandvliet | 2003 | 8.33 | 2.47 | 0.85 | 11.23 | 924 ptn |
| 299 | Kevin van Loon | 2003 | 7.68 | 2.62 | 0.60 | 13.51 | 922 ptn |
| 287 | Youri Pols | 2003 | 8.07 | 2.50 | 0.70 | 13.41 | 901 ptn |
| 172 | Thijs van Dijke | 2003 | 8.29 | 2.57 | 0.70 | 14.23 | 893 ptn |
| 149 | Finn Hultermans | 2003 | 8.23 | 2.50 | 0.70 | 12.73 | 864 ptn |
| 101 | Jord Pluimes | 2003 | 8.47 | 2.43 | 0.70 | 14.69 | 846 ptn |
Meisjes pupillen C
| Stnr | Naam | geb | 40m | Verspringen | Hoogspringen | Balwerpen | ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 349 | Floor Alessie | 2003 | 7.43 | 3.04 | 1.10 | 22.15 | 1551 ptn |
| 93 | Femke Kuppens | 2003 | 7.27 | 2.95 | 1.00 | 15.23 | 1390 ptn |
| 91 | Lisa Harting | 2003 | 8.16 | 2.58 | 0.85 | 10.66 | 962 ptn |
| 295 | Anouk van Dal | 2003 | 7.75 | 2.42 | 0.80 | 10.16 | 955 ptn |
| 92 | Kimberley Boven | 2003 | 8.09 | 2.72 | 0.70 | 9.91 | 878 ptn |
| 296 | Anne van Nierop | 2003 | 8.14 | 2.67 | 0.80 | 7.29 | 876 ptn |
| 150 | Clarinda de Jong | 2003 | 8.51 | 2.43 | 0.85 | 10.36 | 873 ptn |
| 85 | Janne de Jager | 2003 | 8.33 | 2.24 | 0.90 | 9.00 | 871 ptn |
| 86 | Fleur Nijdam | 2003 | 7.98 | 2.28 | 0.80 | 9.13 | 866 ptn |
| 187 | Emelie van Meer | 2003 | 8.40 | 2.19 | 0.85 | 11.52 | 863 ptn |
| 297 | Ilse Melis | 2003 | 8.03 | 2.32 | 0.85 | 6.53 | 843 ptn |
| 90 | Lara Nuijten | 2003 | 8.46 | 2.52 | 0.85 | 6.53 | 814 ptn |
| 249 | Chazia Blom | 2003 | 8.33 | 2.32 | 0.70 | 9.11 | 742 ptn |
| 293 | Kyra van Wassenaar | 2003 | 8.22 | 2.47 | 0.70 | 6.86 | 740 ptn |
| 175 | Arwen Schepers | 2003 | 8.44 | 2.37 | 0.70 | 9.06 | 734 ptn |
| 148 | Susan Lodewijks | 2003 | 9.30 | 2.25 | 0.80 | 10.75 | 699 ptn |
| 88 | Rosalie Tuinman | 2003 | 8.11 | 0.85 | 8.62 | 695 ptn | |
| 126 | Tyler Mathon | 2003 | 9.06 | 2.31 | 0.85 | 5.76 | 667 ptn |
| 350 | Emma de Haas | 2003 | 11.45 | 2.67 | 0.80 | 11.35 | 626 ptn |
| 87 | Anne-Marie Baars | 2003 | 9.27 | 1.78 | 0.70 | 9.67 | 514 ptn |
Jongens pupillen B
| Stnr | Naam | geb | 40m | Verspringen | Hoogspringen | Balwerpen | ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331 | Rick van Riel | 2002 | 6.98 | 3.47 | 1.15 | 20.09 | 1739 ptn |
| 144 | Timo van Dongen | 2002 | 7.12 | 3.19 | 0.95 | 27.83 | 1606 ptn |
| 285 | Tom van Loon | 2002 | 7.16 | 3.03 | 1.05 | 20.41 | 1543 ptn |
| 104 | Patrick Leemans | 2002 | 7.60 | 2.91 | 1.10 | 21.44 | 1482 ptn |
| 176 | Roan Hameleers | 2002 | 7.98 | 3.30 | 1.00 | 22.17 | 1428 ptn |
| 122 | Marijn van den Avoort | 2002 | 7.88 | 3.11 | 0.85 | 26.99 | 1359 ptn |
| 143 | Vincent Riemslag | 2002 | 7.60 | 2.92 | 1.00 | 12.94 | 1280 ptn |
| 330 | Puck Kuypers | 2002 | 8.02 | 2.98 | 0.85 | 18.04 | 1189 ptn |
| 317 | Miquel Stam | 2002 | 7.88 | 2.90 | 0.85 | 17.33 | 1187 ptn |
| 329 | Ivy Diks | 2002 | 8.08 | 2.78 | 1.00 | 12.67 | 1162 ptn |
| 332 | Daan Verhoeven | 2002 | 7.96 | 2.72 | 0.85 | 14.81 | 1098 ptn |
| 120 | Laurens Kruis | 2002 | 8.26 | 2.67 | 0.90 | 9.56 | 980 ptn |
| 103 | Lars Laros | 2002 | 7.95 | 2.76 | 0.80 | 832 ptn | |
| 102 | Lars Mertens | 2002 | 9.14 | 2.23 | 0.80 | 13.02 | 758 ptn |
| 121 | Elias Kruis | 2002 | 9.16 | 1.91 | 0.85 | 9.07 | 651 ptn |
Meisjes pupillen B
| Stnr | Naam | geb | 40m | Verspringen | Hoogspringen | Balwerpen | ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | Eva Nijdam | 2002 | 7.40 | 3.30 | 1.05 | 18.57 | 1522 ptn |
| 192 | Evelien Versmissen | 2002 | 7.17 | 3.39 | 1.10 | 12.05 | 1518 ptn |
| 355 | Alida Pinas | 2002 | 7.12 | 3.18 | 1.00 | 15.57 | 1472 ptn |
| 348 | Emma Voets | 2002 | 7.48 | 3.45 | 1.05 | 14.40 | 1471 ptn |
| 123 | Lieve Cocu | 2002 | 7.13 | 3.17 | 0.85 | 21.06 | 1439 ptn |
| 193 | Gitte Willems | 2002 | 7.29 | 3.05 | 1.05 | 13.08 | 1407 ptn |
| 97 | Bente de Jager | 2002 | 6.92 | 3.04 | 0.90 | 14.89 | 1404 ptn |
| 191 | Anouk Verheyen | 2002 | 7.50 | 3.29 | 0.95 | 11.96 | 1320 ptn |
| 177 | Beau van Helmond | 2002 | 7.33 | 3.08 | 1.00 | 10.24 | 1315 ptn |
| 305 | Fenna Verweij | 2002 | 7.48 | 2.98 | 0.95 | 14.84 | 1311 ptn |
| 347 | Jule Roelings | 2002 | 7.64 | 2.90 | 1.05 | 9.33 | 1238 ptn |
| 146 | Sharnila Louer | 2002 | 7.52 | 2.73 | 0.90 | 16.11 | 1237 ptn |
| 303 | Hanneke de Gouw | 2002 | 7.88 | 3.00 | 0.90 | 14.04 | 1191 ptn |
| 124 | Mila van Leeuwen | 2002 | 7.52 | 2.79 | 0.90 | 11.69 | 1174 ptn |
| 190 | Nikki van Gool | 2002 | 8.03 | 2.88 | 0.90 | 12.37 | 1113 ptn |
| 125 | Anke Joswig | 2002 | 8.47 | 2.37 | 0.90 | 14.36 | 975 ptn |
| 302 | Joly-Eline Himpers | 2002 | 7.69 | 3.16 | 12.33 | 958 ptn | |
| 290 | Hiwot Verhoeven | 2002 | 8.06 | 2.49 | 0.80 | 11.89 | 948 ptn |
| 304 | Tessa van Heeswijk | 2002 | 8.24 | 2.82 | 0.70 | 12.42 | 920 ptn |
| 353 | Sophie Jonkman | 2002 | 8.52 | 2.67 | 0.80 | 11.25 | 900 ptn |
| 94 | Laurie ter Braak | 2002 | 8.53 | 2.64 | 0.85 | 7.59 | 853 ptn |
| 145 | Nienke Oerlemans | 2002 | 8.47 | 2.24 | 0.70 | 8.13 | 684 ptn |
| 95 | Merel Burm | 2002 | 8.34 | 2.42 | 10.27 | 663 ptn | |
| 189 | Lieke Seegers | 2002 | 9.08 | 2.01 | 0.70 | 9.45 | 580 ptn |
Jongens pupillen A(1e jrs)
| Stnr | Naam | geb | 60m | Verspringen | Hoogspringen | Kogelstoten | ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136 | Phill Pols | 2001 | 9.43 | 3.89 | 1.25 | 7.33 | 2077 ptn |
| 325 | Gijs van Berkel | 2001 | 10.00 | 3.88 | 1.15 | 6.02 | 1831 ptn |
| 137 | Luuk Waars | 2001 | 10.05 | 3.51 | 1.20 | 6.15 | 1794 ptn |
| 134 | Ruben Bogers | 2001 | 9.97 | 3.84 | 1.15 | 5.34 | 1785 ptn |
| 291 | Aart Weijers | 2001 | 10.73 | 3.32 | 1.10 | 5.49 | 1545 ptn |
| 179 | Taro Swart | 2001 | 10.60 | 3.49 | 0.90 | 6.53 | 1514 ptn |
| 180 | Ide Schepers | 2001 | 10.21 | 3.52 | 0.90 | 5.26 | 1496 ptn |
| 312 | Max van Gijzel | 2001 | 11.06 | 3.20 | 1.05 | 5.11 | 1417 ptn |
| 279 | Jorrit Ivens | 2001 | 10.76 | 3.10 | 1.00 | 5.28 | 1409 ptn |
| 311 | Cas Weijers | 2001 | 10.76 | 3.34 | 0.90 | 5.43 | 1394 ptn |
| 135 | Geert van Krevelen | 2001 | 11.32 | 2.98 | 1.05 | 5.82 | 1387 ptn |
| 112 | Julian van Jeveren | 2001 | 10.49 | 3.17 | 0.90 | 5.25 | 1385 ptn |
| 250 | Julian Buckmann | 2001 | 11.43 | 3.26 | 1.00 | 4.86 | 1330 ptn |
| 178 | Lucas van der Linden | 2001 | 10.41 | 2.81 | 0.80 | 5.10 | 1241 ptn |
| 356 | Luca Tran | 2001 | 11.04 | 3.03 | 0.90 | 4.55 | 1236 ptn |
| 327 | Daan Verzijlberg | 2001 | 11.72 | 2.63 | 1.00 | 5.39 | 1206 ptn |
| 326 | Jens Kolen | 2001 | 11.78 | 2.99 | 0.80 | 4.74 | 1081 ptn |
| 328 | Fynn Vleugels | 2001 | 11.86 | 2.89 | 0.90 | 4.11 | 1080 ptn |
| 118 | Rik van de Haven | 2001 | 10.51 | 2.98 | 0.00 | 4.04 | 989 ptn |
| 196 | Colin Elshout | 2001 | 12.45 | 2.42 | 0.80 | 5.06 | 919 ptn |
| 324 | Makhely van Dijk | 2001 | 11.69 | 2.27 | 0.80 | 3.35 | 842 ptn |
| 310 | Mark van Drunen | 2001 | 12.98 | 2.33 | 0.80 | 3.40 | 727 ptn |
Jongens pupillen A(2e jrs)
| Stnr | Naam | geb | 60m | Verspringen | Hoogspringen | Kogelstoten | ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183 | Max van Helmond | 2000 | 9.63 | 4.13 | 1.35 | 7.09 | 2151 ptn |
| 323 | Robin van Riel | 2000 | 9.85 | 3.89 | 1.25 | 6.34 | 1950 ptn |
| 181 | Semm Wijnings | 2000 | 9.64 | 3.86 | 1.15 | 6.77 | 1929 ptn |
| 131 | Jelle de Roon | 2000 | 9.90 | 3.70 | 1.30 | 5.79 | 1907 ptn |
| 320 | Floris Meeuwse | 2000 | 9.75 | 3.44 | 1.35 | 5.44 | 1892 ptn |
| 182 | Bodhy Wijnings | 2000 | 10.00 | 3.70 | 1.10 | 7.33 | 1836 ptn |
| 357 | Maxim Vissers | 2000 | 9.48 | 3.27 | 1.15 | 6.01 | 1793 ptn |
| 314 | Tom van den Broek | 2000 | 10.37 | 3.60 | 1.10 | 6.61 | 1720 ptn |
| 286 | Daan Mulder | 2000 | 10.14 | 3.49 | 1.15 | 5.83 | 1720 ptn |
| 184 | Matthijs Nagtzaam | 2000 | 9.92 | 3.75 | 1.00 | 6.16 | 1716 ptn |
| 288 | Hugo Slik | 2000 | 10.12 | 3.50 | 1.15 | 5.57 | 1709 ptn |
| 284 | Daan van Loon | 2000 | 10.33 | 3.46 | 1.20 | 5.53 | 1704 ptn |
| 315 | Rick van den Broek | 2000 | 10.11 | 3.56 | 1.10 | 4.71 | 1628 ptn |
| 321 | Montijn van Loo | 2000 | 10.56 | 3.30 | 1.15 | 5.38 | 1593 ptn |
| 117 | Luciano Stam | 2000 | 10.36 | 3.41 | 1.05 | 5.49 | 1578 ptn |
| 116 | Patrick Korzilius | 2000 | 10.67 | 3.16 | 1.05 | 5.96 | 1514 ptn |
| 313 | Lewis Levy | 2000 | 10.43 | 3.34 | 0.90 | 5.89 | 1469 ptn |
| 132 | Xander Mahieu | 2000 | 10.59 | 3.22 | 1.00 | 4.26 | 1385 ptn |
| 322 | Noah van Oudheusden | 2000 | 10.82 | 3.25 | 1.00 | 4.42 | 1373 ptn |
| 111 | Freek Baars | 2000 | 11.15 | 3.09 | 1.00 | 4.86 | 1330 ptn |
| 115 | Frank Korzilius | 2000 | 10.96 | 2.99 | 1.05 | 3.89 | 1299 ptn |
| 113 | Rowan Breukink | 2000 | 10.83 | 2.92 | 0.90 | 5.39 | 1298 ptn |
| 316 | Coen de Nooijer | 2000 | 10.70 | 3.04 | 0.90 | 4.21 | 1257 ptn |
| 319 | Arthur Hoeke | 2000 | 11.41 | 2.46 | 1.05 | 4.51 | 1184 ptn |
Meisjes pupillen A(1e jrs)
| Stnr | Naam | geb | 60m | Verspringen | Hoogspringen | Kogelstoten | ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 345 | Pien Korstanje | 2001 | 9.50 | 3.98 | 1.10 | 6.36 | 1917 ptn |
| 306 | Fleur van der Linden | 2001 | 10.03 | 3.76 | 1.25 | 5.25 | 1827 ptn |
| 307 | Chelsea Panzy | 2001 | 9.81 | 3.51 | 1.20 | 5.65 | 1801 ptn |
| 342 | Daphne van der Heijden | 2001 | 9.82 | 3.57 | 1.15 | 6.00 | 1796 ptn |
| 289 | Esmé van der Velden | 2001 | 9.90 | 3.38 | 1.15 | 5.33 | 1703 ptn |
| 246 | Lotje Birker | 2001 | 10.94 | 3.00 | 1.20 | 5.58 | 1532 ptn |
| 110 | Janneke Pluimes | 2001 | 10.76 | 3.09 | 1.05 | 6.69 | 1532 ptn |
| 142 | Desiree Trommelen | 2001 | 10.72 | 3.20 | 1.05 | 5.46 | 1484 ptn |
| 341 | Sanne Appels | 2001 | 10.51 | 3.19 | 1.00 | 5.23 | 1458 ptn |
| 343 | Maud Kemkes | 2001 | 10.76 | 3.46 | 0.95 | 4.13 | 1364 ptn |
| 140 | Joyce Verhoef | 2001 | 11.14 | 2.99 | 1.05 | 4.96 | 1354 ptn |
| 200 | Leonie Swolfs | 2001 | 10.78 | 3.19 | 0.95 | 4.75 | 1353 ptn |
| 194 | Janneke Mengerink | 2001 | 11.11 | 3.06 | 1.05 | 4.47 | 1337 ptn |
| 276 | Quinty Dusée | 2001 | 10.98 | 2.95 | 0.90 | 5.04 | 1262 ptn |
| 141 | Verena Pos | 2001 | 11.00 | 2.93 | 0.90 | 4.45 | 1214 ptn |
| 278 | Amy van Grinsven | 2001 | 11.18 | 3.00 | 0.80 | 5.19 | 1184 ptn |
| 344 | Lisanne de Kok | 2001 | 11.26 | 2.87 | 0.90 | 3.89 | 1128 ptn |
| 199 | Tessa Jansens | 2001 | 11.03 | 2.76 | 0.80 | 3.77 | 1053 ptn |
| 138 | Mette Akkermans | 2001 | 11.97 | 2.90 | 1.00 | 2.81 | 1036 ptn |
| 139 | Anne Lodewijks | 2001 | 13.09 | 2.52 | 0.95 | 3.49 | 872 ptn |
| 275 | Esther van Duivenboden | 2001 | 13.44 | 1.74 | 0.70 | 2.97 | 458 ptn |
Meisjes pupillen A(2e jrs)
| Stnr | Naam | geb | 60m | Verspringen | Hoogspringen | Kogelstoten | ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280 | Elise Jocaille | 2000 | 9.65 | 3.81 | 1.35 | 6.96 | 2076 ptn |
| 197 | Jolien Stuijk | 2000 | 10.07 | 3.36 | 1.20 | 6.30 | 1770 ptn |
| 339 | Anne Hoeke | 2000 | 9.91 | 3.61 | 1.20 | 4.84 | 1751 ptn |
| 195 | Joyce van Loenhout | 2000 | 9.95 | 3.43 | 1.00 | 6.54 | 1671 ptn |
| 247 | Evi van Bladel | 2000 | 10.07 | 3.57 | 1.00 | 6.05 | 1650 ptn |
| 340 | Lonneke Westerman | 2000 | 11.06 | 3.38 | 1.20 | 5.75 | 1604 ptn |
| 309 | Nienke Franke | 2000 | 10.02 | 3.41 | 1.05 | 4.98 | 1594 ptn |
| 133 | Linde Ruis | 2000 | 10.23 | 3.30 | 1.10 | 4.84 | 1567 ptn |
| 105 | Sophie ter Braak | 2000 | 10.91 | 3.14 | 1.05 | 5.88 | 1474 ptn |
| 337 | Natasja van Beurden | 2000 | 11.01 | 3.06 | 1.05 | 5.78 | 1438 ptn |
| 336 | Lindsey de Beer | 2000 | 10.29 | 3.15 | 0.95 | 4.95 | 1427 ptn |
| 109 | Anne-Wil Snepvangers | 2000 | 10.72 | 3.36 | 1.00 | 3.92 | 1370 ptn |
| 107 | Jorine van Vugt | 2000 | 10.37 | 3.28 | 0.95 | 3.96 | 1369 ptn |
| 244 | Dominque Swolfs | 2000 | 11.20 | 3.04 | 1.00 | 3.88 | 1241 ptn |
| 308 | Linda Verhallen | 2000 | 11.24 | 2.89 | 1.00 | 4.26 | 1235 ptn |
| 119 | Iris van den Avoort | 2000 | 11.42 | 2.88 | 0.90 | 4.62 | 1165 ptn |
| 283 | Hester Kleuskens | 2000 | 12.19 | 2.74 | 0.90 | 5.56 | 1115 ptn |
| 338 | Lotte de Graauw | 2000 | 11.72 | 2.76 | 0.95 | 4.04 | 1101 ptn |
| 106 | Milou de Laat | 2000 | 11.48 | 2.66 | 0.90 | 4.38 | 1097 ptn |
| 198 | Valerie van Meer | 2000 | DNS | 1.05 | 6.32 | 805 ptn |
mini pup.meisjes
| Stnr | Naam | geb | 40m | Verspringen | Hoogspringen | Balwerpen | ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | Hanna van Baast | 2004 | 7.74 | 2.96 | 0.90 | 11.25 | 1159 ptn |
| 167 | Anne de Jong | 2004 | 8.34 | 2.43 | 0.90 | 10.13 | 931 ptn |
| 130 | Janneke Kuppens | 2004 | 8.64 | 2.07 | 0.60 | 9.87 | 588 ptn |
| 128 | Myrthe Huizinga | 2004 | 9.04 | 2.09 | 0.00 | 5.36 | 384 ptn |
| 292 | Janne-Lynn Himpers | 2004 | 9.44 | 0.70 | 7.35 | 369 ptn | |
| 185 | Lana Jansens | 2004 | 9.84 | 2.02 | 0.60 | 6.00 | 339 ptn |
| 352 | Johanna Verhulst | 2004 | 9.74 | 1.99 | 0.00 | 7.81 | 338 ptn |
| 129 | Anne Scheffers | 2004 | 9.84 | 1.66 | 0.00 | 5.69 | 210 ptn |
| 277 | Senna van Grinsven | 2004 | 10.14 | 1.46 | 0.60 | 5.99 | 193 ptn |
mini pup. jongens
| Stnr | Naam | geb | 40m | Verspringen | Hoogspringen | Balwerpen | ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | Stijn Hendriks | 2004 | 7.54 | 3.27 | 1.00 | 9.12 | 1289 ptn |
| 174 | Merijn Ambachtsheer | 2004 | 8.10 | 2.62 | 0.85 | 13.22 | 1027 ptn |
| 186 | Martijn Gulickx | 2004 | 8.06 | 2.57 | 0.80 | 9.58 | 920 ptn |
| 334 | Rick Hufkens | 2004 | 8.64 | 2.35 | 0.85 | 12.49 | 876 ptn |
| 100 | Dennis Leemans | 2004 | 8.81 | 2.35 | 0.80 | 9.44 | 758 ptn |
| 298 | Lars Karremans | 2004 | 9.76 | 2.14 | 0.70 | 7.49 | 481 ptn |
| 335 | Mathijs Slangen | 2004 | 9.91 | 1.81 | 0.60 | 7.53 | 326 ptn |
| Jongens pup. B / C / mini | Jongens pup. A 1e - 2e jr. | Jongens pupillen | Meisjes pup. B / C / mini | Meisjes pup. A 1e - 2e jr. | Meisjes pupillen | |||||||
| ACW '66 | 1543 | 1720 | 948 | 2076 | ||||||||
| 1206 | 1709 | 742 | 1703 | |||||||||
| 1043 | 1704 | 193 | 1650 | |||||||||
| Totaal | 3792 | 5133 | 8925 | 1883 | 5429 | 7312 | ||||||
| Atledo | 1606 | 2077 | 1237 | 1567 | ||||||||
| 1308 | 1907 | 931 | 1484 | |||||||||
| 1280 | 1794 | 873 | 1354 | |||||||||
| Totaal | 4194 | 5778 | 9972 | 3041 | 4405 | 7446 | ||||||
| Attila | 1739 | 1950 | 1551 | 1917 | ||||||||
| 1189 | 1892 | 1472 | 1796 | |||||||||
| 1162 | 1831 | 1471 | 1751 | |||||||||
| Totaal | 4090 | 5673 | 9763 | 4494 | 5464 | 9958 | ||||||
| DAK | 922 | 1720 | 1311 | 1827 | ||||||||
| 481 | 1628 | 1191 | 1801 | |||||||||
| 1469 | 958 | 1594 | ||||||||||
| Totaal | 1403 | 4817 | 6220 | 3460 | 5222 | 8682 | ||||||
| Gloria | 920 | 919 | 1516 | 1770 | ||||||||
| 1407 | 1671 | |||||||||||
| 1320 | 1353 | |||||||||||
| Totaal | 920 | 919 | 1839 | 4243 | 4794 | 9037 | ||||||
| Scorpio | 1482 | 1793 | 1522 | 1532 | ||||||||
| 1359 | 1578 | 1439 | 1474 | |||||||||
| 1289 | 1514 | 1404 | 1370 | |||||||||
| Totaal | 4130 | 4885 | 9015 | 4365 | 4376 | 8741 | ||||||
| Spiridon | 1576 | 2151 | 1315 | |||||||||
| 1428 | 1929 | 734 | ||||||||||
| 1182 | 1836 | |||||||||||
| Totaal | 4186 | 5916 | 10102 | 2049 | 0 | 2049 | ||||||
| 1 | Spiridon | Attila | ||||||||||
| 2 | Atledo | Gloria | ||||||||||
| 3 | Attila | Scorpio | ||||||||||
| 4 | Scorpio | DAK | ||||||||||
| 5 | ACW '66 | Atledo | ||||||||||
| 6 | DAK | ACW '66 | ||||||||||
| 7 | Gloria | Spiridon |

