4E TRIMLOOP SCORPIO SEIZOEN 2004 EN 2005 OOSTERHOUT
20-02-2005 door Webmaster
| Naam | Voornaam | Plaats | Tijd | ||||
| 650 meter | |||||||
| 1 | Bont | de | Monica | Raamsdonksveer | 3.14 | ||
| 2 | Adraui | Abdessulam | Oosterhout | 3.18 | |||
| 3 | Pas | vd | Sven | Oosterhout | 4.13 | ||
| 4 | Spapen | Mauro | Rijen | 4.19 | |||
| 1200 meter | |||||||
| 1 | Strien | van | Stefan | Oosterhout | 5.16 | ||
| 2 | Smit | Jelle | Oosterhout | 5.30 | |||
| 3 | Tilburg | van | Kirsten | Oosterhout | 5.31 | ||
| 4 | Strien | van | Guido | Oosterhout | 5.44 | ||
| 5 | Blom | Kimberley | Raamsdonksveer | 5.46 | |||
| 6 | Dongen | van | Rowan | Drimmelen | 5.48 | ||
| 7 | Kok | Jasmijn | Oosterhout | 5.53 | |||
| 8 | Snepvangers | Benno | Breda | 5.58 | |||
| 9 | Dijkstra | Suzan | Teteringen | 5.59 | |||
| 10 | Peters | Koen | Oosterhout | 6.12 | |||
| 11 | Roovers | Daphne | Oosterhout | 6.24 | |||
| 12 | Smeets | Rein | Oosterhout | 6.27 | |||
| 13 | Smit | Lisa | Oosterhout | 6.30 | |||
| 14 | Pas | vd | Arno | Oosterhout | 6.31 | ||
| 15 | Giraud | Yannick | Oosterhout | 6.55 | |||
| 16 | Jehae | Vivianne | Oosterhout | 6.58 | |||
| 17 | Leijten | Isa | Oosterhout | 7.02 | |||
| 18 | Dwars | Joyce-Lynn | Oosterhout | 7.44 | |||
| 19 | Mechelen | van | Rick | Made | 7.49 | ||
| 2100 meter | |||||||
| 1 | Anijs | Wilbert | Oosterhout | 8.33 | |||
| 2 | Adraui | Moussaab | Oosterhout | 8.38 | |||
| 3 | Zwemstra | Soraya | Oosterhout | 8.50 | |||
| 4 | Ackermans | Tess | Oosterhout | 9.21 | |||
| 5 | Smeets | Erik | Oosterhout | 9.54 | |||
| 6 | Dijkstra | Jasper | Teteringen | 10.09 | |||
| 7 | Schendel | v | Danique | R'veer | 10.30 | ||
| 8 | Beekers | Amber | Teteringen | 10.50 | |||
| 9 | Marijnissen | Joyce | Made | 12.28 | |||
| 3100 meter | |||||||
| 1 | Gerritsen | Freek | Teteringen | 11.01 | |||
| 2 | Demartenau | Marijn | Uithoorn (NH) | 16.35 | |||
| 3 | Veringmeier | Gerda | Oosterhout | 18.24 | |||
| 4 | Meer | v | Marjan | Oosterhout | 18.40 | ||
| 5 | Elshout | v.d. | Marlène | Made | 19.25 | ||
| 4100 meter | |||||||
| 1 | Dijkstra | Bart | Teteringen | 19.42 | |||
| 2 | Smit | Frits | Oosterhout | 20.07 | |||
| 3 | Steenhoven | v.d. | Fred | Heerjansdam | 20.47 | ||
| 4 | Akkermans | Tonny | Made | 23.39 | |||
| 5100 meter | |||||||
| 1 | Verdaas | Fabian | Teteringen | 19.10 | |||
| 2 | Dongen | van | Tim | Drimmelen | 19.53 | ||
| 3 | Ark | v.d. | Pieter | Zeist | 20.09 | ||
| 4 | Oorschot | van | Eric-Jan | Made | 20.45 | ||
| 5 | Hulst | v.d. | Martijn | Dorst | 20.52 | ||
| 6 | Schendel | v | Stefan | Raamsdonksveer | 21.05 | ||
| 7 | Tuijtelaars | Ad | Oosterhout | 22.04 | |||
| 8 | Heijkant | v.d. | Anita | Oosterhout | 23.31 | ||
| 9 | Jehae | Paul | Oosterhout | 23.42 | |||
| 10 | Meer | v | Jan | Oosterhout | 24.53 | ||
| 11 | Reijper | Sven | Raamsdonk | 25.21 | |||
| 12 | Hulst | v.d. | Frank | Oosterhout | 25.36 | ||
| 13 | Castelijns | Cees | Oosterhout | 25.52 | |||
| 14 | Hessels | Ad | Oosterhout | 25.54 | |||
| 15 | Blom | Corné | Raamsdonksveer | 26.19 | |||
| 16 | Gils | v | René | Oosterhout | 27.18 | ||
| 17 | Hoog | de | Ton | Raamsdonksveer | 28.03 | ||
| 18 | Mathon | Karin | Oosterhout | 28.36 | |||
| 19 | Bouwmeester | Enith | Oosterhout | 28.37 | |||
| 20 | Ierland | van | Gerry | Raamsdonksveer | 28.39 | ||
| 21 | Kruytzer | Toos | Oosterhout | 28.47 | |||
| 22 | Kastelijns | Coba | Oosterhout | 28.57 | |||
| 23 | Sprengers | Paula | Oosterhout | 29.54 | |||
| 6100 meter | |||||||
| 1 | Sips | Christa | Oosterhout | 25.08 | |||
| 2 | Tilburg | van | Ria | Oosterhout | 29.51 | ||
| 7100 meter | |||||||
| 1 | Keijsers | Marco | Oosterhout | 23.52 | |||
| 2 | Vugts | Hans | Breda | 24.55 | |||
| 3 | Ham | van | Gilbert | Terheijden | 25.24 | ||
| 4 | Eijnatten | van | Gerard | Oosterhout | 26.19 | ||
| 5 | Dulfer | Erik | Schiedam | 27.20 | |||
| 6 | Oomes | Erik | R'veer | 27.44 | |||
| 7 | Kieboom | Ad | Raamsdonksveer | 27.49 | |||
| 8 | Schendel | v | Jan | Raamsdonksveer | 27.53 | ||
| 9 | Spoor | Fabian | Oosterhout | 27.55 | |||
| 10 | Nooten | Maurice | Dorst | 27.57 | |||
| 11 | Theunis | René | Teteringen | 27.59 | |||
| 12 | Jaspers | Johan | Made | 29.48 | |||
| 13 | Zwijsen | Ulrich | Oosterhout | 29.55 | |||
| 14 | Bueren | van | Han | Oosterhout | 30.25 | ||
| 15 | Mathon | Joop | Oosterhout | 30.55 | |||
| 16 | Vlaar | Mark | Oosterhout | 31.06 | |||
| 17 | Pas | vd | René | Oosterhout | 31.12 | ||
| 18 | Beekers | Tian | Teteringen | 31.13 | |||
| 19 | Visser | Mark | Raamsdonk | 31.16 | |||
| 20 | Made | v d | Cees | Made | 31.56 | ||
| 21 | Velthoven | v | Jos | Teteringen | 32.13 | ||
| 22 | Lammers | Ruud | Oosterhout | 32.47 | |||
| 23 | Rooijen | den | Henk | Hooge Zwaluwe | 32.55 | ||
| 24 | Razenberg | Jan | Made | 32.59 | |||
| 25 | Kieboom | v.d. | Eric | Oosterhout | 33.51 | ||
| 26 | Kuys | Paul | Oosterhout | 33.55 | |||
| 27 | Sanden | vd | Michel | Made | 34.12 | ||
| 28 | Leijten | Pieter | Oosterhout | 34.21 | |||
| 29 | Baars | Alex | Made | 34.43 | |||
| 30 | Jong Joosen | de | Annie | Teteringen | 34.49 | ||
| 31 | Strien | van | Adriaan | Oosterhout | 35.04 | ||
| 32 | Ierland | van | Hans | Raamsdonksveer | 35.06 | ||
| 33 | Heijkant | v d | Tim | Oosteind | 37.17 | ||
| 34 | Dalen | v | Jorien | Made | 38.58 | ||
| 35 | Mureau | Eddy | Oosterhout | 39.20 | |||
| 36 | Selder | Corné | Oosterhout | 42.04 | |||
| 37 | Bloemsaat | Babs | Zeist | 42.11 | |||
| 38 | Bloemsaat | Kees | Oosterhout | 42.26 | |||
| 39 | Jansen | Anja | Oosterhout | 43.23 | |||
| 40 | Hooijdonk | v | Petra | Oosterhout | 43.24 | ||
| afstand onbekend | |||||||
| 1 | Voermans | Mark | Rijen | 10.37 | |||
| 2 | Voermans | Koen | Rijen | 11.02 | |||
| - | einde lijst | - | |||||

