3E TRIMLOOP SCORPIO SEIZOEN 2004 EN 2005 OOSTERHOUT
16-01-2005 door Webmaster
| Naam | Voornaam | Plaats | Tijd | ||||
| 650 meter | |||||||
| 1 | Giraud | Bastien | Oosterhout | 3.25 | |||
| 2 | Kanters | Thomas | Oosterhout | 3.55 | |||
| 3 | Spapen | Mauro | Rijen | 4.15 | |||
| 4 | Deley | Noelle | Oosteind | 4.21 | |||
| 5 | Pas | vd | Sven | Oosterhout | 4.31 | ||
| 6 | Deley | Demie | Oosteind | 5.01 | |||
| 7 | Meer | v | Romie | Made | 5.10 | ||
| 8 | Meer | v | Suzanne | Made | 5.56 | ||
| 1200 meter | |||||||
| 1 | Adraui | Moussaab | Oosterhout | 4.46 | |||
| 2 | Niessen | Arthur | Oosterhout | 4.53 | |||
| 3 | Zwemstra | Ruben | Oosterhout | 5.02 | |||
| 4 | Heusden | van | Mark | Oosterhout | 5.09 | ||
| 5 | Strien | van | Stefan | Oosterhout | 5.12 | ||
| 6 | Block | de | Luuk | Teteringen | 5.27 | ||
| 7 | Smit | Jelle | Oosterhout | 5.28 | |||
| 8 | Tilburg | van | Kirsten | Oosterhout | 5.32 | ||
| 9 | Heusden | van | Ben | Oosterhout | 5.36 | ||
| 10 | Zopfi | Lisa | Oosterhout | 5.48 | |||
| 11 | Dongen | van | Rowan | Drimmelen | 5.49 | ||
| 12 | Snepvangers | Benno | Breda | 5.50 | |||
| 13 | Kok | Jasmijn | Oosterhout | 5.51 | |||
| 14 | Blom | Kimberley | Raamsdonksveer | 5.59 | |||
| 15 | Smeets | Rein | Oosterhout | 6.02 | |||
| 16 | Beekers | Amber | Teteringen | 6.06 | |||
| 17 | Peters | Koen | Oosterhout | 6.10 | |||
| 18 | Bouchkachakn | Agoub | Oosterhout | 6.14 | |||
| 19 | Aladal | Jamal | Oosterhout | 6.15 | |||
| 20 | Dijkstra | Suzan | Teteringen | 6.17 | |||
| 21 | Smit | Lisa | Oosterhout | 6.25 | |||
| 22 | Niessen | Margo | Oosterhout | 6.28 | |||
| 23 | Adraui | Abdessulam | Oosterhout | 6.30 | |||
| 24 | Pas | vd | Arno | Oosterhout | 6.42 | ||
| 25 | Roovers | Daphne | Oosterhout | 6.48 | |||
| 26 | Spapen | Gianni | Rijen | 6.49 | |||
| 27 | Verstegen | Dapne | Teteringen | 6.54 | |||
| 28 | Bakx | Daan | Oosterhout | 7.02 | |||
| 29 | Heusden | van | Rob | Oosterhout | 7.04 | ||
| 30 | Niessen | Victor | Oosterhout | 7.11 | |||
| 31 | Timmermans | Thomas | Oosterhout | 7.25 | |||
| 32 | Labije | Robin-Anne | Oosterhout | 7.26 | |||
| 33 | Verwijmeren | Joost | Oosterhout | 7.51 | |||
| 2100 meter | |||||||
| 1 | Zwemstra | Soraya | Oosterhout | 8.51 | |||
| 2 | Smeets | Erik | Oosterhout | 10.20 | |||
| 3 | Marijnissen | Joyce | Made | 11.21 | |||
| 4 | Janssen | Marijke | Utrecht | 11.57 | |||
| 3100 meter | |||||||
| 1 | Schendel | v | Stefan | Raamsdonksveer | 11.36 | ||
| 2 | Hulst | v.d. | Martijn | Dorst | 11.46 | ||
| 3 | Kuysters | Ger | Oosterhout | 13.02 | |||
| 4 | Dongen | van | Renee | Drimmelen | 16.05 | ||
| 5 | Smit | Marie-José | Oosterhout | 18.50 | |||
| 6 | Elshout | v.d. | Marlène | Made | 19.11 | ||
| 4100 meter | |||||||
| 1 | Pas | vd | René | Oosterhout | 19.26 | ||
| 2 | Smit | Frits | Oosterhout | 19.39 | |||
| 3 | Oorschot | van | Eric-Jan | Made | 20.54 | ||
| 4 | Sarneel | Herman | Sas van Gent | 21.18 | |||
| 5 | Baal | van | Annie | Oosterhout | 21.40 | ||
| 6 | Raaijmaakers | Thamar | Oosteind | 22.48 | |||
| 7 | Razenberg | Lizet | Made | 22.56 | |||
| 5100 meter | |||||||
| 1 | Voermans | Mark | Rijen | 17.27 | |||
| 2 | Voermans | Koen | Rijen | 18.56 | |||
| 3 | Dongen | van | Tim | Drimmelen | 20.09 | ||
| 4 | Vlaar | Mark | Oosterhout | 22.53 | |||
| 5 | Kool | Hans | Oosterhout | 23.12 | |||
| 6 | Razenberg | Jan | Made | 23.40 | |||
| 7 | Oosterhout | v | Peter | Made | 24.26 | ||
| 8 | Wenteler | Paula | R'veer | 25.39 | |||
| 9 | Meer | v | Jan | Oosterhout | 25.44 | ||
| 10 | Hessels | Ad | Oosterhout | 26.08 | |||
| 11 | Tilburg | van | Ria | Oosterhout | 26.20 | ||
| 12 | Hulst | v.d. | Frank | Oosterhout | 26.21 | ||
| 13 | Sips | Christa | Oosterhout | 26.33 | |||
| 14 | Castelijns | Cees | Oosterhout | 27.04 | |||
| 15 | Heijkant | v.d. | Anita | Oosterhout | 27.32 | ||
| 16 | Marcelissen | Anna | Raamsdonksveer | 27.46 | |||
| 17 | Made | vd | Ad | Oosterhout | 28.01 | ||
| 18 | Kruytzer | Toos | Oosterhout | 28.02 | |||
| 19 | Tuijtelaars | Ad | Oosterhout | 28.12 | |||
| 20 | Bouwmeesters | Enith | Oosterhout | 28.28 | |||
| 21 | Ierland | van | Gerry | Raamsdonksveer | 29.29 | ||
| 22 | Sprengers | Paula | Oosterhout | 29.36 | |||
| 23 | Meer | v | Marjan | Oosterhout | 30.44 | ||
| 24 | Huisman | Ine | Oosterhout | 30.44 | |||
| 6100 meter | |||||||
| 1 | Magielsen | Anita | Geertruidenberg | 33.33 | |||
| 7100 meter | |||||||
| 1 | Ginneken | van | Jack | Den Hout | 24.38 | ||
| 2 | Meer | v | Wilfried | Made | 24.59 | ||
| 3 | Eijnatten | van | Gerard | Oosterhout | 26.15 | ||
| 4 | Donkers | Marc | Oosterhout | 26.44 | |||
| 5 | Schendel | v | Jan | Raamsdonksveer | 27.49 | ||
| 6 | Flipsen | Johan | Dongen | 27.57 | |||
| 7 | Ark | v.d. | Peter | Oosterhout | 28.03 | ||
| 8 | Kieboom | Ad | Raamsdonksveer | 28.17 | |||
| 9 | Damen | Ad | Oosterhout | 28.22 | |||
| 10 | Alphen | van | Hans | Oosterhout | 28.37 | ||
| 11 | Nooten | Maurice | Dorst | 28.42 | |||
| 12 | Franken | Ron | Oosterhout | 28.55 | |||
| 13 | Verstegen | Jack | Teteringen | 29.25 | |||
| 14 | Ligtvoet | Rob | Made | 29.39 | |||
| 15 | Lambregts | André | Teteringen | 29.44 | |||
| 16 | Bueren | van | Han | Oosterhout | 29.48 | ||
| 17 | Hessels | Tom | Hooge Zwaluwe | 29.50 | |||
| 18 | Zwijsen | Ulrich | Oosterhout | 29.52 | |||
| 19 | Bragt | van | Piet | Made | 29.54 | ||
| 20 | Veen | vd | Jelle | Oosterhout | 29.55 | ||
| 21 | Winkelman | Aad | Oosterhout | 31.06 | |||
| 22 | Velthoven | v | Jos | Teteringen | 31.45 | ||
| 23 | Niessen | Frank | Oosterhout | 31.48 | |||
| 24 | Luttikholt | Robert | Oosterhout | 31.53 | |||
| 25 | Koolhaas | Sytze | Oosterhout | 31.54 | |||
| 26 | Visser | Mark | Raamsdonk | 32.05 | |||
| 27 | Made | v d | Marc | Teteringen | 32.13 | ||
| 28 | Beekers | Tian | Teteringen | 32.21 | |||
| 29 | Strien | van | Adriaan | Oosterhout | 32.24 | ||
| 30 | Spapen | Rian | Rijen | 32.32 | |||
| 31 | Dekker | Han | Breda | 32.33 | |||
| 32 | Piederiet | Marga | Raamsdonk | 32.43 | |||
| 33 | Baars | Alex | Made | 32.53 | |||
| 34 | Schoof | v.d. | Bas | Oosterhout | 32.55 | ||
| 35 | Rooijen | den | Henk | Hooge Zwaluwe | 33.07 | ||
| 36 | Ham | van | Cees | Terheijden | 33.08 | ||
| 37 | Hoof | van | Tom | Utrecht | 33.31 | ||
| 38 | Sanden | vd | Michel | Made | 34.18 | ||
| 40 | Heijkant | v d | Tim | Oosteind | 34.30 | ||
| 39 | Ierland | van | Hans | Raamsdonksveer | 34.30 | ||
| 41 | Jaspers | Johan | Made | 34.47 | |||
| 42 | Kuys | Paul | Oosterhout | 34.49 | |||
| 43 | Schrijver | de | Elly | Oosterhout | 37.22 | ||
| 44 | Bloemsaat | Kees | Oosterhout | 39.12 | |||
| 45 | Straten | van | Hans | Oosterhout | 41.58 | ||
| - | einde lijst | - | |||||

