2E TRIMLOOP SCORPIO SEIZOEN 2004 EN 2005 OOSTERHOUT
19-12-2004 door Webmaster
| Naam | Voornaam | Plaats | Tijd | ||||
| 650 meter | |||||||
| 1 | Giraud | Bastien | Oosterhout | 3.26 | |||
| 2 | Bont | de | Monica | Raamsdonksveer | 3.28 | ||
| 3 | Giraud | Eline | Oosterhout | 3.35 | |||
| 4 | Verstegen | Stan | Teteringen | 3.43 | |||
| 5 | Spapen | Mauro | Rijen | 4.14 | |||
| 6 | Pas | vd | Sven | Oosterhout | 4.33 | ||
| 1200 meter | |||||||
| 1 | Dongen | van | Rowan | Drimmelen | 5.48 | ||
| 2 | Kok | Jasmijn | Oosterhout | 5.52 | |||
| 3 | Smeets | Rein | Oosterhout | 6.01 | |||
| 4 | Snepvangers | Benno | Breda | 6.05 | |||
| 5 | Peeters | Koen | Oosterhout | 6.12 | |||
| 6 | Roovers | Daphne | Oosterhout | 6.26 | |||
| 7 | Ende | v d | Jits | Oosterhout | 6.27 | ||
| 8 | Snoeren | Demi | Oosterhout | 6.29 | |||
| 9 | Dijkstra | Suzan | Teteringen | 6.33 | |||
| 10 | Verstegen | Dapne | Teteringen | 6.46 | |||
| 11 | Bakx | Daan | Oosterhout | 6.53 | |||
| 12 | Jehae | Vivianne | Oosterhout | 7.04 | |||
| 13 | Mathon | Koen | Oosterhout | 7.22 | |||
| 14 | Pas | vd | Arno | Oosterhout | 7.25 | ||
| 15 | Labije | Robin-Anne | Oosterhout | 7.38 | |||
| 16 | Dwars | Joyce-Lynn | Oosterhout | 7.46 | |||
| 17 | Verwijmeren | Joost | Oosterhout | 7.48 | |||
| 2100 meter | |||||||
| 1 | Ark | v.d. | Pieter | Zeist | 8.04 | ||
| 2 | Smeets | Erik | Oosterhout | 10.18 | |||
| 3 | Jehae | Fabienne | Oosterhout | 10.26 | |||
| 5 | Marijnissen | Joyce | Made | 11.53 | |||
| 4 | Ende | v d | Imre | Oosterhout | 11.53 | ||
| 6 | Trouw | Kyra | Oosterhout | 11.54 | |||
| 7 | Dongen | van | Renee | Drimmelen | 11.55 | ||
| 8 | Gerritsen | Freek | Teteringen | 12.20 | |||
| 9 | Verdaas | Fabian | Teteringen | 12.21 | |||
| 10 | Amelsvoort | van | Bart | Teteringen | 12.23 | ||
| 3100 meter | |||||||
| 1 | Dongen | van | Tim | Drimmelen | 13.18 | ||
| 2 | Peters | Ton | Oosterhout | 14.17 | |||
| 3 | Peyper | de | Sven | Raamsdonk | 14.46 | ||
| 4 | Piederiet | Marga | Raamsdonk | 14.53 | |||
| 5 | Korevaar | Tom | Oosterhout | 15.28 | |||
| 6 | Tak | Marinelle | Oosterhout | 19.07 | |||
| 7 | Elshout | v.d. | Marlène | Made | 19.29 | ||
| 8 | Bie | v d | Anja | Oosterhout | 23.00 | ||
| 9 | Schipper | Eric | Zeist | 25.20 | |||
| 4100 meter | |||||||
| 1 | Ende | v d | Tim | Oosterhout | 19.12 | ||
| 2 | Mathon | Martijn | Oosterhout | 20.12 | |||
| 3 | Verstegen | José | Oosterhout | 21.59 | |||
| 4 | Razenberg | Lizet | Made | 22.48 | |||
| 5 | Akkermans | Tonny | Made | 25.00 | |||
| 6 | Tak | Jan | Oosterhout | 25.21 | |||
| 5100 meter | |||||||
| 1 | Jager | Marcel | Made | 17.48 | |||
| 2 | Jehae | Paul | Oosterhout | 24.03 | |||
| 3 | Goos | Ad | Dorst | 24.10 | |||
| 4 | Spapen | Rian | Rijen | 24.11 | |||
| 5 | Visser | Mark | Raamsdonk | 24.17 | |||
| 6 | Goos | Harrie | Dorst | 25.06 | |||
| 7 | Hessels | Ad | Oosterhout | 25.47 | |||
| 8 | Wenteler | Paula | R'veer | 26.17 | |||
| 9 | Castelijns | Cees | Oosterhout | 26.26 | |||
| 10 | Velthoven | v | Rian | Dorst | 26.59 | ||
| 11 | Made | vd | Ad | Oosterhout | 28.02 | ||
| 12 | Heijkant | v.d. | Anita | Oosterhout | 28.04 | ||
| 13 | Mathon | Karin | Oosterhout | 28.15 | |||
| 14 | Kruytzer | Toos | Oosterhout | 28.27 | |||
| 15 | Ierland | van | Gerry | Raamsdonksveer | 28.31 | ||
| 16 | Marcelissen | Anna | Raamsdonksveer | 28.36 | |||
| 17 | Sprengers | Paula | Oosterhout | 29.36 | |||
| 18 | Quirijns | Ingrid | Hooge Zwaluwe | 30.08 | |||
| 19 | Kastelijns | Coba | Oosterhout | 30.12 | |||
| 20 | Dielen | Monique | Dorst | 30.26 | |||
| 21 | Veringmeier | Gerda | Oosterhout | 31.09 | |||
| 6100 meter | |||||||
| 1 | Magielsen | Anita | Geertruidenberg | 33.45 | |||
| 7100 meter | |||||||
| 1 | Donkers | Marc | Oosterhout | 26.16 | |||
| 2 | Eijnatten | van | Gerard | Oosterhout | 26.39 | ||
| 3 | Jongh | de | Toontje | Oosterhout | 27.21 | ||
| 4 | Bosch | v.d | Bas | L.Zwaluwe | 27.25 | ||
| 5 | Theunis | René | Teteringen | 27.48 | |||
| 6 | Mathon | Jan | Oosterhout | 28.07 | |||
| 7 | Oomes | Erik | R'veer | 28.13 | |||
| 8 | Nooten | Maurice | Dorst | 28.16 | |||
| 9 | Kieboom | Ad | Raamsdonksveer | 28.17 | |||
| 10 | Blerck | van | Cees | Oosterhout | 28.18 | ||
| 11 | Ark | v.d. | Peter | Oosterhout | 28.22 | ||
| 12 | Krijgsman | Alwin | Breda | 28.26 | |||
| 13 | Andrik | Asko | Breda | 28.29 | |||
| 14 | Biggelaar | vanden | Alex | Made | 28.44 | ||
| 15 | Franken | Ron | Oosterhout | 28.50 | |||
| 16 | Alphen | van | Hans | Oosterhout | 28.57 | ||
| 17 | Nooten | Francois | Dorst | 29.05 | |||
| 18 | Oorschot | van | Eric-Jan | Made | 29.06 | ||
| 19 | Verstegen | Jack | Teteringen | 29.22 | |||
| 20 | Damen | Ad | Oosterhout | 29.30 | |||
| 21 | Zwijsen | Ulrich | Oosterhout | 29.35 | |||
| 22 | Curvers | Jack | Geertruidenberg | 29.52 | |||
| 23 | Hessels | Tom | Hooge Zwaluwe | 30.24 | |||
| 24 | Pas | vd | René | Oosterhout | 30.40 | ||
| 25 | Winkelman | Aad | Oosterhout | 31.26 | |||
| 26 | Bueren | van | Han | Oosterhout | 31.27 | ||
| 27 | Velthoven | v | Jos | Teteringen | 31.53 | ||
| 28 | Oevelen | van | Bo | Oosterhout | 31.54 | ||
| 29 | Valkhof | Frans | Hooge Zwaluwe | 31.55 | |||
| 30 | Baars | Alex | Made | 32.49 | |||
| 31 | Vermonden | Peter | Raamsdonksveer | 32.55 | |||
| 32 | Kastelijns | Mari | Oosterhout | 32.55 | |||
| 33 | Kieboom | v.d. | Eric | Oosterhout | 33.06 | ||
| 34 | Rooijen | den | Henk | Hooge Zwaluwe | 33.09 | ||
| 35 | Mathon | Joop | Oosterhout | 33.18 | |||
| 36 | Leijten | Pieter | Oosterhout | 33.21 | |||
| 38 | Razenberg | Jan | Made | 33.40 | |||
| 37 | Heijkant | v d | Tim | Oosteind | 33.40 | ||
| 39 | Ham | Cees | Terheijden | 33.51 | |||
| 40 | Ende | v d | Wil | Oosterhout | 33.59 | ||
| 41 | Kuys | Paul | Oosterhout | 34.12 | |||
| 42 | Schoof | v.d. | Bas | Oosterhout | 34.21 | ||
| 43 | Made | v d | Kees | Made | 34.39 | ||
| 44 | Jong-Joosen | de | Annie | Teteringen | 34.58 | ||
| 45 | Haas | de | Peter | Oosterhout | 35.06 | ||
| 46 | Sanden | vd | Michel | Made | 35.08 | ||
| 47 | Ierland | van | Hans | Raamsdonksveer | 35.09 | ||
| 48 | Kop | Ad | Dorst | 36.33 | |||
| 49 | Schrijver | de | Elly | Oosterhout | 37.34 | ||
| 50 | Iden | Tineke | Oosterhout | 38.24 | |||
| 51 | Hooijdonk | v | Petra | Oosterhout | 38.46 | ||
| 52 | Bloemsaat | Kees | Oosterhout | 39.45 | |||
| 53 | Bloemsaat | Babs | Zeist | 39.47 | |||
| 54 | Geerts | Annemarie | Oosterhout | 44.03 | |||
| 55 | Jansen | Anja | Oosterhout | 44.04 | |||
| 56 | Straten | van | Hans | Oosterhout | 44.31 | ||
| - | einde lijst | - | |||||

