Uitslagen Clubkampioenschappen 2015
26-09-2015
Jongens pupillen C
Stnr | Naam | geb | 40m | 600m | Verspringen | Hoogspringen | Balwerpen | ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
586 | Max Secrève | 2007 | 7.0 | 2.23.3 | 3.50 | 0.90 | 13.76 | 1716 ptn |
592 | Felipe Broere | 2007 | 7.2 | 2.43.4 | 2.81 | 1.00 | 21.16 | 1586 ptn |
568 | Jasper Buschman | 2007 | 7.4 | 2.31.5 | 2.56 | 0.90 | 23.26 | 1530 ptn |
596 | Freek Voets | 2007 | 7.3 | 2.24.2 | 2.84 | 0.90 | 12.10 | 1488 ptn |
583 | Dario Ehrismann | 2007 | 7.6 | 2.33.9 | 2.44 | 0.90 | 16.38 | 1355 ptn |
534 | Tygo Backx | 2007 | 8.6 | 2.01.9 | 2.25 | 0.75 | 15.74 | 1315 ptn |
584 | Hugo Geleijns | 2007 | 8.2 | 2.30.6 | 2.82 | 0.80 | 14.45 | 1252 ptn |
590 | Floris de Zwart | 2007 | 7.9 | 2.39.0 | 2.54 | 0.85 | 10.46 | 1151 ptn |
795 | Finn Mertens | 2007 | 8.0 | 3.02.7 | 2.31 | 0.65 | 8.20 | 765 ptn |
Meisjes pupillen C
Stnr | Naam | geb | 40m | 600m | Verspringen | Hoogspringen | Balwerpen | ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
620 | Femke Nooten | 2007 | 7.7 | 2.33.2 | 2.72 | 1.00 | 19.82 | 1523 ptn |
599 | Moniek van den Biggelaar | 2007 | 7.4 | 2.28.9 | 2.91 | 0.90 | 14.13 | 1485 ptn |
627 | Sterre Dijkstra | 2007 | 7.6 | 2.41.7 | 3.04 | 0.85 | 12.69 | 1327 ptn |
621 | Jelske Schets | 2007 | 7.8 | 2.48.5 | 2.69 | 0.85 | 13.75 | 1200 ptn |
626 | Elizabeth van Gils | 2007 | 10.2 | 2.59.1 | 1.95 | 0.75 | 13.88 | 615 ptn |
Jongens pupillen B
Stnr | Naam | geb | 40m | 1000m | Verspringen | Hoogspringen | Balwerpen | ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
753 | Vigo Maljaars | 2006 | 6.9 | 4.02.2 | 3.05 | 1.15 | 20.00 | 2022 ptn |
680 | Yvar de Jong | 2006 | 7.0 | 4.04.9 | 3.23 | 0.90 | 16.65 | 1793 ptn |
752 | Daan van der Made | 2006 | 7.2 | 4.26.2 | 3.12 | 0.95 | 23.39 | 1772 ptn |
799 | Sigge Stolte | 2006 | 7.3 | 4.25.1 | 2.86 | 1.00 | 24.82 | 1760 ptn |
756 | Martijn Rooseboom | 2006 | 7.4 | 4.21.0 | 2.92 | 0.90 | 26.86 | 1722 ptn |
751 | Joran Kant | 2006 | 7.4 | 4.17.5 | 3.24 | 0.90 | 15.22 | 1639 ptn |
754 | Stijn Maarschalk | 2006 | 8.2 | 4.14.4 | 2.27 | 1.05 | 18.12 | 1477 ptn |
758 | Jerimo Pellicaan | 2006 | 7.6 | 4.31.3 | 2.69 | 0.90 | 15.87 | 1448 ptn |
759 | Martijn Schulte | 2006 | 7.9 | 4.51.2 | 2.81 | 0.95 | 15.83 | 1387 ptn |
643 | Stijn Groeneveld | 2006 | 7.7 | 4.40.6 | 2.43 | 0.80 | 20.17 | 1336 ptn |
635 | Thomas Hessels | 2006 | 7.7 | 4.58.0 | 2.88 | 0.80 | 12.20 | 1242 ptn |
757 | Martijn Smit | 2006 | 7.8 | 5.22.0 | 2.72 | 0.95 | 10.94 | 1211 ptn |
Meisjes pupillen B
Stnr | Naam | geb | 40m | 1000m | Verspringen | Hoogspringen | Balwerpen | ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
765 | Margit van Son | 2006 | 7.2 | 4.06.8 | 3.15 | 0.85 | 13.04 | 1632 ptn |
762 | Lotte Griep | 2006 | 7.2 | 4.11.0 | 2.91 | 0.90 | 14.41 | 1625 ptn |
760 | Cyri Brethouwer | 2006 | 7.5 | 4.13.7 | 3.01 | 0.90 | 16.67 | 1612 ptn |
761 | Pien de Geest | 2006 | 7.3 | 4.50.9 | 3.17 | 0.80 | 13.06 | 1410 ptn |
764 | Tess Koenen | 2006 | 7.4 | 5.07.7 | 2.69 | 0.95 | 14.99 | 1387 ptn |
763 | Marlijn Huigen | 2006 | 7.5 | 5.09.4 | 2.54 | 0.95 | 17.11 | 1366 ptn |
Jongens pupillen A(1e jrs)
Stnr | Naam | geb | 60m | 1000m | Verspringen | Hoogspringen | Kogelstoten | ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
771 | Niels Laros | 2005 | 9.8 | 3.14.9 | 3.72 | 1.05 | 6.28 | 2418 ptn |
774 | Diego Broere | 2005 | 9.7 | 4.12.5 | 3.70 | 1.20 | 5.91 | 2192 ptn |
770 | Ryan Jansen | 2005 | 10.2 | 4.25.8 | 3.58 | 1.10 | 7.54 | 2062 ptn |
767 | Niek Dudok | 2005 | 9.6 | 4.47.9 | 3.42 | 1.20 | 4.98 | 1957 ptn |
766 | Nuno van Berkom | 2005 | 10.0 | 4.35.4 | 3.47 | 1.10 | 5.66 | 1921 ptn |
772 | Sjoerd Schets | 2005 | 10.2 | 4.26.8 | 3.32 | 1.10 | 5.66 | 1895 ptn |
769 | Colin Hoevenaar | 2005 | 10.4 | 4.12.8 | 2.99 | 0.80 | 4.84 | 1584 ptn |
768 | Tibbe de Groen | 2005 | 11.9 | 4.55.5 | 2.66 | 0.90 | 4.91 | 1259 ptn |
773 | Vincent Haagh | 2005 | 12.6 | 5.02.0 | 2.21 | 0.95 | 4.32 | 1075 ptn |
Jongens pupillen A(2e jrs)
Stnr | Naam | geb | 60m | 1000m | Verspringen | Hoogspringen | Kogelstoten | ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
779 | Stijn Hendriks | 2004 | 8.6 | 3.51.6 | 4.83 | 1.50 | 8.80 | 3110 ptn |
776 | Yorick Brethouwer | 2004 | 9.7 | 3.54.9 | 4.19 | 1.35 | 7.93 | 2599 ptn |
775 | Sven van der Wal | 2004 | 9.8 | 3.53.7 | 3.51 | 1.20 | 4.98 | 2167 ptn |
796 | Joris de Vos | 2004 | 10.5 | 3.54.9 | 3.27 | 1.05 | 5.00 | 1904 ptn |
780 | Robin Klijsen | 2004 | 10.7 | 4.10.2 | 3.02 | 1.20 | 5.23 | 1882 ptn |
778 | Storm de Groen | 2004 | 11.0 | 4.04.0 | 3.12 | 0.90 | 6.06 | 1725 ptn |
781 | Maarten Rooseboom | 2004 | 10.9 | 4.17.8 | 2.93 | 1.05 | 5.16 | 1691 ptn |
782 | Stijn van Leeuwen | 2004 | 11.5 | 4.22.7 | 2.76 | 1.00 | 4.90 | 1511 ptn |
Meisjes pupillen A(1e jrs)
Stnr | Naam | geb | 60m | 1000m | Verspringen | Hoogspringen | Kogelstoten | ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
784 | Anouk van Jeveren | 2005 | 10.2 | 4.15.2 | 3.50 | 1.20 | 6.60 | 2108 ptn |
783 | Lieke Boomaars | 2005 | 11.4 | 4.35.4 | 2.82 | 1.10 | 3.42 | 1450 ptn |
786 | Fenna Dudok | 2005 | 11.2 | 4.27.2 | 2.73 | 0.95 | 3.39 | 1373 ptn |
785 | Suzan Joswig | 2005 | 11.1 | 4.30.8 | 2.67 | 0.80 | 4.79 | 1355 ptn |
797 | Evi van Driel | 2005 | 11.7 | 4.39.3 | 2.56 | 0.80 | 3.66 | 1149 ptn |
794 | Zoë Mertens | 2005 | 11.4 | DNF | 2.67 | 0.85 | 3.93 | 1010 ptn |
Meisjes pupillen A(2e jrs)
Stnr | Naam | geb | 60m | 1000m | Verspringen | Hoogspringen | Kogelstoten | ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
788 | Lani de Boer | 2004 | 9.7 | 3.47.8 | 3.37 | 1.05 | 4.97 | 2074 ptn |
789 | Marit Griep | 2004 | 10.0 | 3.47.3 | 3.20 | 0.95 | 4.34 | 1880 ptn |
791 | Marieke Nooten | 2004 | 10.5 | 4.24.4 | 3.22 | 1.00 | 4.88 | 1717 ptn |
793 | Floor Esseboom | 2004 | 10.6 | 4.28.7 | 3.05 | 0.85 | 4.42 | 1512 ptn |
787 | Marieke van der Vaart | 2004 | 10.8 | 5.26.9 | 3.14 | 1.00 | 3.84 | 1386 ptn |
792 | Twinkel Ruijken | 2004 | 11.6 | 5.09.2 | 2.94 | 0.90 | 4.85 | 1302 ptn |
790 | Britt Naber | 2004 | 11.4 | 5.16.8 | 2.83 | 0.95 | 3.94 | 1252 ptn |
Jongens junioren D
Stnr | Naam | geb | 80m | 1000m | Verspringen | Discuswerpen | Speerwerpen | ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
470 | Chuck Pols | 2003 | 11.9 | 3.19.2 | 4.18 | 23.85 | 33.69 | 2380 ptn |
471 | Lars Laros | 2002 | 11.6 | 2.59.8 | 4.16 | 18.43 | 22.85 | 2294 ptn |
479 | Thom Schipperen | 2002 | 10.9 | 3.31.0 | 4.07 | 19.96 | 21.85 | 2165 ptn |
474 | Casper Haagh | 2003 | 11.6 | 3.23.8 | 4.65 | 12.05 | 27.37 | 2153 ptn |
478 | Joris van der Wagt | 2002 | 12.4 | 3.43.3 | 3.70 | 15.22 | 23.42 | 1741 ptn |
477 | Koen Zandvliet | 2003 | 13.7 | 3.50.7 | 3.22 | 19.88 | 25.84 | 1592 ptn |
481 | Teun Leenders | 2002 | 12.1 | 3.45.8 | 3.74 | 14.23 | 13.01 | 1542 ptn |
473 | Jord Pluimes | 2003 | 12.7 | 3.57.3 | 3.29 | 16.71 | 20.44 | 1526 ptn |
480 | Justin Renders | 2003 | 12.7 | 3.47.0 | 3.50 | 12.21 | 13.72 | 1383 ptn |
476 | Niek Verstraaten | 2002 | 13.4 | 3.40.6 | 3.24 | 12.20 | 15.40 | 1325 ptn |
475 | Freek Verstraaten | 2002 | 12.7 | 3.44.9 | 3.38 | 8.67 | 12.52 | 1250 ptn |
456 | Job van der Meer | 2003 | 13.4 | 4.32.1 | 3.38 | 12.64 | 9.18 | 973 ptn |
Meisjes junioren D
Stnr | Naam | geb | 60m | 600m | Verspringen | Discuswerpen | Speerwerpen | ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
484 | Eva Nijdam | 2002 | 8.5 | 1.46.3 | 4.64 | 29.61 | 34.43 | 2777 ptn |
88 | Bente de Jager | 2002 | 8.4 | 1.56.4 | 4.39 | 23.88 | 17.49 | 2234 ptn |
483 | Mila van Leeuwen | 2002 | 8.9 | 1.57.7 | 4.00 | 19.82 | 18.94 | 2001 ptn |
486 | Yente Ouwerling | 2002 | 8.7 | 1.58.7 | 4.10 | 18.15 | 15.63 | 1946 ptn |
482 | Merel Burm | 2002 | 10.0 | 2.11.8 | 3.43 | 19.26 | 17.71 | 1524 ptn |
485 | Veerle van Son | 2003 | 9.3 | 2.05.9 | 3.43 | 13.65 | 13.18 | 1477 ptn |
488 | Minke Mutsaers | 2002 | 9.3 | 2.13.6 | 3.70 | 13.14 | 11.65 | 1409 ptn |
487 | Ize van Gils | 2002 | 10.0 | dns | 2.99 | 17.38 | 16.94 | 1077 ptn |
489 | Anke Joswig | 2002 | 10.9 | 2.34.5 | 2.75 | 15.03 | 14.26 | 929 ptn |
Jongens junioren C
Stnr | Naam | geb | 100m | 800m | Verspringen | Discuswerpen | Speerwerpen | ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
490 | Luuk Eijgenraam | 2000 | 13.5 | 2.38.5 | 4.72 | 23.22 | 17.80 | 2259 ptn |
491 | Rik van der Haven | 2001 | 13.7 | 2.28.2 | 3.93 | 18.61 | 18.10 | 2090 ptn |
493 | Julian van Jeveren | 2001 | 14.3 | 2.45.0 | 4.07 | 21.60 | 24.40 | 2069 ptn |
494 | Tom Ouwerkerk | 2001 | 13.7 | DNF | 3.84 | 13.90 | 24.23 | 1511 ptn |
492 | Moos Tanis | 2001 | 15.6 | 3.03.8 | 3.62 | 13.60 | 14.41 | 1351 ptn |
495 | Just Knoop | 2001 | 16.9 | 3.09.1 | 3.24 | 9.47 | 8.51 | 873 ptn |
Meisjes junioren C
Stnr | Naam | geb | 80m | 600m | Verspringen | Discuswerpen | Speerwerpen | ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
497 | Janneke Pluimes | 2001 | 12.1 | 2.15.3 | 4.16 | 38.22 | 29.70 | 2229 ptn |
498 | Selena van Oosterhout | 2001 | 12.4 | 2.29.0 | 3.50 | 14.46 | 12.98 | 1237 ptn |
499 | Marlieke van het Hof | 2000 | 13.0 | 2.09.0 | 3.42 | 13.07 | 6.96 | 1122 ptn |
Jongens junioren B
Stnr | Naam | geb | 100m | 800m | Verspringen | Discuswerpen | Speerwerpen | ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
450 | Jeroen Rops | 1999 | 13.4 | 2.42.1 | 4.74 | 42.17 | 29.22 | 1845 ptn |
413 | Martijn Eijgenraam | 1998 | 12.9 | 2.41.4 | 5.20 | 19.22 | 27.74 | 1494 ptn |
421 | Nick Schipperen | 1999 | 13.0 | 2.27.3 | 4.47 | 18.21 | 18.50 | 1230 ptn |
422 | Sven van der Pas | 1999 | 14.2 | 2.14.8 | 3.88 | 15.10 | 21.23 | 1006 ptn |
Meisjes junioren B
Stnr | Naam | geb | 100m | 800m | Verspringen | Discuswerpen | Speerwerpen | ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
798 | Helena Pluimes | 1999 | DNS | DNS | 3.31 | 26.40 | 12.51 | 912 ptn |
Mannen Senioren
Stnr | Naam | geb | 100m | Verspringen | Hoogspringen | Discuswerpen | Speerwerpen | ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
809 | Matthijs van der Made | 1985 | 12.9 | 5.26 | 1.70 | 33.56 | 47.45 | 2539 ptn |
811 | Fabian Verdaas | 1986 | 12.7 | 5.59 | 1.60 | 26.92 | 42.32 | 2334 ptn |
810 | Jochem Braat | 1987 | 12.2 | 5.56 | 1.50 | 19.98 | 27.72 | 1905 ptn |
808 | Bart van Amelsvoort | 1987 | DNS | 5.85 | dns | 28.78 | 35.27 | 1435 ptn |
800 | Tim de Hoog | 1987 | 13.9 | 4.00 | 1.30 | 19.11 | 22.22 | 892 ptn |
Vrouwen Senioren
Stnr | Naam | geb | 100m | Verspringen | Hoogspringen | Discuswerpen | Speerwerpen | ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
814 | Lisa Smit | 1994 | 15.7 | 3.95 | 1.35 | 38.17 | 30.02 | 2501 ptn |
813 | Tess van den Assem | 1995 | 14.3 | 4.08 | 1.30 | 15.91 | 20.08 | 1966 ptn |
812 | Janneke Visser | 1982 | 14.6 | 3.74 | 1.10 | 17.41 | 16.17 | 1504 ptn |
815 | Aline Roks | 1986 | 15.6 | 3.74 | 0.00 | 13.65 | 16.91 | 1078 ptn |
Vrouwen Masters
Stnr | Naam | geb | 100m | Verspringen | Hoogspringen | Discuswerpen | Speerwerpen | ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
816 | Pim Broos | 1969 | 20.5 | 2.17 | 0.85 | 9.68 | 8.21 | 95 ptn |
Jongens mini-pupillen
Stnr | Naam | geb | 40m | 600m | Verspringen | Hoogspringen | Balwerpen | ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
503 | Bas van der Made | 2008 | 7.6 | 2.35.8 | 2.92 | 0.90 | 17.05 | 1448 ptn |
506 | Ewart van Son | 2008 | 8.6 | 2.38.6 | 2.45 | 0.80 | 9.21 | 969 ptn |
505 | Noah Paunussa | 2008 | 8.8 | 2.39.4 | 2.27 | 0.70 | 10.93 | 862 ptn |
500 | Boris Griep | 2008 | 8.9 | 3.07.7 | 2.20 | 0.80 | 6.89 | 671 ptn |
525 | Cas Cornelissen | 2009 | 11.3 | 3.18.1 | 1.54 | 0.65 | 7.83 | 219 ptn |
Meisjes mini-pupillen
Stnr | Naam | geb | 40m | 600m | Verspringen | Hoogspringen | Balwerpen | ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
530 | Faylinn Jansen | 2008 | 7.9 | 2.46.9 | 2.78 | 0.90 | 10.63 | 1192 ptn |
VB-atleten groep A
200m4 deelnemer(s)
1 | 85 | Smit, Marijn | 04-01-1999 | Scorpio | 29.7 | sec | ptn | |
2 | 84 | Hengel, Sjoerd van den | 03-10-1995 | Scorpio | 31.9 | sec | ptn | |
3 | 79 | Helvert, Dennis van | 25-09-1996 | Scorpio | 32.2 | sec | ptn | |
4 | 81 | Kist, Wesley | 13-08-2000 | Scorpio | 32.6 | sec | ptn |
Stnr | Naam | geb | 40m | Verspringen | Kogelstoten | ptn |
---|---|---|---|---|---|---|
85 | Marijn Smit | 1999 | 6.0 | 5.04 | 8.25 | 2003 ptn |
79 | Dennis van Helvert | 1996 | 6.3 | 3.90 | 8.23 | 1691 ptn |
81 | Wesley Kist | 2000 | 6.7 | 3.74 | 6.61 | 1474 ptn |
84 | Sjoerd van den Hengel | 1995 | 6.5 | 3.35 | 6.74 | 1450 ptn |
VB-atleten groep B
200m6 deelnemer(s)
1 | 87 | Reniers, Björn | 20-04-2004 | Scorpio | 41.8 | sec | ptn | |
2 | 86 | Watering, Jaron van de | 06-10-1992 | Scorpio | 44.2 | sec | ptn | |
3 | 78 | Flipsen, Britt | 13-09-2004 | Scorpio | 45.5 | sec | ptn | |
4 | 80 | Delissen, Jesse | 12-05-2004 | Scorpio | 46.4 | sec | ptn | |
5 | 82 | Sluis, Bobby van der | 03-04-1988 | Scorpio | 59.8 | sec | ptn | |
6 | 83 | Lemstra, Isa | 18-11-2003 | Scorpio | 63.7 | sec | ptn |
Stnr | Naam | geb | 40m | Verspringen | Kogelstoten | ptn |
---|---|---|---|---|---|---|
86 | Jaron van de Watering | 1992 | 8.2 | 2.24 | 4.83 | 783 ptn |
78 | Britt Flipsen | 2004 | 8.7 | 2.57 | 4.50 | 753 ptn |
87 | Björn Reniers | 2004 | 8.7 | 2.53 | 3.43 | 664 ptn |
82 | Bobby van der Sluis | 1988 | 9.9 | 2.00 | 6.74 | 641 ptn |
80 | Jesse Delissen | 2004 | 8.8 | 2.09 | 3.45 | 564 ptn |
83 | Isa Lemstra | 2003 | 10.3 | 1.60 | 3.37 | 289 ptn |