Jongens pupillen C
Stnr | Naam | geb | 600m | Hoogspringen | Balwerpen | ptn |
---|---|---|---|---|---|---|
199 | Troj van Dongen | 2007 | 2.11.94 | 0.95 | 27.50 | 1125 ptn |
296 | Jim Putter | 2007 | 2.13.83 | 1.00 | 21.40 | 1066 ptn |
168 | Ruben van Geenen | 2007 | 2.07.84 | 0.90 | 12.61 | 913 ptn |
154 | Felipe Broere | 2007 | 2.37.45 | 0.90 | 26.42 | 878 ptn |
198 | Tim van der Wijst | 2007 | 2.37.51 | 0.90 | 23.06 | 835 ptn |
104 | Jasper Buschman | 2007 | 2.35.46 | 0.80 | 23.52 | 781 ptn |
447 | Ties Mutsaers | 2007 | 2.41.89 | 0.95 | 17.86 | 771 ptn |
149 | Freek Voets | 2007 | 2.25.10 | 0.80 | 13.96 | 715 ptn |
200 | Merlijn Pellis | 2007 | 2.39.81 | 0.90 | 14.51 | 695 ptn |
150 | Floris de Zwart | 2007 | 2.42.48 | 0.90 | 13.56 | 663 ptn |
107 | Dario Ehrismann | 2007 | 2.38.15 | 0.75 | 17.94 | 650 ptn |
Meisjes pupillen C
Stnr | Naam | geb | 600m | Hoogspringen | Balwerpen | ptn |
---|---|---|---|---|---|---|
310 | Mila Strooper | 2007 | 2.23.54 | 0.95 | 16.17 | 873 ptn |
282 | Roza Willemen | 2007 | 2.17.25 | 0.85 | 14.96 | 830 ptn |
277 | Moniek van den Biggelaar | 2007 | 2.28.18 | 0.90 | 14.65 | 776 ptn |
131 | Femke Nooten | 2007 | 2.35.96 | 0.95 | 15.44 | 772 ptn |
196 | Femke Jacobs | 2007 | 2.35.32 | 0.95 | 10.94 | 698 ptn |
284 | Fenna Winkel | 2007 | 2.36.25 | 0.85 | 15.57 | 698 ptn |
186 | Imke Geenen | 2007 | 2.35.23 | 0.90 | 12.84 | 696 ptn |
436 | Emma Gitz | 2007 | 2.30.94 | 0.80 | 11.91 | 636 ptn |
193 | Myrthe van Pruijssen | 2007 | 2.32.05 | 0.80 | 10.71 | 606 ptn |
444 | Renée Kramer | 2007 | 2.34.43 | 0.80 | 11.50 | 604 ptn |
158 | Sterre Dijkstra | 2007 | 2.56.39 | 0.90 | 12.40 | 565 ptn |
173 | Sophy Naafs | 2007 | 2.41.80 | 0.80 | 9.84 | 525 ptn |
136 | Jelske Schets | 2007 | 2.53.62 | 0.80 | 11.98 | 498 ptn |
197 | Lobke Voskens | 2007 | 2.45.30 | 0.75 | 11.10 | 492 ptn |
445 | Mirre Wijnen | 2007 | 2.48.43 | 0.80 | 9.51 | 480 ptn |
Jongens pupillen B
Stnr | Naam | geb | 1000m | Hoogspringen | Balwerpen | ptn |
---|---|---|---|---|---|---|
204 | Luuk Pelkmans | 2006 | 3.47.89 | 1.15 | 31.70 | 1391 ptn |
331 | Tristen Strooper | 2006 | 4.16.08 | 1.15 | 34.61 | 1289 ptn |
295 | Daan van Dessel | 2006 | 3.45.06 | 1.10 | 19.58 | 1219 ptn |
174 | Frank Bekkers | 2006 | 4.38.05 | 1.10 | 24.94 | 1056 ptn |
130 | Vigo Maljaars | 2006 | 3.57.84 | 1.05 | 15.38 | 1052 ptn |
117 | Yvar de Jong | 2006 | 4.07.26 | 1.00 | 16.58 | 990 ptn |
217 | Imeno Weber | 2006 | 4.01.62 | 0.95 | 15.74 | 967 ptn |
446 | Mika van Lieshout | 2006 | 4.24.37 | 1.05 | 17.16 | 963 ptn |
120 | Stijn Maarschalk | 2006 | 4.13.21 | 0.95 | 17.63 | 944 ptn |
129 | Daan van der Made | 2006 | 4.39.97 | 0.95 | 23.23 | 917 ptn |
135 | Martijn Rooseboom | 2006 | 4.26.57 | 0.95 | 19.01 | 909 ptn |
112 | Stijn Groeneveld | 2006 | 4.34.33 | 0.90 | 22.35 | 889 ptn |
188 | Michiel Gulickx | 2006 | 4.18.20 | 0.95 | 15.37 | 887 ptn |
138 | Martijn Schulte | 2006 | 4.36.82 | 1.00 | 11.67 | 787 ptn |
427 | Milo van Riel | 2006 | 5.17.28 | 0.95 | 19.45 | 750 ptn |
133 | Sebastiaan Prohn | 2006 | 5.16.14 | 0.95 | 11.63 | 627 ptn |
Meisjes pupillen B
Stnr | Naam | geb | 1000m | Hoogspringen | Balwerpen | ptn |
---|---|---|---|---|---|---|
412 | Ifelunwa Igwala | 2006 | 4.05.98 | 1.10 | 15.78 | 1058 ptn |
190 | Femke Sprangers | 2006 | 4.22.96 | 1.00 | 21.62 | 996 ptn |
102 | Cyri Brethouwer | 2006 | 4.08.35 | 0.85 | 16.11 | 868 ptn |
195 | Valerie Bruurmijn | 2006 | 4.18.74 | 1.05 | 9.42 | 851 ptn |
140 | Margit van Son | 2006 | 4.21.60 | 0.95 | 13.63 | 845 ptn |
191 | Sanne Sprangers | 2006 | 4.46.11 | 0.95 | 17.75 | 820 ptn |
118 | Tess Koenen | 2006 | 4.55.09 | 1.00 | 15.42 | 790 ptn |
110 | Lotte Griep | 2006 | 4.13.39 | 0.80 | 11.90 | 739 ptn |
192 | Eline Leuris | 2006 | 5.06.37 | 0.95 | 15.76 | 725 ptn |
320 | Floor Verhoeven | 2006 | 4.45.82 | 0.95 | 11.62 | 720 ptn |
432 | Sarah Buijs | 2006 | 4.47.61 | 0.85 | 12.60 | 657 ptn |
431 | Roos van Otterdijk | 2006 | 4.50.16 | 1.00 | 7.42 | 654 ptn |
108 | Pien de Geest | 2006 | 4.55.35 | 0.80 | 13.42 | 611 ptn |
Jongens pupillen A(1e jrs)
Stnr | Naam | geb | 1000m | Verspringen | Kogelstoten | ptn |
---|---|---|---|---|---|---|
293 | Bart Mol | 2005 | 3.39.35 | 4.00 | 7.27 | 1522 ptn |
119 | Niels Laros | 2005 | 3.15.73 | 3.51 | 6.22 | 1516 ptn |
292 | Joey de Hesselle | 2005 | 4.09.21 | 3.72 | 8.07 | 1359 ptn |
170 | Ton Rozenbrand | 2005 | 3.36.50 | 3.60 | 5.56 | 1356 ptn |
426 | Jelmer Bruurmijn | 2005 | 3.52.57 | 3.72 | 5.88 | 1313 ptn |
145 | Roan van Vessem | 2005 | 4.02.77 | 3.57 | 6.42 | 1266 ptn |
420 | Kamiel Watzeels | 2005 | 3.35.85 | 3.65 | 3.82 | 1248 ptn |
177 | Ivan den Oudsten | 2005 | 3.49.55 | 3.18 | 6.21 | 1240 ptn |
153 | Diego Broere | 2005 | 4.09.06 | 3.59 | 6.23 | 1229 ptn |
115 | Ryan Jansen | 2005 | 4.11.21 | 3.40 | 6.99 | 1226 ptn |
435 | Mathys Vermeulen | 2005 | 3.53.83 | 3.51 | 5.21 | 1220 ptn |
137 | Sjoerd Schets | 2005 | 4.23.91 | 3.59 | 6.67 | 1192 ptn |
178 | Kjell Kivit | 2005 | 4.20.19 | 3.38 | 6.27 | 1142 ptn |
157 | Marc van Engelen | 2005 | 4.17.13 | 3.31 | 5.14 | 1069 ptn |
171 | Sep de Graaff | 2005 | 4.15.58 | 2.85 | 5.32 | 995 ptn |
169 | Sander van Geenen | 2005 | 4.21.22 | 2.66 | 5.43 | 941 ptn |
294 | Joris Klein | 2005 | 5.01.80 | 3.19 | 5.78 | 927 ptn |
440 | Pepijn Wijnen | 2005 | 4.17.11 | 2.44 | 4.98 | 884 ptn |
156 | Vincent Haagh | 2005 | 4.59.92 | 2.22 | 4.20 | 630 ptn |
Jongens pupillen A(2e jrs)
Stnr | Naam | geb | 1000m | Verspringen | Kogelstoten | ptn |
---|---|---|---|---|---|---|
113 | Stijn Hendriks | 2004 | 3.28.41 | 4.65 | 7.57 | 1738 ptn |
288 | Tim Klein | 2004 | 3.56.20 | 4.20 | 12.19 | 1713 ptn |
419 | Milan Watzeels | 2004 | 3.20.20 | 3.66 | 6.84 | 1550 ptn |
103 | Yorick Brethouwer | 2004 | 3.29.36 | 3.72 | 7.53 | 1541 ptn |
289 | Jonas Gommers | 2004 | 3.28.26 | 3.59 | 6.90 | 1487 ptn |
176 | Tygo Naafs | 2004 | 3.41.92 | 3.44 | 8.35 | 1455 ptn |
280 | Guus Guikink | 2004 | 4.06.13 | 3.86 | 7.35 | 1361 ptn |
437 | Jeremie Coste | 2004 | 3.59.72 | 3.32 | 8.23 | 1331 ptn |
416 | Jules Karremans | 2004 | 3.58.89 | 3.89 | 5.80 | 1309 ptn |
189 | Martijn Gulickx | 2004 | 3.50.13 | 3.45 | 5.65 | 1256 ptn |
285 | Mark Smolders | 2004 | 4.10.94 | 3.48 | 7.01 | 1244 ptn |
414 | Rick Damen | 2004 | 3.57.76 | 3.60 | 4.92 | 1200 ptn |
155 | Sven van der Wal | 2004 | 3.47.35 | 3.31 | 4.20 | 1143 ptn |
425 | Kobe Dierckx | 2004 | 4.01.65 | 3.31 | 4.89 | 1121 ptn |
424 | Arne Dierckx | 2004 | 4.06.28 | 3.10 | 5.26 | 1082 ptn |
439 | Bengt Kramer | 2004 | 4.34.01 | 3.32 | 5.94 | 1056 ptn |
134 | Maarten Rooseboom | 2004 | 4.00.59 | 2.76 | 4.90 | 1016 ptn |
194 | Timo Timmermans | 2004 | 4.19.64 | 2.78 | 5.30 | 963 ptn |
175 | Max Kreeft | 2004 | DNS | 3.32 | 9.10 | 960 ptn |
Meisjes pupillen A(1e jrs)
Stnr | Naam | geb | 1000m | Verspringen | Kogelstoten | ptn |
---|---|---|---|---|---|---|
278 | Aurelia Davis | 2005 | 3.53.28 | 3.60 | 5.91 | 1286 ptn |
298 | Danisha Kats | 2005 | 4.12.33 | 3.57 | 6.62 | 1233 ptn |
179 | Silkie Graafmans | 2005 | 3.45.19 | 3.32 | 4.81 | 1201 ptn |
291 | Anouk Boomaerts | 2005 | 3.52.02 | 3.20 | 5.63 | 1195 ptn |
442 | Roos de Jong | 2005 | 3.53.69 | 3.27 | 5.39 | 1185 ptn |
116 | Anouk van Jeveren | 2005 | 4.08.63 | 3.39 | 6.06 | 1181 ptn |
297 | Joss Ruedisueli | 2005 | 4.07.55 | 3.29 | 6.02 | 1163 ptn |
290 | Sofie Klein | 2005 | 4.09.31 | 3.29 | 5.92 | 1149 ptn |
205 | Milena Weber | 2005 | 3.59.35 | 3.36 | 4.95 | 1146 ptn |
180 | Anouk Andeweg | 2005 | 3.51.31 | 3.23 | 4.40 | 1121 ptn |
283 | Lotte van Ham | 2005 | 4.20.95 | 3.46 | 4.71 | 1053 ptn |
279 | Nienke Blom | 2005 | 4.18.63 | 2.86 | 4.86 | 954 ptn |
299 | Femke Gijzen | 2005 | 4.12.38 | 2.66 | 4.83 | 938 ptn |
286 | Suzan Joswig | 2005 | 4.41.95 | 2.58 | 5.12 | 826 ptn |
106 | Fenna Dudok | 2005 | 4.35.78 | 2.65 | 3.65 | 755 ptn |
167 | Tess de Ronde | 2005 | 4.45.60 | 2.45 | 3.88 | 699 ptn |
101 | Lieke Boomaars | 2005 | 4.44.90 | 2.52 | 3.28 | 667 ptn |
415 | Lieve Schoof | 2005 | 4.51.00 | 2.45 | 2.40 | 554 ptn |
Meisjes pupillen A(2e jrs)
Stnr | Naam | geb | 1000m | Verspringen | Kogelstoten | ptn |
---|---|---|---|---|---|---|
418 | Hanna van Baast | 2004 | 3.59.47 | 4.14 | 8.25 | 1497 ptn |
160 | Nine Fransen | 2004 | 3.34.15 | 3.73 | 6.93 | 1480 ptn |
441 | Anne de Jong | 2004 | 3.33.64 | 3.78 | 5.85 | 1428 ptn |
159 | Mikki Lips | 2004 | 3.51.51 | 3.96 | 6.48 | 1402 ptn |
438 | Bijou Leto | 2004 | 3.46.08 | 3.53 | 5.47 | 1282 ptn |
434 | Susan Korevaar | 2004 | 4.09.91 | 3.65 | 5.25 | 1175 ptn |
417 | Barbara Karremans | 2004 | 4.06.60 | 3.63 | 4.98 | 1168 ptn |
246 | Lani Boer | 2004 | 4.00.29 | 3.22 | 4.56 | 1086 ptn |
111 | Marit Griep | 2004 | 3.58.09 | 3.19 | 4.36 | 1076 ptn |
430 | Milou van der Lichte | 2004 | 4.06.64 | 3.24 | 4.24 | 1037 ptn |
132 | Marieke Nooten | 2004 | 4.46.04 | 3.12 | 5.30 | 932 ptn |
449 | Britt Naber | 2004 | 4.58.89 | 3.08 | 5.39 | 888 ptn |
162 | Zoë Reuvekamp | 2004 | 4.37.53 | 2.79 | 4.00 | 804 ptn |
428 | Twinkel Ruijken | 2004 | 5.21.01 | 2.88 | 4.52 | 726 ptn |
423 | Dana de Bruin | 2004 | 5.08.22 | 2.73 | 4.46 | 726 ptn |
Jongens mini-pupillen
Stnr | Naam | geb | 600m | Hoogspringen | Balwerpen | ptn |
---|---|---|---|---|---|---|
128 | Bas van der Made | 2008 | 2.41.02 | 0.85 | 17.36 | 696 ptn |
172 | Jelle Kreeft | 2008 | 2.39.64 | 0.85 | 16.55 | 692 ptn |
305 | Luuk Steenbakkers | 2008 | 2.42.93 | 0.75 | 17.38 | 611 ptn |
187 | Tom Pijnenburg | 2008 | 3.01.10 | 0.75 | 14.54 | 467 ptn |
139 | Ewart van Son | 2008 | 2.43.63 | 0.70 | 7.03 | 379 ptn |
109 | Boris Griep | 2008 | 2.40.82 | 0.70 | 5.05 | 345 ptn |
300 | Niek Verkade | 2009 | 3.13.32 | 0.60 | 12.25 | 262 ptn |
Meisjes mini-pupillen
Stnr | Naam | geb | 600m | Hoogspringen | Balwerpen | ptn |
---|---|---|---|---|---|---|
287 | Nova van der Lecq | 2008 | 2.46.21 | 0.75 | 11.35 | 491 ptn |
448 | Eva den Boer | 2008 | 3.01.78 | 0.80 | 12.19 | 461 ptn |
114 | Faylinn Jansen | 2008 | 2.49.53 | 0.70 | 12.23 | 452 ptn |
433 | Jana Baetens | 2008 | 3.06.20 | 0.75 | 10.72 | 376 ptn |