Uitslagen Clubkampioenschappen
27-09-2014
Jongens pupillen C
Stnr | Naam | geb | 40m | 600m | Verspringen | Hoogspringen | Balwerpen | ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
544 | Vigo Maljaars | 2006 | 7.1 | 2.23.4 | 3.03 | 0.95 | 17.76 | 1702 ptn |
400 | Daan van der Made | 2006 | 7.4 | 2.46.1 | 2.68 | 0.95 | 26.85 | 1543 ptn |
548 | Martijn Rooseboom | 2006 | 7.6 | 2.26.3 | 2.83 | 0.85 | 21.72 | 1527 ptn |
180 | Sigge Stolte | 2006 | 7.7 | 2.26.8 | 2.63 | 0.90 | 22.22 | 1510 ptn |
213 | Joran Kant | 2006 | 7.2 | 2.34.4 | 3.08 | 0.85 | 14.33 | 1484 ptn |
187 | Kilian Schellekens | 2006 | 7.4 | 2.41.1 | 2.67 | 0.80 | 19.43 | 1363 ptn |
873 | Stijn Maarschalk | 2006 | 8.5 | 2.36.3 | 2.38 | 0.90 | 21.68 | 1262 ptn |
193 | Martijn Smit | 2006 | 8.1 | 2.54.0 | 2.73 | 0.90 | 9.04 | 1079 ptn |
399 | Guk Balci | 2006 | 8.9 | 3.02.9 | 2.66 | 0.85 | 21.50 | 1075 ptn |
233 | Jerimo Pellicaan | 2006 | 8.0 | 2.35.9 | 2.35 | 0.75 | 10.34 | 1041 ptn |
240 | Tijmen de Zwart | 2006 | 8.4 | 3.00.9 | 2.51 | 0.85 | 15.54 | 1035 ptn |
377 | Stijn Groeneveld | 2006 | 8.3 | 2.52.0 | 2.40 | 0.70 | 14.98 | 955 ptn |
857 | Re Wille | 2006 | 8.7 | 2.58.9 | 2.31 | 0.75 | 12.42 | 837 ptn |
Meisjes pupillen C
Stnr | Naam | geb | 40m | 600m | Verspringen | Hoogspringen | Balwerpen | ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
470 | Cyri Brethouwer | 2006 | 7.8 | 2.26.1 | 2.85 | 0.80 | 16.80 | 1392 ptn |
469 | Margit van Son | 2006 | 7.7 | 2.27.5 | 2.67 | 0.80 | 11.45 | 1272 ptn |
298 | Lotte Griep | 2006 | 7.6 | 2.32.7 | 2.53 | 0.80 | 13.18 | 1255 ptn |
484 | Tess Koenen | 2006 | 8.2 | 2.54.4 | 2.55 | 0.75 | 10.25 | 939 ptn |
Jongens pupillen B
Stnr | Naam | geb | 40m | 1000m | Verspringen | Hoogspringen | Balwerpen | ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
474 | Niels Laros | 2005 | 7.0 | 3.36.4 | 3.33 | 1.10 | 25.05 | 2226 ptn |
477 | Diego Broere | 2005 | 6.9 | 4.01.0 | 3.55 | 1.10 | 26.51 | 2178 ptn |
481 | Roan van Vessem | 2005 | 6.9 | 4.07.4 | 3.39 | 1.05 | 22.83 | 2032 ptn |
472 | Ryan Jansen | 2005 | 7.6 | 4.41.7 | 3.04 | 1.00 | 30.42 | 1746 ptn |
483 | Marc van Engelen | 2005 | 7.2 | 4.25.3 | 3.00 | 1.00 | 18.62 | 1723 ptn |
475 | Sjoerd Schets | 2005 | 7.4 | 4.29.5 | 3.15 | 0.90 | 24.48 | 1705 ptn |
471 | Niek Dudok | 2005 | 6.9 | 4.58.2 | 3.04 | 1.00 | 17.27 | 1657 ptn |
479 | Colin Hoevenaar | 2005 | 7.9 | 4.14.1 | 2.64 | 0.90 | 11.28 | 1377 ptn |
478 | Ian Jaquet | 2005 | 7.5 | 4.45.8 | 2.38 | 0.90 | 11.21 | 1272 ptn |
482 | Tibbe de Groen | 2005 | 8.2 | 4.36.3 | 2.30 | 0.90 | 16.30 | 1260 ptn |
Meisjes pupillen B
Stnr | Naam | geb | 40m | 1000m | Verspringen | Hoogspringen | Balwerpen | ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
473 | Anouk van Jeveren | 2005 | 7.3 | 4.19.3 | 3.39 | 1.15 | 24.39 | 1993 ptn |
480 | Suzan Joswig | 2005 | 8.0 | 4.32.6 | 2.80 | 0.95 | 14.47 | 1412 ptn |
476 | Lieke Boomaars | 2005 | 8.2 | 4.48.0 | 2.76 | 0.95 | 16.78 | 1356 ptn |
Jongens pupillen A(1e jrs)
Stnr | Naam | geb | 60m | 1000m | Verspringen | Hoogspringen | Kogelstoten | ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
488 | Stijn Hendriks | 2004 | 8.4 | 3.38.9 | 4.56 | 1.57 | 7.82 | 3167 ptn |
485 | Jens de Wilde | 2004 | 8.5 | 3.29.0 | 4.35 | 1.35 | 6.78 | 2926 ptn |
492 | Yorick Brethouwer | 2004 | 9.7 | 3.31.4 | 3.75 | 1.30 | 7.12 | 2560 ptn |
498 | Luc Riviera | 2004 | 9.8 | 3.57.6 | 3.31 | 1.05 | 5.23 | 2014 ptn |
499 | Che Brocken | 2004 | 10.0 | 4.37.7 | 3.88 | 0.95 | 4.77 | 1825 ptn |
496 | Joris de Vos | 2004 | 10.0 | 4.07.6 | 3.11 | 0.90 | 4.60 | 1743 ptn |
491 | Maarten Rooseboom | 2004 | 11.2 | 4.18.6 | 2.95 | 0.95 | 4.23 | 1518 ptn |
500 | Storm de Groen | 2004 | 11.1 | 4.14.0 | 2.86 | 0.95 | 3.97 | 1510 ptn |
Jongens pupillen A(2e jrs)
Stnr | Naam | geb | 60m | 1000m | Verspringen | Hoogspringen | Kogelstoten | ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Casper Haagh | 2003 | 9.1 | 3.23.7 | 4.26 | 1.40 | 8.85 | 2984 ptn |
12 | Jord Pluimes | 2003 | 10.0 | 4.03.6 | 3.57 | 1.40 | 8.54 | 2463 ptn |
10 | Koen Zandvliet | 2003 | 10.5 | 4.17.4 | 3.08 | 1.15 | 7.80 | 2005 ptn |
9 | Job van der Meer | 2003 | 10.3 | 4.10.0 | 3.31 | 1.10 | 5.45 | 1935 ptn |
Meisjes pupillen A(1e jrs)
Stnr | Naam | geb | 60m | 1000m | Verspringen | Hoogspringen | Kogelstoten | ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
493 | Lani de Boer | 2004 | 10.0 | 3.51.3 | 3.14 | 1.10 | 4.55 | 1972 ptn |
495 | Neka Egwunye | 2004 | 9.9 | 4.12.7 | 3.32 | 1.00 | 5.56 | 1916 ptn |
489 | Marit Griep | 2004 | 10.6 | 3.54.2 | 3.18 | 0.95 | 4.35 | 1757 ptn |
490 | Marieke Nooten | 2004 | 11.1 | 4.43.9 | 3.03 | 0.95 | 4.12 | 1441 ptn |
487 | Anne Scheffers | 2004 | 11.4 | 4.48.7 | 2.98 | 0.90 | 4.11 | 1343 ptn |
494 | Twinkel Ruijken | 2004 | 11.7 | 4.58.4 | 2.57 | 0.85 | 3.48 | 1110 ptn |
497 | Emma Vermijs | 2004 | 11.7 | DNS | 2.27 | 0.75 | 4.48 | 864 ptn |
Meisjes pupillen A(2e jrs)
Stnr | Naam | geb | 60m | 1000m | Verspringen | Hoogspringen | Kogelstoten | ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Veerle van Son | 2003 | 9.6 | 3.51.0 | 3.48 | 1.15 | 5.16 | 2181 ptn |
82 | Fleur Nijdam | 2003 | 10.2 | 3.44.2 | 3.48 | 1.05 | 4.58 | 2014 ptn |
13 | Lara Nuijten | 2003 | 10.4 | 4.12.2 | 3.41 | 1.10 | 6.04 | 1969 ptn |
15 | Hedda Stolte | 2003 | 11.0 | 4.23.9 | 2.78 | 1.15 | 4.11 | 1622 ptn |
Jongens junioren D
Stnr | Naam | geb | 80m | Verspringen | Hoogspringen | Kogelstoten | Discuswerpen | ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Thom Schipperen | 2002 | 11.6 | 3.40 | 1.40 | 8.54 | 15.03 | 1987 ptn |
24 | Tom Kouwenberg | 2001 | 12.0 | 4.02 | 1.40 | 6.74 | 13.80 | 1930 ptn |
28 | Daan Woltjer | 2001 | 12.3 | 3.59 | 1.30 | 7.54 | 18.92 | 1876 ptn |
16 | Julian van Jeveren | 2001 | 12.2 | 4.06 | 1.25 | 6.88 | 15.68 | 1845 ptn |
17 | Patrick Leemans | 2002 | 13.2 | 3.11 | 1.40 | 7.40 | 14.26 | 1650 ptn |
29 | Tom Ouwerkerk | 2001 | 12.0 | 3.67 | 1.25 | 7.15 | 0.00 | 1587 ptn |
22 | Stan Flipsen | 2001 | 12.2 | 3.79 | 1.20 | 4.81 | 13.37 | 1573 ptn |
19 | Rik van der Haven | 2001 | 11.6 | 3.66 | 1.10 | 5.61 | 0.00 | 1437 ptn |
26 | Moos Tanis | 2001 | 12.3 | 3.19 | 1.10 | 5.50 | 13.49 | 1416 ptn |
49 | Teun Leenders | 2002 | 13.2 | 3.28 | 1.15 | 5.79 | 8.79 | 1264 ptn |
21 | Freek Verstraaten | 2002 | 13.9 | 3.10 | 1.15 | 4.55 | 8.07 | 1051 ptn |
20 | Niek Verstraaten | 2002 | 14.1 | 3.21 | 1.00 | 4.52 | 8.72 | 961 ptn |
25 | Just Knoop | 2001 | 13.6 | 3.04 | 1.00 | 3.63 | 7.32 | 868 ptn |
Meisjes junioren D
Stnr | Naam | geb | 60m | Verspringen | Hoogspringen | Kogelstoten | Discuswerpen | ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | Eva Nijdam | 2002 | 8.9 | 3.70 | 1.50 | 9.99 | 18.33 | 2301 ptn |
34 | Janneke Pluimes | 2001 | 9.8 | 3.45 | 1.25 | 9.93 | 28.87 | 2082 ptn |
33 | Selena van Oosterhout | 2001 | 9.7 | 3.45 | 1.30 | 6.91 | 15.68 | 1738 ptn |
31 | Mila van Leeuwen | 2002 | 9.3 | 3.46 | 1.25 | 6.42 | 14.67 | 1720 ptn |
36 | Yente Ouwerling | 2002 | 9.2 | 3.37 | 1.15 | 5.81 | 11.95 | 1545 ptn |
35 | Sofie Blankers | 2002 | 10.0 | 3.26 | 1.20 | 6.91 | 12.28 | 1506 ptn |
30 | Merel Burm | 2002 | 10.9 | 2.91 | DNS | 7.35 | 17.88 | 1072 ptn |
37 | Anke Joswig | 2002 | 11.5 | 2.39 | DNS | 5.54 | 13.24 | 691 ptn |
Jongens junioren C
Stnr | Naam | geb | 100m | Verspringen | Hoogspringen | Kogelstoten | Speerwerpen | ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | Mattijs Mols (BM) | 2000 | 13.0 | 4.62 | 1.25 | 13.02 | 15.87 | 2503 ptn |
41 | Nick Schipperen | 1999 | 13.3 | 4.35 | 1.30 | 8.79 | 20.70 | 2342 ptn |
43 | Paul van der Gaag | 1999 | 14.8 | 4.37 | 1.35 | 7.39 | 26.87 | 2237 ptn |
40 | Sven van der Pas | 1999 | 14.5 | 3.78 | 1.40 | 7.88 | 20.79 | 2115 ptn |
39 | Tim Nuijten | 2000 | 14.9 | 4.18 | 1.45 | 5.65 | 16.88 | 1984 ptn |
Meisjes junioren C
Stnr | Naam | geb | 80m | Verspringen | Hoogspringen | Kogelstoten | Speerwerpen | ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | Tia Ackermans | 1999 | 11.4 | 4.47 | 1.45 | 11.52 | 24.25 | 2607 ptn |
47 | Jorine van Vugt | 2000 | 12.0 | 3.97 | 1.25 | 6.46 | 10.95 | 1733 ptn |
46 | Laura de Jong | 1999 | 13.3 | 3.34 | 1.05 | 8.19 | 16.05 | 1520 ptn |
48 | Sophie ter Braak | 2000 | 13.4 | 2.91 | 1.10 | 7.26 | 15.07 | 1387 ptn |
Jongens mini-pupillen
Stnr | Naam | geb | 40m | 600m | Verspringen | Hoogspringen | Balwerpen | ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
391 | Felipe Broere | 2007 | 7.8 | 2.57.5 | 2.40 | 0.80 | 17.71 | 1121 ptn |
392 | Floris de Zwart | 2007 | 8.3 | 2.49.2 | 2.33 | 0.70 | 15.66 | 968 ptn |
359 | Tygo Backx | 2007 | 9.1 | 3.00.4 | 2.03 | 0.65 | 12.61 | 652 ptn |
387 | Noah Paunussa | 2008 | 8.8 | 3.52.8 | 2.05 | 0.70 | 12.04 | 643 ptn |
Meisjes mini-pupillen
Stnr | Naam | geb | 40m | 600m | Verspringen | Hoogspringen | Balwerpen | ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
384 | Moniek van den Biggelaar | 2007 | 7.8 | 2.36.3 | 2.72 | 0.95 | 12.78 | 1338 ptn |
341 | Femke Nooten | 2007 | 8.1 | 2.37.8 | 2.42 | 0.90 | 12.97 | 1187 ptn |
342 | Jelske Schets | 2007 | 7.9 | 2.41.8 | 2.68 | 0.75 | 13.04 | 1136 ptn |
358 | Faylinn Jansen | 2008 | 9.1 | 2.52.8 | 2.08 | 0.65 | 5.86 | 559 ptn |
Jongens junioren B
Stnr | Naam | geb | 100m | Verspringen | Hoogspringen | Kogelstoten | Discuswerpen | ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | Arno van der Pas | 1997 | 12.8 | 4.63 | 1.30 | 10.96 | 33.75 | 1937 ptn |
50 | Martijn Eijgenraam | 1998 | 12.6 | 4.80 | 1.45 | 7.68 | 14.93 | 1435 ptn |
51 | Max Knoop | 1998 | 14.2 | 4.02 | 1.35 | 5.67 | 12.45 | 622 ptn |
Meisjes junioren B
Stnr | Naam | geb | 100m | Verspringen | Hoogspringen | Kogelstoten | Discuswerpen | ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54 | Joosje Heymeijer | 1997 | 14.9 | 4.04 | 1.45 | 7.06 | 15.94 | 2031 ptn |
53 | Julia de Jong | 1997 | 15.0 | 3.96 | 1.25 | 5.73 | 13.71 | 1563 ptn |
Meisjes junioren A
Stnr | Naam | geb | 100m | Verspringen | Hoogspringen | Kogelstoten | Discuswerpen | ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | Tess van den Assem | 1995 | 13.6 | 4.14 | 1.40 | 8.19 | 16.87 | 2304 ptn |
Mannen Senioren
Stnr | Naam | geb | 100m | Verspringen | Hoogspringen | Kogelstoten | Discuswerpen | ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | Bart van den Wijngaard | 1989 | 11.4 | 6.42 | 1.80 | 12.41 | 34.36 | 3231 ptn |
64 | Bart van Amelsvoort | 1987 | 11.7 | 6.30 | 1.80 | 9.49 | 29.22 | 2822 ptn |
62 | Matthijs van der Made | 1985 | 12.8 | 5.31 | 1.70 | 13.02 | 38.59 | 2742 ptn |
69 | Frank van den Wijngaard | 1990 | 12.2 | 5.82 | 1.60 | 10.34 | 30.61 | 2522 ptn |
61 | Fabian Verdaas | 1986 | 12.5 | 5.45 | 1.65 | 10.34 | 25.59 | 2311 ptn |
65 | Freek Gerritsen | 1987 | 12.1 | 4.40 | 1.65 | 7.12 | 21.67 | 1774 ptn |
60 | Jochem Braat | 1987 | 12.3 | 5.25 | 1.50 | 6.84 | 18.75 | 1695 ptn |
67 | Dylen Kist | 1994 | 12.7 | 4.02 | 1.30 | 6.00 | 16.61 | 963 ptn |
66 | Tim de Hoog | 1987 | 13.8 | 3.51 | 1.30 | 6.39 | 19.00 | 773 ptn |
Vrouwen Senioren
Stnr | Naam | geb | 100m | Verspringen | Hoogspringen | Kogelstoten | Discuswerpen | ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56 | Soraya Zwemstra | 1990 | 13.7 | 4.29 | 1.45 | 8.39 | 21.25 | 2512 ptn |
57 | Tess Ackermans | 1994 | 14.5 | 4.61 | 1.40 | 5.50 | 17.50 | 2085 ptn |
76 | Aline Roks | 1986 | 16.7 | 3.35 | 1.20 | 6.72 | 15.61 | 1262 ptn |
Mannen Masters
Stnr | Naam | geb | 100m | Verspringen | Hoogspringen | Kogelstoten | Discuswerpen | ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | Cees van Blerck | 1959 | 14.2 | DNS | 1.40 | DNS | 34.26 | 1025 ptn |
71 | Carl Bossier (BM) | 1959 | DNS | DNS | 1.25 | 6.92 | 13.10 | 358 ptn |
Vrouwen Masters
Stnr | Naam | geb | 100m | Verspringen | Hoogspringen | Kogelstoten | Discuswerpen | ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | Jenny Marcelis | 1948 | 19.8 | 2.22 | 1.10 | 9.23 | 19.83 | 1056 ptn |
72 | Pim Broos | 1969 | 20.3 | 2.11 | 0.85 | 4.90 | 10.65 | 229 ptn |
VB-atleten groep A
40m
58 | Sluis, Bobby van der | 03-04-1988 | Scorpio | 8.4 | sec | ptn | ||
2 | 80 | Delissen, Jesse | 12-05-2004 | Scorpio | 9.1 | sec | ptn | |
3 | 81 | Westen, Eline van der | 27-04-1993 | Scorpio | 10.7 | sec | ptn |
kogel
1 | 58 | Sluis, Bobby van der | 03-04-1988 | Scorpio | 4.47 | m | ptn | |
2 | 80 | Delissen, Jesse | 12-05-2004 | Scorpio | 3.00 | m | ptn | |
3 | 81 | Westen, Eline van der | 27-04-1993 | Scorpio | 2.42 | m | ptn |
ver
1 | 58 | Sluis, Bobby van der | 03-04-1988 | Scorpio | 2.20 | m | ptn | |
2 | 80 | Delissen, Jesse | 12-05-2004 | Scorpio | 1.66 | m | ptn | |
3 | 81 | Westen, Eline van der | 27-04-1993 | Scorpio | 1.27 | m | ptn |
200m
1 | 80 | Delissen, Jesse | 12-05-2004 | Scorpio | 52.0 | sec | ptn | |
2 | 58 | Sluis, Bobby van der | 03-04-1988 | Scorpio | 57.6 | sec | ptn | |
3 | 81 | Westen, Eline van der | 27-04-1993 | Scorpio | 59.9 | sec | ptn |
VB-atleten groep B
ver
1 | 44 | Smit, Marijn | 04-01-1999 | Scorpio | 4.79 | m | ptn | |
2 | 78 | Helvert, Stephan van | 25-04-1998 | Scorpio | 4.27 | m | ptn | |
3 | 77 | Helvert, Dennis van | 25-09-1996 | Scorpio | 3.93 | m | ptn | |
4 | 74 | Stoop, Youri | 10-07-1997 | Scorpio | 3.05 | m | ptn | |
5 | 75 | Kamp, Werner | 26-09-1995 | Scorpio | 3.03 | m | ptn |
kogel
1 | 77 | Helvert, Dennis van | 25-09-1996 | Scorpio | 7.92 | m | ptn | |
2 | 44 | Smit, Marijn | 04-01-1999 | Scorpio | 7.04 | m | ptn | |
3 | 78 | Helvert, Stephan van | 25-04-1998 | Scorpio | 6.77 | m | ptn | |
4 | 75 | Kamp, Werner | 26-09-1995 | Scorpio | 5.44 | m | ptn | |
5 | 74 | Stoop, Youri | 10-07-1997 | Scorpio | 4.86 | m | ptn |
40m
1 | 78 | Helvert, Stephan van | 25-04-1998 | Scorpio | 5.9 | sec | ptn | |
2 | 44 | Smit, Marijn | 04-01-1999 | Scorpio | 6.0 | sec | ptn | |
3 | 77 | Helvert, Dennis van | 25-09-1996 | Scorpio | 6.5 | sec | ptn | |
4 | 74 | Stoop, Youri | 10-07-1997 | Scorpio | 7.8 | sec | ptn | |
5 | 75 | Kamp, Werner | 26-09-1995 | Scorpio | 8.3 | sec | ptn |
200m
1 | 78 | Helvert, Stephan van | 25-04-1998 | Scorpio | 31.0 | sec | ptn | |
2 | 44 | Smit, Marijn | 04-01-1999 | Scorpio | 31.1 | sec | ptn | |
3 | 77 | Helvert, Dennis van | 25-09-1996 | Scorpio | 39.8 | sec | ptn | |
4 | 74 | Stoop, Youri | 10-07-1997 | Scorpio | 40.4 | sec | ptn | |
5 | 75 | Kamp, Werner | 26-09-1995 | Scorpio | 46.7 | sec | ptn |