scorpio header vervolg

Clubkampioenschappen

Clubkampioenschappen 28-09-2013

mini pup.meisjes

StnrNaamgeb40m600mVerspringenHoogspringenBalwerpenptn
713 Margit van Son 2006 8.3 2.32.9 2.17 0.80 6.79 940 ptn
478 Lotte Griep 2006 8.4 2.40.8 2.44 0.70 10.50 933 ptn
808 Tara Postma 2007 9.0 3.24.5 1.98 0.65 3.64 376 ptn

mini pup. jongens

StnrNaamgeb40m600mVerspringenHoogspringenBalwerpenptn
827 Sigge Stolte 2006 8.0 2.34.4 2.46 0.85 16.50 1253 ptn
485 Guk Balci 2006 8.8 3.03.7 2.43 0.85 16.54 966 ptn
860 Re Wille 2006 8.7 3.14.9 2.04 0.70 9.37 614 ptn

Meisjes pupillen C

StnrNaamgeb40m600mVerspringenHoogspringenBalwerpenptn
482 Anouk van Jeveren 2005 7.4 2.28.0 3.00 0.95 20.33 1640 ptn
494 Lieke Boomaars 2005 8.1 2.59.9 2.47 0.85 13.48 1044 ptn
826 Suzan Joswig 2005 8.5 2.38.5 2.61 0.75 10.44 1004 ptn

Jongens pupillen C

StnrNaamgeb40m600mVerspringenHoogspringenBalwerpenptn
477 Roan van Vessem 2005 7.1 2.20.8 2.93 0.90 16.35 1644 ptn
480 Marc van Engelen 2005 7.5 2.30.4 2.73 0.85 14.66 1390 ptn
466 Niek Dudok 2005 8.0 2.48.5 2.71 0.80 15.39 1162 ptn
474 Colin Hoevenaars 2005 8.0 2.33.3 2.26 0.65 9.11 943 ptn
716 Tibbe de Groen 2005 8.7 2.43.0 2.22 0.85 7.62 884 ptn
469 Tijmen van Geel 2005 8.8 3.06.4 1.88 0.75 13.24 716 ptn

Meisjes pupillen B

StnrNaamgeb40m1000mVerspringenHoogspringenBalwerpenptn
772 Lani de Boer 2004 7.0 4.06.9 2.90 1.00 8.33 1641 ptn
472 Marit Griep 2004 7.5 4.20.6 2.74 0.95 9.22 1436 ptn
471 Anne Scheffers 2004 8.0 4.44.7 2.77 0.85 14.36 1287 ptn
498 Marieke Nooten 2004 8.0 4.55.3 2.71 0.85 9.74 1156 ptn
476 Twinkel Ruijken 2004 8.1 4.54.1 2.82 0.75 9.43 1088 ptn

Jongens pupillen B

StnrNaamgeb40m1000mVerspringenHoogspringenBalwerpenptn
484 Stijn Hendriks 2004 6.1 3.40.2 4.35 1.40 33.43 2943 ptn
486 Yorick Brethouwer 2004 7.3 3.52.5 3.76 1.15 28.12 2236 ptn
93 Julius Geleijns 2004 7.1 3.58.4 3.55 1.05 21.15 2043 ptn
867 Luc Riviera 2004 7.3 4.21.8 3.07 0.95 22.04 1743 ptn
496 Sven van der Wal 2004 7.3 4.02.5 3.04 0.95 10.82 1643 ptn
801 Che Brocken 2004 7.0 4.47.5 3.21 0.85 14.19 1545 ptn
822 Storm de Groen 2004 7.8 4.14.7 2.45 0.90 18.25 1468 ptn
777 Stijn Ligthart 2004 7.6 4.49.8 2.93 0.75 12.52 1265 ptn

Meisjes pupillen A(1e jrs)

StnrNaamgeb60m1000mVerspringenHoogspringenKogelstotenptn
727 Veerle van Son 2003 10.2 3.57.5 3.31 1.05 4.70 1919 ptn
866 Fleur Nijdam 2003 11.7 4.14.9 3.03 1.00 3.90 1503 ptn
828 Hedda Stolte 2003 11.5 4.28.7 2.71 0.85 3.75 1284 ptn

Meisjes pupillen A(2e jrs)

StnrNaamgeb60m1000mVerspringenHoogspringenKogelstotenptn
489 Eva Nijdam 2002 9.3 3.31.7 4.00 1.30 7.67 2704 ptn
467 Lieve Cocu 2002 9.3 4.23.7 3.80 1.10 6.21 2176 ptn
807 Yente Ouwerling 2002 10.2 4.15.8 3.23 1.10 4.75 1861 ptn
794 Anke Joswig 2002 11.6 4.40.6 2.92 0.90 4.88 1391 ptn
490 Sofie Blankers 2002 11.7 dns   1.05 5.29 968 ptn

Jongens pupillen A(1e jrs)

StnrNaamgeb60m1000mVerspringenHoogspringenKogelstotenptn
473 Casper Haagh 2003 9.6 3.35.4 3.93 1.30 6.76 2568 ptn
804 Jord Pluimes 2003 10.2 4.25.8 3.37 1.35 6.73 2157 ptn
475 Jons Ruijken 2003 10.1 4.24.4 3.43 1.10 5.13 1905 ptn
465 Koen Zandvliet 2003 11.4 4.20.3 2.95 1.05 6.20 1692 ptn
689 Job van der Meer 2003 10.7 dns 3.04 0.95 4.82 1307 ptn

Jongens pupillen A(2e jrs)

StnrNaamgeb60m1000mVerspringenHoogspringenKogelstotenptn
495 Patrick Leemans 2002 9.8 4.00.4 3.56 1.30 7.04 2345 ptn
750 Miguel Stam 2002 10.0 3.50.8 3.82 1.15 7.60 2336 ptn
695 Joris van der Wagt 2002 9.7 3.47.2 3.82 1.10 6.82 2320 ptn
809 Niek Verstraaten 2002 10.4 4.18.1 3.24 1.00 5.28 1788 ptn
798 Thom Schipperen 2002 9.9 dns 3.17 1.10 7.58 1723 ptn
491 Davey Postma 2002 9.4 dns 3.15 1.15 5.31 1697 ptn

Meisjes junioren D

StnrNaamgeb60m600mVerspringenHoogspringenDiscuswerpenptn
811 Jorine van Vugt 2000 9.5 2.17.0 3.79 1.20 15.89 1669 ptn
500 Selena van Oosterhout 2001 9.8 2.09.0 3.38 1.25 15.70 1646 ptn
773 Sophie ter Braak 2000 10.1 2.19.7 3.35 1.15 19.70 1505 ptn
803 Eva Kuipers 2000 9.7 2.32.7 3.85 1.10 12.33 1377 ptn
806 Janneke Pluimers 2001 10.4 2.34.7 3.51 1.10 15.91 1273 ptn
774 Daniƫlle Wouters 2001 11.1 2.30.7 2.88 1.05 9.41 895 ptn

Jongens junioren D

StnrNaamgeb80m1000mVerspringenHoogspringenKogelstotenDiscuswerpenptn
722 Luciano Stam 2000 11.6 3.18.3 4.21 1.45 6.78 13.40 2614 ptn
776 Daan Zijlmans 2000 11.4 3.27.9 4.01 1.25 7.05 19.10 2516 ptn
481 Julian van Jeveren 2001 11.9 3.27.6 3.95 1.35 6.18 14.59 2365 ptn
49 Mart van Straaten 2001 12.7 3.55.3 3.69 1.25 6.39 12.64 1951 ptn
492 Rowan Breukink 2000 13.2 3.57.6 2.96 1.25 7.24 12.77 1788 ptn
483 Frank Korzilius 2000 13.6 4.15.7 3.24 1.15 8.30 15.08 1755 ptn
775 Stan Flipsen 2001 13.1 3.56.4 3.62 1.20 5.06 11.51 1736 ptn
761 Rik van den Haven 2001 12.3 3.38.1 3.54   5.31 12.43 1564 ptn
488 Patrick Korzilius 2000 14.7 4.21.2 3.22 1.10 6.96 17.06 1553 ptn
274 Stijn Laarhoven 2000 13.9 4.39.1 3.12 1.25 5.41 12.31 1451 ptn
468 Enrique Gonzales-Verbeek 2001 13.4 4.47.2 3.14   5.54 14.54 1113 ptn
499 Tim Janssen 2001 15.6 4.45.2 2.58   3.21 9.86 522 ptn

Meisjes junioren C

StnrNaamgeb80m600mVerspringenHoogspringenKogelstotenSpeerwerpenptn
493 Tia Ackermans 1999 11.8 2.01.0 4.42 1.45 9.85 20.31 2805 ptn
856 Renske van de Veen 1999 13.1 2.17.7 3.34 1.40 7.78 16.03 2035 ptn
805 Helena Pluimes 1999 12.8 2.20.2 3.82 1.40 6.17 12.98 1983 ptn
497 Laura de Jong 1999 13.6 2.33.4 3.33 1.05 8.22 17.79 1658 ptn
703 Nomy Snoeren 1999 14.8 2.39.9 2.55 1.00 7.86 21.40 1358 ptn
855 Kim Dekkers 1999 13.5 2.28.4 3.38 1.05 5.11 8.64 1311 ptn

Jongens junioren C

StnrNaamgeb100m800mVerspringenHoogspringenKogelstotenSpeerwerpenptn
470 Martijn Eijgenraam 1998 12.8 2.43.6 4.84 1.50 8.68 26.80 3214 ptn
84 Jeroen Rops 1999 13.7 2.55.5 4.40 1.50 10.83 29.16 3055 ptn
862 Wesley Sterz 1998 13.1 3.09.3 4.66 1.40 10.61 15.14 2748 ptn
479 Sven van der Pas 1999 14.8 2.31.4 4.73 1.30 7.49 18.85 2682 ptn
797 Nick Schipperen 1999 13.8 2.48.5 4.03 1.25 7.35 21.85 2522 ptn
795 Paul van der Gaag 1999 15.6 2.34.1 3.89 1.25 6.65 23.87 2413 ptn
859 Thom van Gageldonk 1998 14.3 2.55.2 3.91 1.25 6.79 19.09 2305 ptn

V.B. atleten vrouwen

StnrNaamgeb40mVerspringenKogelstotenptn
802 Eline van der Westen 1993 10.6 1.19 2.52 147 ptn
200meter1 deelnemer(s)
1 802 Westen, Eline van der 27-04-1993 Scorpio 62.1 sec ptn  

V.B. atleten mannen

StnrNaamgeb40mVerspringenKogelstotenptn
865 Dennis van Helvert 1996 6.1 4.23 8.35 1816 ptn
858 Marijn Smit 1999 6.1 4.48 7.13 1800 ptn
796 Youri Stoop 1997 7.1 3.02 4.54 1111 ptn
800 Werner Kamp 1995 8.3 2.99 6.27 1011 ptn
799 Bobby van der Sluis 1988 8.2 2.32 5.48 842 ptn
487 Ralph Snoeren 2000 9.9 2.14 4.65 535 ptn
200meter6 deelnemer(s)
1 865 Helvert, Dennis van 25-09-1996 Scorpio 30.7 sec ptn  
2 858 Smit, Marijn 04-01-1999 Scorpio 33.1 sec ptn  
3 796 Stoop, Youri 10-07-1997 Scorpio 38.6 sec ptn  
4 800 Kamp, Werner 29-09-1995 Scorpio 47.9 sec ptn  
5 799 Sluis, Bobby van der 03-04-1988 Scorpio 51.2 sec ptn  
6 487 Snoeren, Ralph 06-10-2000 Scorpio 60.8 sec ptn