scorpio header vervolg

Open pupillen en CD-junioren wedstrijd

Open pupillen en cd junioren wedstrijd 01-09-2012

Jongens pupillen C

StnrNaamgeb40mVerspringenBalwerpenptn
102 Stijn Hendriks 2004 6.64 4.21 25.03 1579 ptn
241 Tim Pelkmans 2004 7.25 3.15 23.19 1207 ptn
149 Yorick Brethouwer 2004 7.64 3.27 22.40 1144 ptn
196 Bram Esseboom 2004 7.75 2.86 14.34 922 ptn
242 Rens Römgens 2004 8.36 2.81 21.38 916 ptn
663 Lars Bellekom 2004 7.79 2.62 13.00 844 ptn
667 Dennis Leemans 2004 8.28 2.59 15.46 797 ptn
896 Tygo Korsman 2004 8.14 2.63 11.54 760 ptn
179 Maarten Roosenboom 2004 8.76 2.32 15.05 665 ptn
897 Luca de Jong 2004 9.75 1.91 14.66 451 ptn
600m11 deelnemer(s)
1 243 Wilde, Jens de 2004 AV Sprint 2.01.44 min ptn
2 241 Pelkmans, Tim 2004 AV Sprint 2.05.16 min ptn
3 102 Hendriks, Stijn 01-04-2004 Scorpio 2.16.12 min ptn
4 149 Brethouwer, Yorick 16-03-2004 Scorpio 2.17.46 min ptn
5 663 Bellekom, Lars 2004 ACW '66 2.29.15 min ptn
6 896 Korsman, Tygo 2004 ACW '66 2.31.68 min ptn
7 196 Esseboom, Bram 07-05-2004 Scorpio 2.35.21 min ptn
8 667 Leemans, Dennis 04-03-2004 Scorpio 2.35.44 min ptn
9 242 Römgens, Rens 12-10-2004 AV Sprint 2.36.28 min ptn
10 179 Roosenboom, Maarten 20-09-2004 Scorpio 2.46.15 min ptn
11 897 Jong, Luca de 2004 ACW '66 2.50.76 min ptn

Meisjes pupillen C

600m5 deelnemer(s)
1 169 Kuppens, Janneke 13-11-2004 Scorpio 2.18.67 min ptn
2 246 Masclee, Ella 01-01-2004 AV Sprint 2.22.22 min ptn
3 189 Griep, Marit 09-11-2004 Scorpio 2.27.30 min ptn
4 145 Scheffers, Anne 03-11-2004 Scorpio 2.36.22 min ptn
5 1000 Huijsmans, Pip 2004 AV Sprint 2.40.13 min ptn
StnrNaamgeb40mVerspringenBalwerpenptn
246 Ella Masclee 2004 7.84 2.61 16.26 887 ptn
169 Janneke Kuppens 2004 7.61 2.77 11.74 885 ptn
145 Anne Scheffers 2004 8.62 2.48 11.36 653 ptn
189 Marit Griep 2004 8.13 2.20 8.79 622 ptn
1000 Pip Huijsmans 2004 8.59 2.23 6.38 501 ptn
673 Dana de Bruin 2003 dnf dns dns 0 ptn

Jongens pupillen B

StnrNaamgeb40mVerspringenBalwerpenptn
148 Casper Haagh 2003 7.12 3.56 24.07 1327 ptn
172 Jord Pluimes 2003 7.36 3.39 26.86 1279 ptn
193 Julien Klerkx 2003 7.27 3.27 26.13 1264 ptn
144 Jons Ruijken 2003 7.47 3.27 27.69 1243 ptn
890 Youri Pols 2003 7.00 3.19 21.09 1240 ptn
899 Kai Jocaille 2003 7.33 2.89 23.41 1142 ptn
657 Stan Jocaille 2003 7.31 2.76 19.58 1068 ptn
666 Milan van Alphen 2003 7.56 2.92 18.74 1038 ptn
883 Tom de Waal 2003 7.34 3.09 12.53 1016 ptn
968 Boy Schuurbiers 2003 7.63 2.61 18.33 956 ptn
250 Koen Zandvliet 2003 8.26 2.72 23.93 947 ptn
665 Thijmen van Alphen 2003 7.76 2.58 15.31 881 ptn
735 Timo van Peer 2003 8.01 2.74 14.10 849 ptn
1000m11 deelnemer(s)
1 148 Haagh, Casper 01-03-2003 Scorpio 3.51.68 min ptn
2 172 Pluimes, Jord 20-07-2003 Scorpio 4.06.32 min ptn
3 883 Waal, Tom de 2003 ACW '66 4.12.35 min ptn
4 144 Ruijken, Jons 25-03-2003 ATV Scorpio 4.14.20 min ptn
5 890 Pols, Youri 30-08-2003 ACW '66 4.17.79 min ptn
6 735 Peer, Timo van 25-12-2003 Scorpio 4.20.32 min ptn
7 193 Klerkx, Julien 23-03-2003 Scorpio 4.22.15 min ptn
8 968 Schuurbiers, Boy 2003 Sprint 4.27.12 min ptn
9 250 Zandvliet, Koen 16-09-2003 Scorpio 4.27.35 min ptn
10 666 Alphen, Milan van 2003 ACW '66 4.41.85 min ptn
11 665 Alphen, Thijmen van 21-03-2003 ACW '66 4.55.15 min ptn

Meisjes pupillen B

StnrNaamgeb40mVerspringenBalwerpenptn
168 Femke Kuppens 2003 6.84 3.83 29.75 1512 ptn
245 Linsy Heestermans 2003 7.32 3.37 17.23 1153 ptn
174 Lara Nuijten 2003 7.59 3.05 18.43 1054 ptn
244 Sarah Prinsen 2003 7.42 3.11 13.96 1029 ptn
999 Rosanne Verheijen 2003 7.21 3.03 10.57 994 ptn
740 Janne de Jager 2003 7.85 2.62 12.54 826 ptn
898 Mara de Jong 2003 8.43 2.43 13.88 716 ptn
736 Dionne Geraeds 2003 7.77 dns 11.84 586 ptn
998 Sanne Bergmans 2003 8.56 2.19 8.96 556 ptn
868 Elizabeth van As 2003 8.72 2.27 8.36 536 ptn
1000m11 deelnemer(s)
1 245 Heestermans, Linsy 09-08-2003 AV Sprint 3.52.08 min ptn
2 168 Kuppens, Femke 07-01-2003 Scorpio 4.00.94 min ptn
3 187 Nijdam, Fleur 25-09-2003 Scorpio 4.06.63 min ptn
4 999 Verheijen, Rosanne 23-03-2003 AV Sprint 4.11.37 min ptn
5 740 Jager, Janne de 02-12-2003 Groene Ster 4.20.88 min ptn
6 244 Prinsen, Sarah 2003 Sprint 4.32.42 min ptn
7 898 Jong, Mara de 2003 ACW '66 4.45.25 min ptn
8 998 Bergmans, Sanne 2003 Sprint 5.01.47 min ptn
9 868 van As, Elizabeth 2003 Scorpio 5.02.01 min ptn
736 Geraeds, Dionne 28-03-2003 Scorpio dns min ptn
174 Nuijten, Lara 07-10-2003 Scorpio dns min ptn

Jongens junioren D

StnrNaamgeb80mVerspringenKogelstotenDiscuswerpenptn
175 Jeroen Rops 1999 11.86 4.32 10.75 25.92 1937 ptn
150 Hilco Heijne 2000 11.88 4.32 6.67 16.99 1560 ptn
730 Nick Schipperen 1999 12.45 3.62 6.91 14.80 1313 ptn
732 Luciano Stam 2000 12.58 3.91 5.35 12.92 1217 ptn
894 Daan van Loon 2000 12.97 3.96 5.37 12.67 1174 ptn
750 Paul van der Gaag 1999 13.38 3.57 6.04 13.89 1119 ptn
173 Tim Nuijten 2000 13.01 3.67 4.77 9.64 995 ptn
184 Patrick Korzilius 2000 13.97 3.18 6.18 13.42 976 ptn
192 Rowan Breukink 2000 13.73 3.16 5.11 12.91 917 ptn
185 Youri Vermeulen 2000 13.51 3.08 4.23 11.62 833 ptn
600m10 deelnemer(s)
1 150 Heijne, Hilco 27-01-2000 Scorpio 1.53.79 min ptn
2 732 Stam, Luciano 12-02-2000 Scorpio 1.54.38 min ptn
3 750 Gaag, Paul van der 01-10-1999 Scorpio 1.58.14 min ptn
4 730 Schipperen, Nick 16-06-1999 Scorpio 2.06.01 min ptn
5 175 Rops, Jeroen 20-05-1999 Scorpio 2.06.24 min ptn
6 184 Korzilius, Patrick 08-02-2000 Scorpio 2.10.56 min ptn
7 192 Breukink, Rowan 03-06-2000 Scorpio 2.12.03 min ptn
8 894 Loon, Daan van 13-02-2000 ACW '66 2.16.51 min ptn
9 185 Vermeulen, Youri 24-04-2000 Scorpio 2.24.32 min ptn
10 173 Nuijten, Tim 18-12-2000 Scorpio 2.40.50 min ptn

Meisjes junioren D

StnrNaamgeb60mVerspringenKogelstotenDiscuswerpenptn
871 Eva Vonk 1999 8.50 4.46 9.21 17.00 1892 ptn
177 Tia Ackermans 1999 9.35 4.26 10.12 18.88 1769 ptn
869 Faith Room 2000 9.17 4.09 8.94 17.75 1687 ptn
182 Maud Daemen 1999 9.51 3.76 9.22 17.11 1562 ptn
658 Elise Jocaille 2000 9.50 3.90 8.11 17.60 1545 ptn
870 Britt van Driel 1999 9.04 3.82 7.19 13.61 1475 ptn
240 Helena Pluimes 1999 9.98 3.51 7.41 20.52 1407 ptn
167 Laura de Jong 1999 10.55 3.40 9.69 18.86 1388 ptn
183 Floor van den Burg 1999 9.82 3.79 8.09 11.95 1346 ptn
872 Eline Rijzenga 2000 9.68 3.70 7.30 12.23 1314 ptn
660 Evi van Bladel 2000 9.51 3.69 7.22 11.31 1313 ptn
878 Jorine van Vugt 2000 9.76 3.78 7.09 12.36 1308 ptn
670 Lindsey de Beer 2000 10.22 3.24 6.63 13.30 1124 ptn
181 Nomy Snoeren 1999 11.32 2.86 8.60 17.12 1093 ptn
180 Sophie ter Braak 2000 11.03 2.81 7.53 16.83 1055 ptn
734 Kim Dekkers 1999 10.59 3.15 5.43 10.39 909 ptn
600m9 deelnemer(s)
1 660 Bladel, Evi van 2000 ACW '66 1.58.94 min ptn
2 869 Room, Faith 2000 AV Sprint 2.06.75 min ptn
3 183 Burg, Floor van den 1999 Scorpio 2.11.54 min ptn
4 971 Snepvangers, Anne-Wil 2000 Scorpio 2.13.98 min ptn
5 878 Vugt, Jorine van 2000 Scorpio 2.14.38 min ptn
6 182 Daemen, Maud 1999 Scortpio 2.15.20 min ptn
7 670 Beer, Lindsey de 2000 AV Attila 2.20.28 min ptn
8 240 Pluimes, Helena 1999 Scorpio 2.22.36 min ptn
9 734 Dekkers, Kim 1999 Scorpio 2.26.92 min ptn

Jongens junioren C

StnrNaamgeb100mHoogspringenKogelstotenDiscuswerpenptn
190 Arno van der Pas 1997 13.49 1.25 11.29 35.32 2161 ptn
669 Tim Magielse 1998 14.20 1.35 10.18 28.34 1988 ptn
191 Martijn Eijgenraam 1998 13.32 1.50 6.72 19.90 1900 ptn
600m3 deelnemer(s)
1 191 Eijgenraam, Martijn 07-01-1998 Scorpio 1.45.48 min ptn
2 190 Pas, Arno van der 01-02-1997 Scorpio 1.48.33 min ptn
3 669 Magielse, Tim 11-01-1998 Scorpio 1.53.44 min ptn

Meisjes junioren C

StnrNaamgeb80mHoogspringenKogelstotenDiscuswerpenptn
892 Kim van Loon 1998 11.34 1.30 6.41 13.18 1524 ptn
881 Kaylee van Caem 1998 12.17 1.25 7.04 15.38 1453 ptn
170 Julia de Jong 1997 11.73 1.25 5.68 14.41 1412 ptn
171 Laura Korebrits 1997 12.60 1.20 6.58 14.68 1318 ptn
600m4 deelnemer(s)
1 892 Loon, Kim van 17-09-1998 ACW '66 1.54.50 min ptn
2 881 Caem, Kaylee van 10-09-1998 ACW'66 1.59.50 min ptn
170 Jong, Julia de 02-05-1997 Scorpio dns min ptn
171 Korebrits, Laura 10-11-1997 Scorpio dns min ptn

mini pup. meisjes

StnrNaamgeb40mVerspringenBalwerpenptn
247 Lois Drent 2005 8.17 2.60 10.11 723 ptn
176 Anouk van Jeveren 2005 8.54 2.59 12.65 710 ptn
895 Isis Kroezen 2005 8.01 2.51 8.12 689 ptn
248 Femke Gijzen 2005 8.46 2.40 8.97 613 ptn
747 Suzan Joswig 2005 8.72 2.50 8.81 592 ptn
884 Gina de Vriend 2005 9.80 2.12 9.60 395 ptn
600m6 deelnemer(s)
1 247 Drent, Lois 2005 AV Sprint 2.36.08 min ptn
2 747 Joswig, Suzan 07-06-2005 Scorpio 2.36.29 min ptn
3 176 Jeveren, Anouk van 23-08-2005 Scorpio 2.38.64 min ptn
4 895 Kroezen, Isis 2005 ACW '66 2.40.01 min ptn
5 884 Vriend, Gina de 2005 ACW '66 2.55.58 min ptn
248 Gijzen, Femke 2005 AV Sprint dns min ptn

mini pup. jongens

StnrNaamgeb40mVerspringenBalwerpenptn
600m1 deelnemer(s)
1 195 Laros, Niels 17-04-2005 Scorpio 2.07.95 min ptn

Jongens pupillen A(1e jrs)

StnrNaamgeb60mHoogspringenKogelstotenptn
893 Tom van Loon 2002 9.53 1.25 6.51 1517 ptn
738 Sjoerd van Rijn 2002 10.18 1.20 6.71 1389 ptn
197 Joris van der Wagt 2002 10.31 1.10 5.81 1242 ptn
876 Niels van der Haven 2002 9.98 1.10 4.93 1233 ptn
873 Sjoerd Gijzen 2002 10.35 1.05 5.93 1207 ptn
664 Bart van Beek 2002 10.49 1.10 5.27 1181 ptn
200 Maurice van Ravels 2002 10.22 1.05 5.12 1173 ptn
146 Davey Postma 2002 9.88 1.00 4.66 1157 ptn
199 Abel Maas 2002 10.33 1.05 5.10 1156 ptn
668 Patrick Leemans 2002 10.26 0.90 6.57 1149 ptn
733 Miguel Stam 2002 10.15 1.00 5.07 1143 ptn
875 Maurits Bakker 2002 10.25 1.00 4.97 1122 ptn
891 Sjoerd Mulder 2002 10.84 1.05 5.52 1114 ptn
729 Koen Schuffelers 2002 10.65 1.05 4.45 1066 ptn
731 Thom Schipperen 2002 11.06 0.95 6.16 1053 ptn
198 Tijn Blom 2002 10.73 0.95 4.98 1019 ptn
749 Laurens Kruis 2002 10.99 0.85 4.82 901 ptn
671 Niek Verstraaten 2002 10.59 dns 4.93 728 ptn
672 Freek Verstraaten 2002 11.01 dns 3.96 603 ptn
1000m19 deelnemer(s)
1 194 Laros, Lars 19-11-2002 Scorpio 3.26.45 min ptn
2 893 Loon, Tom van 2002 ACW '66 3.40.66 min ptn
3 197 Wagt, Joris van der 20-02-2002 Scorpio 3.44.10 min ptn
4 873 Gijzen, Sjoerd 10-02-2002 AV Sprint 3.46.32 min ptn
5 876 Haven, Niels van der 04-09-2002 Scorpio 3.51.46 min ptn
6 733 Stam, Miguel 04-09-2002 Scorpio 3.57.30 min ptn
7 199 Maas, Abel 2002 AV Sprint 4.01.53 min ptn
8 875 Bakker, Maurits 2002 Sprint 4.07.35 min ptn
9 668 Leemans, Patrick 26-03-2002 Scorpio 4.14.78 min ptn
10 729 Schuffelers, Koen 25-09-2002 Scorpio 4.15.79 min ptn
11 200 Ravels, Maurice van 2002 AV Sprint 4.17.21 min ptn
12 891 Mulder, Sjoerd 2002 ACW '66 4.17.25 min ptn
13 198 Blom, Tijn 2002 AV Sprint 4.23.52 min ptn
14 738 Rijn, Sjoerd van 12-07-2002 HAC 4.24.92 min ptn
15 146 Postma, Davey 23-12-2002 Scorpio 4.27.27 min ptn
16 749 Kruis, Laurens 02-08-2002 Scorpio 4.48.49 min ptn
672 Verstraaten, Freek 01-06-2002 Scorpio dns min ptn
671 Verstraaten, Niek 01-06-2002 Scorpio dns min ptn
731 Schipperen, Thom 09-04-2002 Scorpio dns min ptn

Jongens pupillen A(2e jrs)

StnrNaamgeb60mHoogspringenKogelstotenptn
237 Sjoerd Pastoor 2001 9.16 1.30 9.34 1771 ptn
235 Jorg Gorissen 2001 9.01 1.30 7.72 1715 ptn
874 Gijs van Berkel 2001 9.45 1.25 7.90 1609 ptn
236 Jelle van Hofslot 2001 9.64 1.25 8.09 1587 ptn
882 Aart Weijers 2001 9.93 1.25 6.13 1429 ptn
742 Mats van der Aa 2001 10.16 1.20 6.78 1396 ptn
147 Julian van Jeveren 2001 9.97 1.20 6.25 1393 ptn
238 Peer Voesenek 2001 9.72 1.10 6.12 1351 ptn
234 Daan Bakermans 2001 9.94 1.05 5.19 1220 ptn
877 Rik van den Haven 2001 9.88 1.00 5.09 1186 ptn
880 Tijs Primo 2001 9.93 1.10 4.16 1186 ptn
659 Michel van der Hammen 2001 10.72 1.00 4.32 1010 ptn
1000m12 deelnemer(s)
1 235 Gorissen, Jorg 01-04-2001 AV Sprint 3.20.73 min ptn
2 236 Hofslot, Jelle van 27-05-2001 AV Sprint 3.32.21 min ptn
3 147 Jeveren, Julian van 04-07-2001 Scorpio 3.44.84 min ptn
4 237 Pastoor, Sjoerd 23-01-2001 AV Sprint 3.51.14 min ptn
5 877 Haven, Rik van den 21-05-2001 Scorpio 3.51.45 min ptn
6 234 Bakermans, Daan 2001 AV Sprint 3.58.25 min ptn
7 880 Primo, Tijs 18-05-2001 Scorpio 4.02.19 min ptn
8 882 Weijers, Aart 13-04-2001 ACW '66 4.10.33 min ptn
9 238 Voesenek, Peer 18-08-2001 AV Sprint 4.27.51 min ptn
10 742 Aa, Mats van der 10-11-2001 Scorpio 4.36.20 min ptn
874 Berkel, Gijs van 11-04-2001 AV Attila dns min ptn
239 Wilde, Jim de 09-11-2001 AV Sprint dns min ptn

Meisjes pupillen A(1e jrs)

StnrNaamgeb60mHoogspringenKogelstotenptn
186 Eva Nijdam 2002 10.12 1.15 6.16 1328 ptn
973 Britt Marijnissen 2002 9.62 1.15 4.92 1327 ptn
739 Bente de Jager 2002 9.52 1.05 5.65 1318 ptn
737 Mila van Leeuwen 2002 10.33 1.05 5.14 1159 ptn
972 Pleun Hector 2002 10.34 1.00 4.37 1066 ptn
879 Lynn van Delft 2002 10.53 1.05 4.18 1063 ptn
188 Merel Burm 2002 11.50 1.00 5.95 1023 ptn
889 Britta Reijnders 2002 10.80 1.00 4.34 1001 ptn
974 Suzanne Pellis 2002 11.47 0.95 5.96 990 ptn
997 Veerle van Doorn 2002 10.73 0.90 4.53 950 ptn
748 Anke Joswig 2002 11.86 0.85 4.28 759 ptn
993 Lisa Römgens 2002 13.30 0.95 4.47 707 ptn
249 Zoë Zendman 2002 12.33 0.80 3.49 613 ptn
1000m11 deelnemer(s)
1 186 Nijdam, Eva 05-07-2002 Scorpio 3.38.17 min ptn
2 973 Marijnissen, Britt 17-11-2002 AV Sprint 3.48.81 min ptn
3 997 Doorn, Veerle van 18-07-2002 AV Sprint 3.58.83 min ptn
4 739 Jager, Bente de 03-03-2002 Groene Ster 4.09.05 min ptn
5 737 Leeuwen, Mila van 10-01-2002 Scorpio 4.36.75 min ptn
6 748 Joswig, Anke 02-05-2002 Scorpio 4.45.66 min ptn
7 188 Burm, Merel 22-06-2002 Scorpio 4.59.81 min ptn
993 Römgens, Lisa 28-10-2002 AV Sprint dns min ptn
974 Pellis, Suzanne 2002 Sprint dns min ptn
972 Hector, Pleun 05-05-2002 AV Sprint dns min ptn
249 Zendman, Zoë 04-05-2002 Scorpio dns min ptn

Meisjes pupillen A(2e jrs)

StnrNaamgeb60mHoogspringenKogelstotenptn
996 Silke Vonk 2001 9.05 1.25 8.11 1692 ptn
887 Esmé van der Velden 2001 9.16 1.30 7.53 1676 ptn
969 Louiza Kruiswijk 2001 9.20 1.25 7.18 1614 ptn
178 Janneke Pluimers 2001 10.55 1.15 7.74 1357 ptn
995 Jinke Prinsen 2001 10.17 1.20 6.05 1350 ptn
970 Manon Stringa 2001 9.89 1.05 5.30 1235 ptn
888 Stephanie Tybosch 2001 10.95 1.05 6.17 1140 ptn
741 Selena van Oosterhout 2001 10.53 1.05 4.62 1095 ptn
886 Lara Verharen 2001 11.00 1.05 5.07 1063 ptn
885 Isis Verharen 2001 10.96 1.00 4.20 969 ptn
661 Lotje Birker 2001 dns dns dns 0 ptn
1000m6 deelnemer(s)
1 995 Prinsen, Jinke 26-07-2001 AV Sprint 3.32.68 min ptn
2 970 Stringa, Manon 25-08-2001 AV Atverni 3.42.62 min ptn
3 996 Vonk, Silke 03-01-2001 AV Sprint 4.02.67 min ptn
4 969 Kruiswijk, Louiza 18-10-2001 AV Atverni 4.06.04 min ptn
5 741 Oosterhout, Selena van 27-01-2001 Scorpio 4.19.09 min ptn
6 178 Pluimers, Janneke 10-01-2001 Scorpio 4.50.93 min ptn