scorpio header vervolg

Senioren competitie 3e divisie

 

Mannen Senioren 3e div 2e

100m22 deelnemer(s)
1 847 Cronie, David 30-10-1992 DK en AV Hercules 11.55 sec 676 ptn -1.2
2 826 Clarijs, Niels 05-04-1991 ARV Achilles team 1 11.57 sec 672 ptn -1.2
3 904 Huber, Robin 15-05-1992 AV Spirit 11.69 sec 646 ptn -1.2
4 760 Oomen, Joey 05-07-1990 AV DJA 11.91 sec 599 ptn -1.2
5 888 Wille, Emilio 16-12-1994 ATV Scorpio team 1 11.92 sec 597 ptn -0.4
6 69 Denissen, Bram 20-06-1993 AV Atledo team 1 12.02 sec 576 ptn -1.2
7 891 Kragten, Emile 11-07-1994 ATV Scorpio team 1 12.18 sec 0 ptn -0.4
8 848 Sesay, Abu 07-07-1985 DK en AV Hercules 12.40 sec 0 ptn -0.4
9 819 Dueren den Hollander, C.J.P. van 23-10-1992 ARV Achilles team 1 12.48 sec 0 ptn -0.8
10  886 Verdaas, Fabian 08-05-1986 ATV Scorpio team 2 12.48 sec 486 ptn -0.8
11 800 Visser, Roland 1978 AV '56 12.62 sec 460 ptn -0.4
12 897 Blangé, Joey 04-09-1991 AV Spirit 12.70 sec 0 ptn -0.4
13 756 Hereygers, Bas 30-01-1991 AV DJA 12.72 sec 0 ptn -0.8
14 81 Farla, Jeroen 31-05-1979 AV Atledo team 2 13.04 sec 384 ptn -0.8
15 835 Valentijn, Youri 26-04-1995 AV Groene Ster 13.24 sec 350 ptn -0.9
16 831 Dijk, Wijnand van 19-06-1988 AV Groene Ster 13.48 sec 0 ptn -0.9
17 883 Verschuren, Eddy 23-03-1992 ATV Scorpio team 2 13.72 sec 0 ptn -0.9
793 Bemden, Edwin van 1995 AV '56 DNS sec 0 ptn -0.9
743 Sanen, Jeroen 05-05-1988 SV Diomedon DQ sec 0 ptn -0.4
73 Pfrommer, Jordy 12-02-1989 AV Atledo team 1 DQ sec 0 ptn -0.8
80 Brabers, Sander 10-04-1993 AV Atledo team 2 DNS sec 0 ptn -0.9
745 Hartog, Leon 15-01-1989 SV Diomedon DQ sec 0 ptn -1.2
200m20 deelnemer(s)
1 904 Huber, Robin 15-05-1992 AV Spirit 23.54 sec 687 ptn -1.1
2 888 Wille, Emilio 16-12-1994 ATV Scorpio team 1 23.74 sec 669 ptn -1.1
3 760 Oomen, Joey 05-07-1990 AV DJA 24.18 sec 628 ptn -1.1
4 824 Sanden, Robin van der 12-02-1991 ARV Achilles team 1 24.58 sec 593 ptn -1.3
5 848 Sesay, Abu 07-07-1985 DK en AV Hercules 25.15 sec 544 ptn -1.3
6 806 Zuidhof, Jasper 27-09-1990 AV '56 25.29 sec 533 ptn -1.3
7 70 Eersel, Menno van 27-06-1994 AV Atledo team 1 25.40 sec 524 ptn -2.2
8 745 Hartog, Leon 15-01-1989 SV Diomedon 25.62 sec 506 ptn -1.1
9 86 Pfrommer, Jesse 19-11-1992 AV Atledo team 2 25.66 sec 503 ptn
10 755 Herijgers, Michael 22-05-1990 AV DJA 25.67 sec 0 ptn -1.3
11 898 Eekman, Stephan 01-07-1991 AV Spirit 25.93 sec 0 ptn -1.1
12 72 Leeuw, Daan de 07-01-1994 AV Atledo team 1 26.25 sec 0 ptn
13 852 Overbeeke, Niels 14-08-1990 DK en AV Hercules 26.54 sec 0 ptn
14 837 Dijk, Ferdinand van 10-04-1990 AV Groene Ster 26.87 sec 410 ptn -2.2
15 748 Knook, Tom 13-09-1994 SV Diomedon 27.80 sec 0 ptn -2.2
16 832 Knook, Joost 11-06-1986 AV Groene Ster 27.87 sec 0 ptn
17 828 Elfrink, Patrick 1994 AV '56 27.95 sec 0 ptn -1.3
18 883 Verschuren, Eddy 23-03-1992 ATV Scorpio team 2 28.13 sec 323 ptn -2.2
19 83 Krevelen, Alex van 03-11-1968 AV Atledo team 2 29.59 sec 0 ptn -2.2
885 Betz, Milan 01-08-1995 ATV Scorpio team 2 DNS sec 0 ptn
400m16 deelnemer(s)
1 807 Zwolle, Alex 22-06-1990 AV '56 50.91 sec 765 ptn
2 907 Nieuwenhuizen, Ralf 27-03-1994 AV Spirit 51.08 sec 758 ptn
3 71 Jacobs, Ralph 11-05-1984 AV Atledo team 1 53.74 sec 649 ptn
4 890 Gerritsen, Freek 01-10-1987 ATV Scorpio team 1 53.95 sec 641 ptn
5 747 Vermond, Marco 08-05-1986 SV Diomedon 54.77 sec 610 ptn
6 806 Zuidhof, Jasper 27-09-1990 AV '56 55.06 sec 0 ptn
7 887 Wijngaard, Frank van den 08-12-1990 ATV Scorpio team 2 55.15 sec 596 ptn
8 898 Eekman, Stephan 01-07-1991 AV Spirit 55.16 sec 0 ptn
9 70 Eersel, Menno van 27-06-1994 AV Atledo team 1 56.10 sec 0 ptn
10 834 Maat, Milan de 20-03-1986 AV Sprint 56.69 sec 541 ptn
11 891 Kragten, Emile 11-07-1994 ATV Scorpio team 1 56.73 sec 0 ptn
12 820 Hack, Johan 1984 ARV Achilles team 1 58.49 sec 480 ptn
13 849 Rebelo, Tiago 1994 DK en AV Hercules 59.23 sec 456 ptn
14 758 Koning, Thijs de 18-12-1990 AV DJA 59.78 sec 439 ptn
15 87 Schijndel, Jordi van 13-09-1995 AV Atledo team 2 61.51 sec 386 ptn
16 836 Heeren, Martin van 09-06-1988 AV Groene Ster 63.96 sec 316 ptn
1500m18 deelnemer(s)
1 907 Nieuwenhuizen, Ralf 27-03-1994 AV Spirit 4.26.05 min 616 ptn
2 750 Maurik, Rudy van 29-05-1976 SV Diomedon 4.29.46 min 593 ptn
3 74 Rutten, Stijn 24-11-1986 AV Atledo team 1 4.35.11 min 556 ptn
4 830 Nefs, Roald 05-01-1995 ARV Achilles team 1 4.40.20 min 523 ptn
5 78 Altena, Wilfred 23-07-1993 AV Atledo team 2 4.43.63 min 502 ptn
6 79 Baijens, Robin 21-08-1993 AV Atledo team 2 4.44.22 min 0 ptn
7 854 Velde, Greg van der 09-10-1988 DK en AV Hercules 4.44.42 min 498 ptn
8 894 Amelsvoort, Bart van 23-10-1987 ATV Scorpio team 1 4.46.88 min 483 ptn
9 77 Chabot, Christ 27-05-1967 AV Atledo team 1 4.47.30 min 0 ptn
10 754 Hanswijk, Tim 14-11-1988 SV Diomedon 4.52.90 min 0 ptn
11 795 Beelen, Thomas 03-03-1993 AV '56 4.56.90 min 425 ptn
12 762 Cockx, Ronald 03-09-1994 AV DJA 4.59.46 min 411 ptn
13 794 Jong, Bas de 1994 AV '56 5.00.56 min 0 ptn
14 834 Maat, Milan de 20-03-1986 AV Sprint 5.06.26 min 375 ptn
15 761 Damen, Niels 09-05-1985 AV DJA 5.08.10 min 0 ptn
16 820 Hack, Johan 1984 ARV Achilles team 1 5.28.78 min 0 ptn
896 Keijsers, Marco 06-10-1985 ATV Scorpio team 1 DNS min 0 ptn
906 Blom, Hans 1987 AV Spirit DNS min 0 ptn
400mh10 deelnemer(s)
1 798 Nuytinck, Steven 28-01-1991 AV '56 55.15 sec 842 ptn
2 893 Wijngaard, Bart van den 18-08-1989 ATV Scorpio team 1 56.47 sec 801 ptn
3 744 Huijben, Rens 06-02-1986 SV Diomedon 58.75 sec 735 ptn
4 75 Schellekens, Mark 05-06-1994 AV Atledo team 1 60.50 sec 687 ptn
5 827 Roeloffs, Maarten 03-09-1987 ARV Achilles team 1 61.74 sec 655 ptn
6 897 Blangé, Joey 04-09-1991 AV Spirit 62.33 sec 640 ptn
7 851 Scheffers, Matthieu 14-04-1982 DK en AV Hercules 65.53 sec 564 ptn
8 882 Braat, Jochem 02-07-1987 ATV Scorpio team 2 66.59 sec 541 ptn
9 81 Farla, Jeroen 31-05-1979 AV Atledo team 2 68.34 sec 504 ptn
10 758 Koning, Thijs de 18-12-1990 AV DJA 74.13 sec 393 ptn
4x100m44 deelnemer(s)
1 888 888,890,893,891, ATV Scorpio team 1 45.15 sec 736 ptn
2 798 798,807,796,792, AV '56 46.03 sec 686 ptn
3 755 755,756,757,760, AV DJA 46.17 sec 678 ptn
4 847 847,848,849,851, DK en AV Hercules 46.18 sec 678 ptn
5 824 824,826,829,819, ARV Achilles team 1 46.24 sec 675 ptn
6 69 69,71,72,76, AV Atledo team 1 46.50 sec 660 ptn
7 882 882,885,886,887, ATV Scorpio team 2 46.79 sec 644 ptn
8 743 743,744,745,746, SV Diomedon 46.82 sec 643 ptn
9 897 897,898,904,907, AV Spirit 47.04 sec 631 ptn
10 80 80,81,82,86, AV Atledo team 2 49.36 sec 513 ptn
11 831 831,835,836,837, AV Groene Ster 52.19 sec 383 ptn
hoog11 deelnemer(s)
1 71 Jacobs, Ralph 11-05-1984 AV Atledo team 1 1.90 m 769 ptn
2 757 Hanegraaf, Niels 01-05-1990 AV DJA 1.90 m 769 ptn
3 82 Gageldonk, Mathijs van 22-05-1991 AV Atledo team 2 1.85 m 725 ptn
4 899 Koen, Edwin 10-03-1992 AV Spirit 1.80 m 680 ptn
5 892 Brethouwer, Leendert 12-05-1976 ATV Scorpio team 1 1.80 m 680 ptn
6 824 Sanden, Robin van der 12-02-1991 ARV Achilles team 1 1.80 m 680 ptn
7 798 Nuytinck, Steven 28-01-1991 AV '56 1.70 m 587 ptn
8 919 Jonkers, Leandor 02-12-1989 AV Sprint 1.70 m 587 ptn
9 746 Hommel, Bram 09-01-1985 SV Diomedon 1.70 m 587 ptn
10 884 Kaathoven, Thijs van 02-02-1995 ATV Scorpio team 2 1.60 m 492 ptn
11 849 Rebelo, Tiago 1994 DK en AV Hercules 1.50 m 394 ptn
polshoog12 deelnemer(s)
1 919 Jonkers, Leandor 02-12-1989 AV Sprint 4.00 m 807 ptn
2 76 Schellekens, Tim 07-09-1990 AV Atledo team 1 3.50 m 673 ptn
3 755 Herijgers, Michael 22-05-1990 AV DJA 3.50 m 673 ptn
4 905 Oldenmenger, Alexander 09-03-1977 AV Spirit 3.40 m 645 ptn
5 893 Wijngaard, Bart van den 18-08-1989 ATV Scorpio team 1 3.40 m 645 ptn
6 829 Heijnemans, Alex 09-05-1993 ARV Achilles team 1 3.30 m 616 ptn
7 838 Bruijn, Alex de 1994 DK en AV Hercules 3.10 m 558 ptn
8 796 Looij, Patrick 01-09-1992 AV '56 2.80 m 467 ptn
9 87 Schijndel, Jordi van 13-09-1995 AV Atledo team 2 2.20 m 270 ptn
10 753 Bezooijen, Rob van 17-06-1994 SV Diomedon 2.00 m 198 ptn
11 835 Valentijn, Youri 26-04-1995 AV Groene Ster 0.00 m 0 ptn
884 Kaathoven, Thijs van 02-02-1995 ATV Scorpio team 2 DNS m 0 ptn
ver11 deelnemer(s)
1 847 Cronie, David 30-10-1992 DK en AV Hercules 6.61 m 738 ptn +2.5
2 744 Huijben, Rens 06-02-1986 SV Diomedon 6.46 m 706 ptn +1.8
3 894 Amelsvoort, Bart van 23-10-1987 ATV Scorpio team 1 6.38 m 689 ptn +2.1
4 819 Dueren den Hollander, C.J.P. van 23-10-1992 ARV Achilles team 1 6.36 m 684 ptn +2.0
5 757 Hanegraaf, Niels 01-05-1990 AV DJA 6.27 m 665 ptn +4.4
6 69 Denissen, Bram 20-06-1993 AV Atledo team 1 6.18 m 645 ptn +1.7
7 885 Betz, Milan 01-08-1995 ATV Scorpio team 2 6.04 m 614 ptn +1.8
8 792 Berg, Tom van den 09-08-1995 AV '56 6.04 m 614 ptn -0.1
9 899 Koen, Edwin 10-03-1992 AV Spirit 5.76 m 551 ptn +3.1
10 82 Gageldonk, Mathijs van 22-05-1991 AV Atledo team 2 5.65 m 526 ptn +2.4
11 836 Heeren, Martin van 09-06-1988 AV Groene Ster 4.89 m 344 ptn +2.5
kogel19 deelnemer(s)
1 900 Troost, Cor 1994 AV Spirit 11.87 m 591 ptn
2 889 Made, Matthijs van der 19-03-1985 ATV Scorpio team 1 11.77 m 584 ptn
3 850 Leenheer, Hans 18-08-1966 DK en AV Hercules 11.15 m 542 ptn
4 918 Mee, Albert van der 29-01-1960 AV Sprint 10.62 m 505 ptn
5 76 Schellekens, Tim 07-09-1990 AV Atledo team 1 10.61 m 504 ptn
6 85 Peeters, Rene 03-05-1967 AV Atledo team 2 9.90 m 453 ptn
7 746 Hommel, Bram 09-01-1985 SV Diomedon 9.71 m 439 ptn
8 73 Pfrommer, Jordy 12-02-1989 AV Atledo team 1 9.58 m 0 ptn
9 753 Bezooijen, Rob van 17-06-1994 SV Diomedon 9.58 m 0 ptn
10 886 Verdaas, Fabian 08-05-1986 ATV Scorpio team 2 9.50 m 423 ptn
11 837 Dijk, Ferdinand van 10-04-1990 AV Groene Ster 9.21 m 401 ptn
12 808 Akuoko Maclean, Dwayn 14-08-1995 AV '56 8.91 m 378 ptn
13 826 Clarijs, Niels 05-04-1991 ARV Achilles team 1 8.77 m 367 ptn
14 829 Heijnemans, Alex 09-05-1993 ARV Achilles team 1 8.55 m 0 ptn
15 892 Brethouwer, Leendert 12-05-1976 ATV Scorpio team 1 8.36 m 0 ptn
16 828 Elfrink, Patrick 1994 AV '56 7.93 m 0 ptn
17 756 Hereygers, Bas 30-01-1991 AV DJA 7.72 m 283 ptn
18 80 Brabers, Sander 10-04-1993 AV Atledo team 2 7.45 m 0 ptn
19 882 Braat, Jochem 02-07-1987 ATV Scorpio team 2 7.10 m 0 ptn
discus11 deelnemer(s)
1 905 Oldenmenger, Alexander 09-03-1977 AV Spirit 37.39 m 633 ptn
2 850 Leenheer, Hans 18-08-1966 DK en AV Hercules 34.15 m 566 ptn
3 918 Mee, Albert van der 29-01-1960 AV Sprint 33.78 m 558 ptn
4 887 Wijngaard, Frank van den 08-12-1990 ATV Scorpio team 2 31.01 m 497 ptn
5 889 Made, Matthijs van der 19-03-1985 ATV Scorpio team 1 29.37 m 460 ptn
6 827 Roeloffs, Maarten 03-09-1987 ARV Achilles team 1 28.97 m 451 ptn
7 74 Rutten, Stijn 24-11-1986 AV Atledo team 1 28.52 m 440 ptn
8 808 Akuoko Maclean, Dwayn 14-08-1995 AV '56 25.44 m 366 ptn
9 749 Adriaansen, Maurice 07-05-1992 SV Diomedon 23.93 m 328 ptn
10 831 Dijk, Wijnand van 19-06-1988 AV Groene Ster 22.23 m 284 ptn
11 86 Pfrommer, Jesse 19-11-1992 AV Atledo team 2 0.00 m 0 ptn


Vrouwen Senioren 3e div 2e 
 

100m17 deelnemer(s)
1 857 Richardson, Suyanne 1992 DK en AV Hercules 13.12 sec 655 ptn -1.1
2 909 Jager, Sarah 1994 AV Spirit 13.18 sec 644 ptn -1.1
3 94 Merkx, Bieke 26-07-1990 AV Atledo 13.34 sec 616 ptn -1.1
4 821 Augustijn, Mireille 21-09-1990 ARV Achilles 13.45 sec 597 ptn -1.1
5 763 Vermeiren, Inge 07-02-1987 DJA 13.73 sec 551 ptn -1.1
6 774 Castenmiller, Femke 12-05-1991 AV Thor 13.79 sec 541 ptn -1.1
7 880 Nijdam, Esther 28-09-1972 ATV Scorpio 14.08 sec 495 ptn -1.1
8 866 Roggeband-de Vrieze, Hermien 24-11-1958 AV '56 14.15 sec 485 ptn -1.0
9 812 Kapitein, Simone 24-02-1988 AV Groene Ster 14.20 sec 477 ptn -1.1
10 766 Poel, Dorien van de 07-09-1983 DJA 14.31 sec 0 ptn -1.1
11 815 Haaften, Angela van 11-08-1992 AV Groene Ster 14.37 sec 0 ptn -1.1
12 908 Schreijer, Anoeska 01-07-1990 AV Spirit 14.57 sec 0 ptn -1.1
13 871 Pieters, Doinne 04-03-1995 AV '56 14.61 sec 0 ptn -1.0
14 495 Verschoor, Manon 28-02-1993 AV Typhoon 14.69 sec 405 ptn -1.0
15 97 Zundert, Sofie van 07-11-1995 AV Atledo 15.00 sec 0 ptn -1.0
16 780 Hoendervangers, Yvette 20-12-1986 AV Thor 15.52 sec 0 ptn -1.1
17 858 Pruysen, Iris 26-11-1987 DK en AV Hercules 16.08 sec 0 ptn -1.0
200m15 deelnemer(s)
1 911 Sande, Demi van de 05-12-1994 AV Spirit 26.83 sec 697 ptn -2.1
2 857 Richardson, Suyanne 1992 DK en AV Hercules 27.25 sec 666 ptn -2.1
3 812 Kapitein, Simone 24-02-1988 AV Groene Ster 27.28 sec 663 ptn -1.8
4 816 Fioole, Maartje 26-09-1995 AV Groene Ster 27.59 sec 0 ptn -1.8
5 866 Roggeband-de Vrieze, Hermien 24-11-1958 AV '56 27.86 sec 622 ptn -1.8
6 779 Snijder, Rozemarijn 02-08-1994 AV Thor 28.07 sec 607 ptn -2.1
7 763 Vermeiren, Inge 07-02-1987 DJA 28.20 sec 598 ptn -2.1
8 90 Habets, Sandra 29-11-1966 AV Atledo 28.50 sec 578 ptn -1.8
9 778 Oorschot, Frederieke van 09-02-1994 AV Thor 29.16 sec 0 ptn -1.4
10 875 Kaathoven, Ivette van 12-04-1995 ATV Scorpio 29.16 sec 534 ptn -1.8
11 493 Verhoeven, Cynthia 1994 AV Typhoon 29.86 sec 490 ptn -1.4
12 772 Lauwen, Anke 03-02-1993 DJA 31.06 sec 0 ptn -1.4
13 97 Zundert, Sofie van 07-11-1995 AV Atledo 32.34 sec 0 ptn -1.4
14 858 Pruysen, Iris 26-11-1987 DK en AV Hercules 33.94 sec 0 ptn -1.4
65 Oudheusden, Chantal van 08-05-1975 AV Sprint DNS sec 0 ptn -2.1
400m12 deelnemer(s)
1 912 Mattijsen, Juliette 05-12-1993 AV Spirit 61.74 sec 725 ptn
2 865 Riemens, Marieke 04-05-1986 AV '56 61.93 sec 719 ptn
3 89 Flipsen, Robin 14-05-1994 AV Atledo 63.15 sec 684 ptn
4 782 Oers, Lucie van 25-03-1986 AV Thor 63.78 sec 667 ptn
5 816 Fioole, Maartje 26-09-1995 AV Groene Ster 65.10 sec 631 ptn
6 766 Poel, Dorien van de 07-09-1983 DJA 65.64 sec 617 ptn
7 917 Jonkers, Mariëlle 10-01-1994 AV Sprint 66.07 sec 606 ptn
8 815 Haaften, Angela van 11-08-1992 AV Groene Ster 66.61 sec 0 ptn
9 778 Oorschot, Frederieke van 09-02-1994 AV Thor 67.63 sec 0 ptn
10 877 Rafftery, Natasha 22-11-1993 ATV Scorpio 68.74 sec 540 ptn
11 100 Mol, Anouk 09-06-1993 AV Typhoon 69.37 sec 525 ptn
12 859 Feitsma, Nathalie 1986 DK en AV Hercules 69.59 sec 520 ptn
800m9 deelnemer(s)
1 912 Mattijsen, Juliette 05-12-1993 AV Spirit 2.18.74 min 806 ptn
2 777 Oers, Sonja 09-09-1984 AV Thor 2.26.64 min 710 ptn
3 89 Flipsen, Robin 14-05-1994 AV Atledo 2.29.86 min 674 ptn
4 881 Vergunst, Anne 10-02-1983 ATV Scorpio 2.35.47 min 614 ptn
5 810 Pope, Jenny 31-10-1990 AV Groene Ster 2.38.77 min 581 ptn
6 495 Verschoor, Manon 28-02-1993 AV Typhoon 2.40.29 min 566 ptn
7 765 Oostvogels, Judith 1987 DJA 2.49.10 min 486 ptn
8 870 Flipse, Danielle 20-12-1994 AV '56 2.51.61 min 464 ptn
9 855 Wust, Mariska 16-10-1994 DK en AV Hercules 2.57.48 min 417 ptn
3000m9 deelnemer(s)
1 878 Dongen, Rowan van 08-03-1995 ATV Scorpio 11.36.05 min 544 ptn
2 496 Boekel, Frauke van 12-12-1971 AV Typhoon 11.43.48 min 526 ptn
3 769 Koulil, Mariska van 17-06-1978 DJA 12.03.00 min 480 ptn
4 813 Ven, Margot van der 1966 AV Groene Ster 12.20.15 min 441 ptn
5 773 Schipper-Fokke, Marianne de 05-09-1959 AV Thor 12.28.36 min 424 ptn
6 873 Vlieger, Anne de 24-12-1984 AV '56 12.37.18 min 405 ptn
7 914 Visser, Daphne 23-12-1993 AV Spirit 13.31.41 min 299 ptn
8 92 Ham, Karin van 17-02-1978 AV Atledo 13.45.61 min 274 ptn
913 Jong, Tanja de 1972 AV Spirit DNS min 0 ptn
400mh9 deelnemer(s)
1 818 Smits, Elsa 13-10-1991 AV Groene Ster 68.75 sec 714 ptn
2 95 Rutten, Linda 16-02-1984 AV Atledo 70.73 sec 668 ptn
3 915 Blangé, Cheryl 1995 AV Spirit 73.90 sec 600 ptn
4 867 Rooijen, Anne van 07-05-1992 AV '56 74.65 sec 584 ptn
5 880 Nijdam, Esther 28-09-1972 ATV Scorpio 75.65 sec 564 ptn
6 492 Boef, Suzanne den 27-11-1992 AV Typhoon 76.70 sec 544 ptn
7 782 Oers, Lucie van 25-03-1986 AV Thor 77.90 sec 521 ptn
8 861 Kruythoff, Annelies 08-08-1995 DK en AV Hercules 79.08 sec 500 ptn
9 765 Oostvogels, Judith 1987 DJA 83.87 sec 418 ptn
4x100m36 deelnemer(s)
1 908 908,909,911,915, AV Spirit 52.12 sec 669 ptn
2 865 865,866,867,873, AV '56 52.88 sec 635 ptn
3 100 100,492,493,98, AV Typhoon 53.01 sec 629 ptn
4 809 809,810,812,815, AV Groene Ster 53.46 sec 610 ptn
5 774 774,776,779,781, AV Thor 53.66 sec 601 ptn
6 763 763,764,765,766, DJA 53.73 sec 598 ptn
7 857 857,861,862,859, DK en AV Hercules 53.78 sec 596 ptn
8 90 90,94,95,96, AV Atledo 53.96 sec 589 ptn
9 875 875,877,879,876, ATV Scorpio 55.11 sec 541 ptn
hoog11 deelnemer(s)
1 96 Zundert, Hilde van 26-08-1993 AV Atledo 1.55 m 779 ptn
2 818 Smits, Elsa 13-10-1991 AV Groene Ster 1.50 m 726 ptn
3 764 Lauwen, Suzanne 06-01-1987 DJA 1.50 m 726 ptn
4 909 Jager, Sarah 1994 AV Spirit 1.50 m 726 ptn
5 862 Attasio, Marije 21-07-1994 DK en AV Hercules 1.45 m 672 ptn
6 776 Janssen, Jacqueline 26-12-1994 AV Thor 1.45 m 672 ptn
7 823 Roelofs, Christa 18-05-1989 ARV Achilles 1.45 m 672 ptn
8 98 IJpelaar, Annemarie 1984 AV Typhoon 1.40 m 615 ptn
9 67 Romgens, Susan 04-01-1976 AV Sprint 1.30 m 484 ptn
10 868 Hoogesteger, Iris 18-03-1994 AV '56 1.30 m 484 ptn
11 876 Snijders, Maaike 28-01-1980 ATV Scorpio 1.30 m 484 ptn
polshoog0 deelnemer(s)
ver10 deelnemer(s)
1 809 Vos, Marjolein de 23-01-1986 AV Groene Ster 5.02 m 682 ptn +0.7
2 821 Augustijn, Mireille 21-09-1990 ARV Achilles 4.97 m 670 ptn +0.5
3 862 Attasio, Marije 21-07-1994 DK en AV Hercules 4.88 m 648 ptn +0.7
4 915 Blangé, Cheryl 1995 AV Spirit 4.86 m 643 ptn +0.2
5 95 Rutten, Linda 16-02-1984 AV Atledo 4.84 m 638 ptn +0.4
6 779 Snijder, Rozemarijn 02-08-1994 AV Thor 4.75 m 616 ptn +0.1
7 879 Ackermans, Tess 10-11-1994 ATV Scorpio 4.52 m 558 ptn +0.5
8 871 Pieters, Doinne 04-03-1995 AV '56 4.25 m 489 ptn +1.0
9 770 Roelands, Evie 12-07-1958 DJA 4.08 m 444 ptn +2.3
10 493 Verhoeven, Cynthia 1994 AV Typhoon 4.02 m 428 ptn +0.0
hss9 deelnemer(s)
1 810 Pope, Jenny 31-10-1990 AV Groene Ster 10.37 m 685 ptn +1.0
2 911 Sande, Demi van de 05-12-1994 AV Spirit 10.21 m 666 ptn +1.3
3 781 Jongh, Kelly de 27-02-1982 AV Thor 9.97 m 638 ptn +0.8
4 879 Ackermans, Tess 10-11-1994 ATV Scorpio 9.65 m 600 ptn +2.1
5 100 Mol, Anouk 09-06-1993 AV Typhoon 9.31 m 558 ptn +1.1
6 770 Roelands, Evie 12-07-1958 DJA 9.29 m 556 ptn +1.4
7 96 Zundert, Hilde van 26-08-1993 AV Atledo 9.26 m 552 ptn +1.9
8 916 Pijpers, Wietske 25-09-1981 AV Sprint 9.04 m 525 ptn +0.4
9 869 Maris, Michelle 1992 AV '56 8.98 m 517 ptn +0.4
kogel14 deelnemer(s)
1 874 Smit, Lisa 31-03-1994 ATV Scorpio 11.79 m 706 ptn
2 91 Ham, Chantal van 25-03-1984 AV Atledo 10.13 m 598 ptn
3 775 Ridders, Marijke 11-02-1992 AV Thor 9.33 m 543 ptn
4 809 Vos, Marjolein de 23-01-1986 AV Groene Ster 8.92 m 514 ptn
5 767 Verdaasdonk, Maria 03-01-1960 DJA 8.59 m 490 ptn
6 88 Claassen, Jeske 18-07-1991 AV Atledo 8.07 m 0 ptn
7 872 Herder, Astrid den 08-01-1985 AV '56 7.85 m 435 ptn
8 99 Kranendonk, Natasja 15-04-1986 AV Typhoon 7.80 m 431 ptn
9 908 Schreijer, Anoeska 01-07-1990 AV Spirit 7.57 m 413 ptn
10 98 IJpelaar, Annemarie 1984 AV Typhoon 7.27 m 0 ptn
11 910 Dijkstra, Brenda 25-01-1994 AV Spirit 7.18 m 0 ptn
12 817 Klundert, Maouk van de 18-06-1995 AV Groene Ster 7.04 m 0 ptn
13 875 Kaathoven, Ivette van 12-04-1995 ATV Scorpio 6.82 m 0 ptn
14 869 Maris, Michelle 1992 AV '56 5.86 m 0 ptn
discus10 deelnemer(s)
1 874 Smit, Lisa 31-03-1994 ATV Scorpio 35.78 m 658 ptn
2 91 Ham, Chantal van 25-03-1984 AV Atledo 28.48 m 513 ptn
3 822 Nouws, Dominick 27-02-1994 ARV Achilles 25.79 m 455 ptn
4 811 Kapitein, Daphne 27-03-1990 AV Groene Ster 24.34 m 422 ptn
5 868 Hoogesteger, Iris 18-03-1994 AV '56 24.16 m 418 ptn
6 775 Ridders, Marijke 11-02-1992 AV Thor 24.04 m 415 ptn
7 916 Pijpers, Wietske 25-09-1981 AV Sprint 21.57 m 357 ptn
8 99 Kranendonk, Natasja 15-04-1986 AV Typhoon 20.78 m 338 ptn
9 914 Visser, Daphne 23-12-1993 AV Spirit 20.08 m 320 ptn
10 767 Verdaasdonk, Maria 03-01-1960 DJA 20.06 m 320 ptn
speer11 deelnemer(s)
1 822 Nouws, Dominick 27-02-1994 ARV Achilles 39.38 m 756 ptn
2 92 Ham, Karin van 17-02-1978 AV Atledo 34.19 m 672 ptn
3 492 Boef, Suzanne den 27-11-1992 AV Typhoon 33.50 m 660 ptn
4 865 Riemens, Marieke 04-05-1986 AV '56 31.60 m 627 ptn
5 777 Oers, Sonja 09-09-1984 AV Thor 30.47 m 607 ptn
6 855 Wust, Mariska 16-10-1994 DK en AV Hercules 27.64 m 555 ptn
7 877 Rafftery, Natasha 22-11-1993 ATV Scorpio 26.95 m 542 ptn
8 768 Monden, Cecile 10-03-1995 DJA 24.22 m 489 ptn
9 811 Kapitein, Daphne 27-03-1990 AV Groene Ster 23.09 m 466 ptn
10 67 Romgens, Susan 04-01-1976 AV Sprint 20.25 m 406 ptn
11 910 Dijkstra, Brenda 25-01-1994 AV Spirit 17.19 m 336 ptn


 

Mannen Senioren 3e div 2e
PlaatsVereniging100m200m400m1500m400mh4x100mhoogpolshoogverkogeldiscusPunten
1 AV Spirit 646 687 758 616 640 631 680 645 551 591 633 7078
2 ATV Scorpio team 1 597 669 641 483 801 736 680 645 689 584 460 6985
3 AV Atledo team 1 576 524 649 556 687 660 769 673 645 504 440 6683
4 ARV Achilles team 1 672 593 480 523 655 675 680 616 684 367 451 6396
5 DK en AV Hercules 676 544 456 498 564 678 394 558 738 542 566 6214
6 AV '56 460 533 765 425 842 686 587 467 614 378 366 6123
7 AV DJA 599 628 439 411 393 678 769 673 665 283 5538
8 SV Diomedon 506 610 593 735 643 587 198 706 439 328 5345
