1E TRIMLOOP SCORPIO SEIZOEN 2004 EN 2005 OOSTERHOUT
17-10-2004 door Webmaster
| Naam | Voornaam | Plaats | Tijd | ||||
| 650 meter | |||||||
| 1 | Kuik | v | Stein | Made | 3.02 | ||
| 2 | Pas | vd | Arno | Oosterhout | 3.30 | ||
| 3 | Struijs | Jelle | Oosterhout | 3.39 | |||
| 4 | Verwijmeren | Joost | Oosterhout | 4.21 | |||
| 1200 meter | |||||||
| 1 | Adraui | Moussaab | Oosterhout | 4.52 | |||
| 2 | Ramaker | Ward | Oosterhout | 4.56 | |||
| 3 | Vugts | Gijs | Breda | 4.57 | |||
| 4 | Heusden | van | Mark | Oosterhout | 5.00 | ||
| 4 | Zwemstra | Ruben | Oosterhout | 5.07 | |||
| 6 | Doolhof | Casper | Oosterhout | 5.10 | |||
| 7 | Heusden | van | Ben | Oosterhout | 5.20 | ||
| 8 | Lammers | Joost | Oosterhout | 5.21 | |||
| 9 | Tilburg | van | Kirsten | Oosterhout | 5.22 | ||
| 10 | Jehae | Fabienne | Oosterhout | 5.23 | |||
| 11 | Koppelaar | Rutger | Dordrecht | 5.23 | |||
| 12 | Ackermans | Tess | Oosterhout | 5.26 | |||
| 13 | Poppelaars | Scott | Teteringen | 5.27 | |||
| 14 | Smit | Jelle | Oosterhout | 5.34 | |||
| 15 | Zopfi | Lisa | Oosterhout | 5.39 | |||
| 16 | Dongen | van | Rowan | Drimmelen | 5.46 | ||
| 16 | Beekers | Amber | Teteringen | 6.06 | |||
| 18 | Verstegen | Dapne | Teteringen | 6.23 | |||
| 19 | Ende | v d | Jits | Oosterhout | 6.24 | ||
| 20 | Snepvangers | Benno | Breda | 6.35 | |||
| 21 | Heusden | van | Rob | Oosterhout | 6.36 | ||
| 21 | Jehae | Vivianne | Oosterhout | 6.43 | |||
| 21 | Asmann | Dylan | Oosterhout | 6.44 | |||
| 21 | Mathon | Koen | Oosterhout | 7.03 | |||
| 25 | Mechelen | van | Rick | Made | 7.03 | ||
| 26 | Bakx | Daan | Oosterhout | 7.15 | |||
| 27 | Dwars | Joyce-Lynn | Oosterhout | 7.56 | |||
| 28 | Made | v d | Marit | Teteringen | 7.58 | ||
| 2100 meter | |||||||
| 1 | Ark | v d | Kees | Oosterhout | 8.18 | ||
| 2 | Kerkhofs | Marten | Oosterhout | 9.00 | |||
| 3 | Zwemstra | Soraya | Oosterhout | 9.04 | |||
| 4 | Anijs | Wilbert | Oosterhout | 9.12 | |||
| 5 | Assem | v d | Tess | Oosterhout | 9.54 | ||
| 6 | Assem | v d | Eva | Oosterhout | 10.04 | ||
| 7 | Schendel | v | Danique | R'veer | 10.28 | ||
| 8 | Vugt | v | Kelly | Oosterhout | 10.42 | ||
| 9 | Trouw | Kyra | Oosterhout | 10.43 | |||
| 10 | Ende | v d | Imre | Oosterhout | 10.45 | ||
| 11 | Meer | v | Marjon | Oosterhout | 12.14 | ||
| 12 | Franken | Gonnie | Oosterhout | 12.31 | |||
| 13 | Anijs | Marianne | Oosterhout | 12.38 | |||
| 14 | Elshout | v.d. | Marlène | Made | 13.04 | ||
| 3100 meter | |||||||
| 1 | Hulst | v.d. | Martijn | Dorst | 12.01 | ||
| 2 | Dauwerse | Rick | Terheijden | 12.12 | |||
| 3 | Koppelaar | Kelly | Dordrecht | 12.33 | |||
| 4 | Goor | van 't | Bernie | Oosterhout | 12.39 | ||
| 5 | Evers | Rien | Oosterhout | 14.13 | |||
| 6 | Mathon | Martijn | Oosterhout | 14.29 | |||
| 7 | Verdaas | Ilone | Teteringen | 14.43 | |||
| 8 | Peters | Ton | Oosterhout | 15.09 | |||
| 9 | Zwemstra | Annet | Oosterhout | 16.03 | |||
| 10 | Verstegen | José | Oosterhout | 17.01 | |||
| 11 | Cornel | Gerda | Made | 18.25 | |||
| 4100 meter | |||||||
| 1 | Schendel | v | Stefan | R'veer | 17.03 | ||
| 2 | Ende | v d | Tim | Oosterhout | 19.06 | ||
| 3 | Hulst | v.d. | Frank | Oosterhout | 21.08 | ||
| 4 | Trouw | Esmeralda | Oosterhout | 22.00 | |||
| 5 | Baal | van | Annie | Oosterhout | 22.12 | ||
| 6 | Razenberg | Lizet | Made | 23.21 | |||
| 7 | Tak | Jan | Oosterhout | 24.32 | |||
| 8 | Sprengers | Paula | Oosterhout | 24.55 | |||
| 9 | Mulder | Mia | Rijen | 24.56 | |||
| 10 | Tak | Marinelle | Oosterhout | 25.00 | |||
| 5100 meter | |||||||
| 1 | Ark | v.d. | Pieter | Zeist | 19.13 | ||
| 2 | Spoor | Fabian | Oosterhout | 19.19 | |||
| 3 | Dongen | van | Tim | Drimmelen | 20.18 | ||
| 4 | Wegen | v | Jolanda | Rijen | 21.26 | ||
| 5 | Kieboom | Ad | Raamsdonksveer | 22.09 | |||
| 6 | Doornmalen | van | Martin | Oosterhout | 22.32 | ||
| 7 | Vermonden | Peter | Raamsdonksveer | 23.02 | |||
| 8 | Jehae | Paul | Oosterhout | 23.08 | |||
| 9 | Lammers | Ruud | Oosterhout | 23.29 | |||
| 9 | Hoog | de | Tim | Raamsdonksveer | 24.03 | ||
| 11 | Mierlo | v | Koos | Made | 24.48 | ||
| 12 | Meer | v | Jan | Oosterhout | 24.49 | ||
| 13 | Smit | Frits | Oosterhout | 24.54 | |||
| 14 | Gils | van | Pim | Oosterhout | 24.58 | ||
| 15 | Sarneel | Herman | Sas van Gent | 25.33 | |||
| 16 | Castelijns | Cees | Oosterhout | 26.09 | |||
| 17 | Wenteler | Paula | R'veer | 26.09 | |||
| 18 | Mathon | Karin | Oosterhout | 28.16 | |||
| 19 | Hoog | de | Ton | Raamsdonksveer | 28.18 | ||
| 20 | Heijkant | v.d. | Anita | Oosterhout | 28.30 | ||
| 21 | Bouwmeesters | Enith | Oosterhout | 28.33 | |||
| 22 | Made | vd | Ad | Oosterhout | 28.35 | ||
| 23 | Quirijns | Ingrid | Hooge Zwaluwe | 28.42 | |||
| 24 | Marcelissen | Anna | Raamsdonksveer | 28.48 | |||
| 25 | Kruytzer | Toos | Oosterhout | 28.51 | |||
| 26 | Peters | Helma | Oosterhout | 28.59 | |||
| 27 | Ierland | van | Gerry | Raamsdonksveer | 29.24 | ||
| 28 | Sprangers | Thérèse | Oosterhout | 29.32 | |||
| 29 | Huisman | Ine | Oosterhout | 29.44 | |||
| 30 | Kastelijns | Coba | Oosterhout | 29.50 | |||
| 31 | Veringmeier | Gerda | Oosterhout | 31.13 | |||
| 32 | Straten | van | Hans | Oosterhout | 31.16 | ||
| 7100 meter | |||||||
| 1 | Wegen | v | Hans | Molenschot | 23.52 | ||
| 2 | Keijsers | Marco | Oosterhout | 24.08 | |||
| 3 | Jager | Marcel | Made | 25.27 | |||
| 4 | Timmers | Roel | Made | 25.36 | |||
| 5 | Vugts | Hans | Breda | 26.01 | |||
| 6 | Eijnatten | van | Gerard | Oosterhout | 26.32 | ||
| 7 | Gerritsen | Freek | Teteringen | 26.56 | |||
| 8 | Flipsen | Johan | Dongen | 27.06 | |||
| 9 | Verdaas | Fabian | Teteringen | 27.37 | |||
| 10 | Gennip | v | Erik | Lage Zwaluwe | 27.46 | ||
| 11 | Snoek | Wilbert | Oosterhout | 27.49 | |||
| 12 | Ark | v.d. | Peter | Oosterhout | 27.55 | ||
| 13 | Damen | Ad | Oosterhout | 28.05 | |||
| 14 | Theunis | René | Teteringen | 28.11 | |||
| 15 | Schendel | v | Jan | Raamsdonksveer | 28.15 | ||
| 16 | Bueren | van | Han | Oosterhout | 28.20 | ||
| 17 | Rams | Henk | Molenschot | 28.23 | |||
| 18 | Nooten | Maurice | Dorst | 28.34 | |||
| 19 | Bervoets | Jacco | Geertruidenberg | 28.34 | |||
| 20 | Amelsvoort | van | Bart | Teteringen | 28.35 | ||
| 21 | Jong | de | Adri | Teteringen | 28.50 | ||
| 22 | Verschuren | Arnold | Raamsdonksveer | 28.58 | |||
| 23 | Blerck | van | Cees | Tilburg | 29.07 | ||
| 24 | Franken | Ron | Oosterhout | 29.15 | |||
| 25 | Kuijsters | Ger | Oosterhout | 29.29 | |||
| 26 | Rijckevorsel | Jan | Made | 29.36 | |||
| 27 | Verstegen | Jack | Teteringen | 29.41 | |||
| 28 | Kloosterman | Peter | Terheijden | 29.45 | |||
| 29 | Mathon | Joop | Oosterhout | 29.46 | |||
| 30 | Oorschot | Eric-Jan | Made | 30.09 | |||
| 31 | Zwijsen | Ulrich | Oosterhout | 30.34 | |||
| 32 | Velthoven | v | Jos | Teteringen | 30.42 | ||
| 33 | Oevelen | van | Bo | Oosterhout | 30.49 | ||
| 34 | Bragt | van | Piet | Made | 30.57 | ||
| 35 | Kastelijns | Mari | Oosterhout | 31.00 | |||
| 36 | Kool | Hans | Oosterhout | 31.03 | |||
| 37 | Verheijen | Miel | Breda | 31.06 | |||
| 38 | Pas | vd | René | Oosterhout | 31.17 | ||
| 39 | Winkelman | Aad | Oosterhout | 31.22 | |||
| 39 | Havermans | Jan | Hooge Zwaluwe | 31.33 | |||
| 41 | Goos | Ad | Dorst | 31.41 | |||
| 42 | Laming | Ad | Rijen | 31.44 | |||
| 43 | Lambooij | Esther | Oosterhout | 31.57 | |||
| 44 | Luttikhout | Robert | Oosterhout | 32.02 | |||
| 45 | Beekers | Tian | Teteringen | 32.48 | |||
| 46 | Beekers | Anita | Teteringen | 32.49 | |||
| 47 | Rooijen | den | Henk | Hooge Zwaluwe | 32.55 | ||
| 48 | Ramaker | Ap | Oosterhout | 32.56 | |||
| 49 | Blom | Bart | Oosterhout | 32.59 | |||
| 50 | Piederiet | Marga | Raamsdonk | 33.10 | |||
| 51 | Scheffers | Nico | Oosterhout | 33.10 | |||
| 52 | Jaspers | Johan | Made | 33.25 | |||
| 53 | Made | v d | Marc | Teteringen | 33.31 | ||
| 54 | Leijten | Pieter | Oosterhout | 33.50 | |||
| 55 | Verhagen | Jaap | Lage Zwaluwe | 34.01 | |||
| 56 | Ende | v d | Wil | Oosterhout | 34.02 | ||
| 57 | Kuijten | Lian | Oosterhout | 34.03 | |||
| 58 | Jong-Joosen | de | Annie | Teteringen | 34.28 | ||
| 59 | Razenberg | Jan | Made | 34.43 | |||
| 60 | Seeters | van | Margie | Oosterhout | 34.52 | ||
| 61 | Oosterhout | v | Peter | Made | 35.04 | ||
| 62 | Woensel | v | Ivo | Oosterhout | 35.16 | ||
| 63 | Baars | Alexander | Made | 35.17 | |||
| 64 | Sanden | vd | Michel | Made | 35.41 | ||
| 65 | Ierland | van | Hans | Raamsdonksveer | 35.45 | ||
| 66 | Ketelaars | Toon | Oosterhout | 35.53 | |||
| 67 | Heijkant | v d | Tim | Oosteind | 36.20 | ||
| 68 | Kop | Ad | Dorst | 37.25 | |||
| 69 | Kerkhofs | Maarten | Oosterhout | 37.39 | |||
| 70 | Gils | v | René | Oosterhout | 38.07 | ||
| 71 | Veldhoven | v | Rian | Dorst | 38.25 | ||
| 72 | Hooijdonk | v | Petra | Oosterhout | 38.57 | ||
| 73 | Bloemsaat | Kees | Oosterhout | 39.38 | |||
| 74 | Brokx | Rianne | Dorst | 39.51 | |||
| 75 | Harteveld | Irene | Oosterhout | 39.58 | |||
| 76 | Heijkant | v.d. | Jan | Oosteind | 41.49 | ||
| 77 | Knol | Anne Marieke | Oosterhout | 42.23 | |||
.jpg)
