INSTUIF OOSTERHOUT 2005
04-09-2005 door Webmaster
| Jongens junioren D | |||||||
| 80m | 6 deelnemer(s) | ||||||
| 1 | 357 | Hoeymans, Remco | 16-6-1992 | AV Valkenswaard | 11.6 | sec | ptn |
| 2 | 346 | Heusden, Mark van | 20-7-1992 | Scorpio | 12.1 | sec | ptn |
| 3 | 366 | Dauwerse, Mark | 1993 | Scorpio | 12.2 | sec | ptn |
| 4 | 354 | Ackermans, Tim | 20-5-1993 | Scorpio | 13.2 | sec | ptn |
| 5 | 351 | Korver, Coen de | 1-10-1992 | Scorpio | 13.9 | sec | ptn |
| 6 | 368 | Beumer, Yoeri | 1993 | Scorpio | 14.0 | sec | ptn |
| 600m | 3 deelnemer(s) | ||||||
| 1 | 366 | Dauwerse, Mark | 1993 | Scorpio | 1.50.6 | min | ptn |
| 2 | 357 | Hoeymans, Remco | 16-6-1992 | AV Valkenswaard | 1.52.8 | min | ptn |
| 3 | 354 | Ackermans, Tim | 20-5-1993 | Scorpio | 2.23.2 | min | ptn |
| ver | 4 deelnemer(s) | ||||||
| 1 | 346 | Heusden, Mark van | 20-7-1992 | Scorpio | 4.28 | m | ptn |
| 2 | 354 | Ackermans, Tim | 20-5-1993 | Scorpio | 3.37 | m | ptn |
| 3 | 381 | Zondervan, Bram | 1993 | Scorpio | 3.28 | m | ptn |
| 4 | 368 | Beumer, Yoeri | 1993 | Scorpio | 3.27 | m | ptn |
| kogel | 5 deelnemer(s) | ||||||
| 1 | 345 | Nederlof, Daniel | 1993 | ATVScorpio | 8.55 | m | ptn |
| 2 | 367 | Hoon, Jasper de | 22-4-1992 | Scorpio | 7.20 | m | ptn |
| 3 | 368 | Beumer, Yoeri | 1993 | Scorpio | 5.62 | m | ptn |
| 4 | 351 | Korver, Coen de | 1-10-1992 | Scorpio | 5.42 | m | ptn |
| 5 | 381 | Zondervan, Bram | 1993 | Scorpio | 4.86 | m | ptn |
| discus | 4 deelnemer(s) | ||||||
| 1 | 345 | Nederlof, Daniel | 1993 | ATVScorpio | 20.08 | m | ptn |
| 2 | 367 | Hoon, Jasper de | 22-4-1992 | Scorpio | 16.42 | m | ptn |
| 3 | 368 | Beumer, Yoeri | 1993 | Scorpio | 13.13 | m | ptn |
| 4 | 351 | Korver, Coen de | 1-10-1992 | Scorpio | 12.11 | m | ptn |
| Meisjes junioren D | |||||||
| 60m | 3 deelnemer(s) | ||||||
| 1 | 347 | Raaijmaakers, Yara | 14-4-1992 | Scorpio | 9.3 | sec | ptn |
| 2 | 583 | Jehae, Fabienne | 1993 | Scorpio | 9.9 | sec | ptn |
| 3 | 562 | Beekers, Amber | 21-3-1993 | Scorpio | 10.6 | sec | ptn |
| 600m | 2 deelnemer(s) | ||||||
| 1 | 583 | Jehae, Fabienne | 1993 | Scorpio | 2.08.7 | min | ptn |
| 2 | 562 | Beekers, Amber | 21-3-1993 | Scorpio | 2.25.9 | min | ptn |
| ver | 4 deelnemer(s) | ||||||
| 1 | 347 | Raaijmaakers, Yara | 14-4-1992 | Scorpio | 4.24 | m | ptn |
| 2 | 369 | Schendel, Danique van | 1993 | Scorpio | 3.49 | m | ptn |
| 3 | 583 | Jehae, Fabienne | 1993 | Scorpio | 3.44 | m | ptn |
| 4 | 562 | Beekers, Amber | 21-3-1993 | Scorpio | 2.83 | m | ptn |
| kogel | 3 deelnemer(s) | ||||||
| 1 | 347 | Raaijmaakers, Yara | 14-4-1992 | Scorpio | 9.03 | m | ptn |
| 2 | 369 | Schendel, Danique van | 1993 | Scorpio | 7.25 | m | ptn |
| 3 | 562 | Beekers, Amber | 21-3-1993 | Scorpio | 5.30 | m | ptn |
| discus | 1 deelnemer(s) | ||||||
| 1 | 562 | Beekers, Amber | 21-3-1993 | Scorpio | 14.66 | m | ptn |
| Jongens junioren C | |||||||
| 100m | 5 deelnemer(s) | ||||||
| 1 | 371 | Schellekens, Tim | 7-9-1990 | Atledo | 12.3 | sec | ptn |
| 2 | 382 | Stout, Bjorn | 8-1-1991 | Scorpio | 12.4 | sec | ptn |
| 3 | 370 | Gageldonk, Mathijs van | 1991 | Scorpio | 12.9 | sec | ptn |
| 4 | 391 | Hart, Pieter 't | 1990 | ESAK Belgie | 13.1 | sec | ptn |
| 5 | 582 | Bastiaanse, Nick | 14-4-1991 | AV Fortuna | 15.0 | sec | ptn |
| 300mh | 3 deelnemer(s) | ||||||
| 1 | 384 | Schendel, Stefan van | 28-11-1990 | Scorpio | 45.1 | sec | ptn |
| 2 | 565 | Kranendonk, Jasper | 20-3-1991 | Typhoon | 47.9 | sec | ptn |
| 3 | 349 | Wijngaard, Frank van den | 8-12-1990 | Scorpio | 53.0 | sec | ptn |
| 600m | 2 deelnemer(s) | ||||||
| 1 | 587 | Boutkam, Jarno | 17-2-1990 | Typhoon | 1.28.0 | min | ptn |
| 2 | 384 | Schendel, Stefan van | 28-11-1990 | Scorpio | 1.41.0 | min | ptn |
| hoog | 5 deelnemer(s) | ||||||
| 1 | 384 | Schendel, Stefan van | 28-11-1990 | Scorpio | 1.60 | m | ptn |
| 2 | 382 | Stout, Bjorn | 8-1-1991 | Scorpio | 1.60 | m | ptn |
| 3 | 370 | Gageldonk, Mathijs van | 1991 | Scorpio | 1.60 | m | ptn |
| 4 | 582 | Bastiaanse, Nick | 14-4-1991 | AV Fortuna | 1.55 | m | ptn |
| 5 | 391 | Hart, Pieter 't | 1990 | ESAK Belgie | 1.40 | m | ptn |
| kogel | 6 deelnemer(s) | ||||||
| 1 | 371 | Schellekens, Tim | 7-9-1990 | Atledo | 14.02 | m | ptn |
| 2 | 383 | Goor, Bernie van 't | 7-5-1991 | Scorpio | 12.03 | m | ptn |
| 3 | 382 | Stout, Bjorn | 8-1-1991 | Scorpio | 10.48 | m | ptn |
| 4 | 587 | Boutkam, Jarno | 17-2-1990 | Typhoon | 10.28 | m | ptn |
| 5 | 349 | Wijngaard, Frank van den | 8-12-1990 | Scorpio | 8.36 | m | ptn |
| 6 | 565 | Kranendonk, Jasper | 20-3-1991 | Typhoon | 8.30 | m | ptn |
| discus | 7 deelnemer(s) | ||||||
| 1 | 383 | Goor, Bernie van 't | 7-5-1991 | Scorpio | 31.73 | m | ptn |
| 2 | 371 | Schellekens, Tim | 7-9-1990 | Atledo | 31.59 | m | ptn |
| 3 | 382 | Stout, Bjorn | 8-1-1991 | Scorpio | 27.88 | m | ptn |
| 4 | 391 | Hart, Pieter 't | 1990 | ESAK Belgie | 24.44 | m | ptn |
| 5 | 349 | Wijngaard, Frank van den | 8-12-1990 | Scorpio | 24.37 | m | ptn |
| 6 | 582 | Bastiaanse, Nick | 14-4-1991 | AV Fortuna | 22.85 | m | ptn |
| 7 | 565 | Kranendonk, Jasper | 20-3-1991 | Typhoon | 18.42 | m | ptn |
| Meisjes junioren C | |||||||
| 80m | 10 deelnemer(s) | ||||||
| 1 | 379 | Merkx, Bieke | 26-7-1990 | Atledo | 10.5 | sec | ptn |
| 2 | 392 | Hofmans, Lieke | 9-10-1991 | ACW '66 | 11.2 | sec | ptn |
| 3 | 566 | Olyve, Liset | 25-2-1990 | ACW '66 | 11.3 | sec | ptn |
| 4 | 386 | Leeuwen, Martine van | 1990 | Scorpio | 11.4 | sec | ptn |
| 5 | 380 | Veeken, Mara van der | 1-2-1990 | Atledo | 11.9 | sec | ptn |
| 6 | 588 | Korebrits, Jessie | 25-10-1990 | Scorpio | 12.1 | sec | ptn |
| 7 | 373 | Sprangers, Shannon | 1-10-1991 | Atledo | 12.2 | sec | ptn |
| 8 | 385 | Oomen, Tessa | 13-5-1990 | Scorpio | 12.5 | sec | ptn |
| 9 | 372 | Boudewijns, Lizzy | 12-4-1991 | Atledo | 12.5 | sec | ptn |
| 10 | 375 | Diepstraten, Elise | 18-5-1990 | Atledo | 12.6 | sec | ptn |
| 300mh | 3 deelnemer(s) | ||||||
| 1 | 377 | Hullenaar, Marit van 't | 18-9-1990 | Atledo | 45.6 | sec | ptn |
| 2 | 387 | Zwemstra, Soraya | 13-3-1990 | Scorpio | 49.6 | sec | ptn |
| 3 | 566 | Olyve, Liset | 25-2-1990 | ACW '66 | 50.3 | sec | ptn |
| 600m | 3 deelnemer(s) | ||||||
| 1 | 387 | Zwemstra, Soraya | 13-3-1990 | Scorpio | 1.45.7 | min | ptn |
| 2 | 588 | Korebrits, Jessie | 25-10-1990 | Scorpio | 1.56.4 | min | ptn |
| 3 | 390 | Hart, Marlies 't | 1990 | ESAK Belgie | 1.56.7 | min | ptn |
| hoog | 5 deelnemer(s) | ||||||
| 1 | 374 | Broersen, Nadine | 29-4-1990 | Atledo | 1.60 | m | ptn |
| 2 | 380 | Veeken, Mara van der | 1-2-1990 | Atledo | 1.45 | m | ptn |
| 3 | 386 | Leeuwen, Martine van | 1990 | Scorpio | 1.45 | m | ptn |
| 4 | 376 | Evers, Evie | 14-1-1990 | Atledo | 1.40 | m | ptn |
| 5 | 372 | Boudewijns, Lizzy | 12-4-1991 | Atledo | 1.20 | m | ptn |
| kogel | 6 deelnemer(s) | ||||||
| 1 | 392 | Hofmans, Lieke | 9-10-1991 | ACW '66 | 10.40 | m | ptn |
| 2 | 387 | Zwemstra, Soraya | 13-3-1990 | Scorpio | 8.80 | m | ptn |
| 3 | 379 | Merkx, Bieke | 26-7-1990 | Atledo | 8.47 | m | ptn |
| 4 | 372 | Boudewijns, Lizzy | 12-4-1991 | Atledo | 8.46 | m | ptn |
| 5 | 378 | Mertens, Esther | 2-1-1990 | Atledo | 8.41 | m | ptn |
| 6 | 376 | Evers, Evie | 14-1-1990 | Atledo | 8.33 | m | ptn |
| discus | 6 deelnemer(s) | ||||||
| 1 | 392 | Hofmans, Lieke | 9-10-1991 | ACW '66 | 26.18 | m | ptn |
| 2 | 378 | Mertens, Esther | 2-1-1990 | Atledo | 22.51 | m | ptn |
| 3 | 374 | Broersen, Nadine | 29-4-1990 | Atledo | 21.98 | m | ptn |
| 4 | 377 | Hullenaar, Marit van 't | 18-9-1990 | Atledo | 18.91 | m | ptn |
| 5 | 379 | Merkx, Bieke | 26-7-1990 | Atledo | 16.59 | m | ptn |
| 6 | 385 | Oomen, Tessa | 13-5-1990 | Scorpio | 14.34 | m | ptn |
| Jongens junioren B | |||||||
| 100m | 2 deelnemer(s) | ||||||
| 1 | 353 | Castelijns, Bas | 2-7-1989 | Scorpio | 12.3 | sec | ptn |
| 2 | 352 | Koops, Bobby | 4-1-1989 | Scorpio | 15.3 | sec | ptn |
| 200m | 1 deelnemer(s) | ||||||
| 1 | 356 | Hoeymans, Stephan | 14-11-1988 | AV Valkenswaard | 24.4 | sec | ptn |
| 800m | 4 deelnemer(s) | ||||||
| 1 | 359 | Peeters, Stijn | 3-6-1988 | AV Sprint | 2.07.2 | min | ptn |
| 2 | 593 | Oosterwijck, Rutger | 15-4-1990 | Loopteam Ed Sligchers | 2.10.2 | min | ptn |
| 3 | 358 | Jonkers, Guido | 12-5-1988 | AV Sprint | 2.12.0 | min | ptn |
| 4 | 356 | Hoeymans, Stephan | 14-11-1988 | AV Valkenswaard | 2.13.9 | min | ptn |
| hoog | 3 deelnemer(s) | ||||||
| 1 | 356 | Hoeymans, Stephan | 14-11-1988 | AV Valkenswaard | 1.75 | m | ptn |
| 2 | 348 | Wijngaard, Bart van den | 18-8-1989 | Scorpio | 1.65 | m | ptn |
| 3 | 388 | Heeswijk, Oscar van | 1-7-1989 | Scorpio | 1.55 | m | ptn |
| polshoog | 5 deelnemer(s) | ||||||
| 1 | 569 | Leeuwen, Rik van | 14-1-1988 | AV Parthenon | 3.90 | m | ptn |
| 2 | 577 | Borst, Sander de | 23-5-1988 | AV Spirit | 3.70 | m | ptn |
| 3 | 360 | Jonkers, Leandor | 2-12-1989 | AV Sprint | 2.80 | m | ptn |
| 4 | 574 | Prooijen, Stefan van | 21-9-1989 | Hercules | 2.70 | m | ptn |
| 5 | 348 | Wijngaard, Bart van den | 18-8-1989 | Scorpio | 2.30 | m | ptn |
| kogel | 4 deelnemer(s) | ||||||
| 1 | 564 | Kranendonk, Marius | 8-1-1988 | Typhoon | 13.39 | m | ptn |
| 2 | 353 | Castelijns, Bas | 2-7-1989 | Scorpio | 9.24 | m | ptn |
| 3 | 388 | Heeswijk, Oscar van | 1-7-1989 | Scorpio | 9.16 | m | ptn |
| 4 | 352 | Koops, Bobby | 4-1-1989 | Scorpio | 6.08 | m | ptn |
| discus | 4 deelnemer(s) | ||||||
| 1 | 564 | Kranendonk, Marius | 8-1-1988 | Typhoon | 34.84 | m | ptn |
| 2 | 348 | Wijngaard, Bart van den | 18-8-1989 | Scorpio | 31.29 | m | ptn |
| 3 | 353 | Castelijns, Bas | 2-7-1989 | Scorpio | 26.25 | m | ptn |
| 4 | 568 | Kops, Stephan | 22-12-1989 | Scorpio | 22.29 | m | ptn |
| Meisjes junioren B | |||||||
| 100m | 1 deelnemer(s) | ||||||
| 1 | 395 | Walsma, Nienke | 7-10-1988 | Scorpio | 14.7 | sec | ptn |
| 200m | 1 deelnemer(s) | ||||||
| 1 | 589 | Maarse, Moniek | 23-9-1990 | AV Aalsmeer | 28.2 | sec | ptn |
| 800m | 1 deelnemer(s) | ||||||
| 1 | 591 | Wansem, Marjon van der | 28-12-1991 | LADB | 2.21.6 | min | ptn |
| polshoog | 0 deelnemer(s) | ||||||
| ver | 1 deelnemer(s) | ||||||
| 1 | 395 | Walsma, Nienke | 7-10-1988 | Scorpio | 4.24 | m | ptn |
| kogel | 0 deelnemer(s) | ||||||
| discus | 0 deelnemer(s) | ||||||
| Jongens junioren A | |||||||
| 100m | 4 deelnemer(s) | ||||||
| 1 | 355 | Hoon, Tim de | 9-12-1987 | Scorpio | 12.1 | sec | ptn |
| 2 | 561 | Verdaas, Fabian | 8-5-1986 | Scorpio | 12.3 | sec | ptn |
| 3 | 576 | Amelsvoort, Bart van | 23-10-1987 | Scorpio | 12.4 | sec | ptn |
| 4 | 394 | Braat, Jochem | 2-7-1987 | Scorpio | 13.2 | sec | ptn |
| 200m | 4 deelnemer(s) | ||||||
| 1 | 355 | Hoon, Tim de | 9-12-1987 | Scorpio | 24.4 | sec | ptn |
| 2 | 586 | Boutkam, Corné | 4-5-1987 | Typhoon | 24.9 | sec | ptn |
| 3 | 561 | Verdaas, Fabian | 8-5-1986 | Scorpio | 25.4 | sec | ptn |
| 4 | 576 | Amelsvoort, Bart van | 23-10-1987 | Scorpio | 25.9 | sec | ptn |
| 800m | 1 deelnemer(s) | ||||||
| 1 | 389 | Hart, Rudy 't | 1987 | ESAK Belgie | 2.05.3 | min | ptn |
| hoog | 0 deelnemer(s) | ||||||
| polshoog | 2 deelnemer(s) | ||||||
| 1 | 576 | Amelsvoort, Bart van | 23-10-1987 | Scorpio | 2.70 | m | ptn |
| 2 | 581 | Kalis, Richard | 26-8-1986 | AVO 1983 | 2.40 | m | ptn |
| kogel | 2 deelnemer(s) | ||||||
| 1 | 561 | Verdaas, Fabian | 8-5-1986 | Scorpio | 10.90 | m | ptn |
| 2 | 355 | Hoon, Tim de | 9-12-1987 | Scorpio | 10.30 | m | ptn |
| discus | 1 deelnemer(s) | ||||||
| 1 | 586 | Boutkam, Corné | 4-5-1987 | Typhoon | 30.39 | m | ptn |
| Meisjes junioren A | |||||||
| 100m | 1 deelnemer(s) | ||||||
| 1 | 572 | Vos, Marjolein de | 23-1-1986 | AV Groene Ster | 13.5 | sec | ptn |
| 200m | 0 deelnemer(s) | ||||||
| 800m | 1 deelnemer(s) | ||||||
| 1 | 594 | Kesteren, Jirina van | 5-10-1987 | AV Haarlem | 2.24.6 | min | ptn |
| ver | 1 deelnemer(s) | ||||||
| 1 | 572 | Vos, Marjolein de | 23-1-1986 | AV Groene Ster | 4.85 | m | ptn |
| polshoog | 2 deelnemer(s) | ||||||
| 1 | 362 | Neefs, Astrid | 23-8-1987 | Sprint | 0.00 | m | ptn |
| 2 | 361 | Husslage, Marlieke | 26-2-1986 | AV Sprint | 0.00 | m | ptn |
| kogel | 1 deelnemer(s) | ||||||
| 1 | 563 | Kranendonk, Natasja | 15-4-1986 | Typhoon | 8.22 | m | ptn |
| discus | 1 deelnemer(s) | ||||||
| 1 | 563 | Kranendonk, Natasja | 15-4-1986 | Typhoon | 20.93 | m | ptn |
| Mannen Senioren | |||||||
| 100m | 4 deelnemer(s) | ||||||
| 1 | 573 | Francois, Justin | 22-3-1976 | AV Groene Ster | 11.3 | sec | ptn |
| 2 | 578 | Schreurs, Eric | 13-1-1983 | AV Nijmegen | 11.8 | sec | ptn |
| 3 | 580 | Brethouwer, Leendert | 12-5-1976 | AAC | 12.1 | sec | ptn |
| 4 | 579 | Heesbeen, Jeroen | 15-4-1984 | AV Nijmegen | 12.1 | sec | ptn |
| 200m | 0 deelnemer(s) | ||||||
| 800m | 3 deelnemer(s) | ||||||
| 1 | 597 | Vlieks, Marco | 9-6-1979 | AV Sprint | 1.58.9 | min | ptn |
| 2 | 590 | Witpeerd, Erik | 11-5-1968 | AV Aalsmeer | 1.59.5 | min | ptn |
| 3 | 598 | Houten, Leo van | 2-3-1968 | Atla Lanaken (België) | 2.19.6 | min | ptn |
| polshoog | 2 deelnemer(s) | ||||||
| 1 | 363 | Mallens, Remco | 23-2-1970 | AV Sprint | 4.30 | m | ptn |
| 2 | 364 | Nous, Peter | 26-6-1979 | AV Sprint | 0.00 | m | ptn |
| hoog | 1 deelnemer(s) | ||||||
| 1 | 580 | Brethouwer, Leendert | 12-5-1976 | AAC | 1.90 | m | ptn |
| kogel | 1 deelnemer(s) | ||||||
| 1 | 573 | Francois, Justin | 22-3-1976 | AV Groene Ster | 12.07 | m | ptn |
| discus | 0 deelnemer(s) | ||||||
| Vrouwen Senioren | |||||||
| 100m | 0 deelnemer(s) | ||||||
| 200m | 0 deelnemer(s) | ||||||
| 800m | 2 deelnemer(s) | ||||||
| 1 | 599 | Vrijens, Daisy | 2-10-1974 | Atla Lanaken (België) | 2.19.9 | min | ptn |
| 2 | 596 | Bastiani, Wieke | 13-9-1973 | Scorpio | 2.30.5 | min | ptn |
| ver | 0 deelnemer(s) | ||||||
| polshoog | 0 deelnemer(s) | ||||||
| kogel | 0 deelnemer(s) | ||||||
| discus | 0 deelnemer(s) | ||||||
| vrouwen masters | |||||||
| 100m | 1 deelnemer(s) | ||||||
| 1 | 585 | Habets, Sandra | 29-11-1966 | Atledo | 14.6 | sec | ptn |
| 200m | 0 deelnemer(s) | ||||||
| 800m | 1 deelnemer(s) | ||||||
| 1 | 592 | Beek, Marlien van | 6-4-1965 | LADB | 2.27.9 | min | ptn |
| ver | 2 deelnemer(s) | ||||||
| 1 | 585 | Habets, Sandra | 29-11-1966 | Atledo | 4.17 | m | ptn |
| 2 | 567 | Peeters, Rian | 14-3-1967 | Atledo | 3.99 | m | ptn |
| polshoog | 0 deelnemer(s) | ||||||
| kogel | 1 deelnemer(s) | ||||||
| 1 | 567 | Peeters, Rian | 14-3-1967 | Atledo | 8.46 | m | ptn |
| discus | 1 deelnemer(s) | ||||||
| 1 | 567 | Peeters, Rian | 14-3-1967 | Atledo | 30.02 | m | ptn |
| mannen masters | |||||||
| 100m | 2 deelnemer(s) | ||||||
| 1 | 350 | Wijngaard, Wim van den | 18-6-1958 | Scorpio | 12.9 | sec | ptn |
| 2 | 575 | Steenhoven, Fred van der | 30-1-1948 | PAC | 15.2 | sec | ptn |
| 200m | 1 deelnemer(s) | ||||||
| 1 | 350 | Wijngaard, Wim van den | 18-6-1958 | Scorpio | 26.4 | sec | ptn |
| polshoog | 2 deelnemer(s) | ||||||
| 1 | 570 | Linden, Hans van der | 16-3-1964 | DAK | 3.40 | m | ptn |
| 2 | 575 | Steenhoven, Fred van der | 30-1-1948 | PAC | 2.30 | m | ptn |
| hoog | 2 deelnemer(s) | ||||||
| 1 | 393 | Hofmans, Ron | 4-6-1964 | ACW '66 | 1.60 | m | ptn |
| 2 | 584 | Straten, Hans van | 5-7-1943 | Scorpio | 1.25 | m | ptn |
| kogel | 4 deelnemer(s) | ||||||
| 1 | 393 | Hofmans, Ron | 4-6-1964 | ACW '66 | 11.40 | m | ptn |
| 2 | 575 | Steenhoven, Fred van der | 30-1-1948 | PAC | 9.10 | m | ptn |
| 3 | 571 | Hart, Jan 't | 31-7-1955 | Esak België | 9.09 | m | ptn |
| 4 | 350 | Wijngaard, Wim van den | 18-6-1958 | Scorpio | 8.52 | m | ptn |
| discus | 5 deelnemer(s) | ||||||
| 1 | 393 | Hofmans, Ron | 4-6-1964 | ACW '66 | 29.89 | m | ptn |
| 2 | 575 | Steenhoven, Fred van der | 30-1-1948 | PAC | 28.53 | m | ptn |
| 3 | 584 | Straten, Hans van | 5-7-1943 | Scorpio | 26.97 | m | ptn |
| 4 | 571 | Hart, Jan 't | 31-7-1955 | Esak België | 23.65 | m | ptn |
| 5 | 350 | Wijngaard, Wim van den | 18-6-1958 | Scorpio | 20.29 | m | ptn |
| 800m | 2 deelnemer(s) | ||||||
| 1 | 595 | Hulshof, Arno | 24-1-1964 | AV Sprint | 2.02.3 | min | ptn |
| 2 | 600 | Vugts, Hans | 6-4-1960 | Scorpio | 2.15.5 | min | ptn |

