UPDATE CLUBRECORDS
08-06-2009 door Ton Peters
| CLUBRECORDS EN PUBLICITEIT | |||||
| CLUBRECORDS (29) | |||||
| Vanaf 23 februari t/m 1 juni zijn de volgende 29 clubrecords gevestigd: | |||||
| indoor | onderdeel | atleet | locatie | nieuw | oud |
| C-jongens | 200 meter | Emilio Wille | Gent 15-3 | 25,48 | n.v.t. |
| mannen-senioren | 1000 meter | Bart van den Wijngaard | Gent 15-3 | 2.44,80 | n.v.t. |
| idem | polshoog 3) | Bart van den Wijngaard | Sittard 25-1 | 3,30 | n.v.t. |
| baan | |||||
| D-jongens | 600 meter | Benno Snepvangers | Helmond 13-4 | 1.41,59 | 1.43,8h |
| C-meisjes | kogelstoten | Lisa Smit | Dongen 24-4 | 10,65 | 10,10 |
| C-meisjes | kogelstoten | Lisa Smit | Tilburg 1-6 | 11,04 | 10,65 |
| M-senioren | 400 meter horden | Bart van den Wijngaard | Breda 17-5 | 57,69 | 61,80 |
| M-senioren | Zweedse estafette | Dordrecht 19-4 | 2.03,36 | 2.05,9h | |
| (Bart van den Wijngaard-Fabian Verdaas-Bart van Amelsvoort-Leendert Brethouwer) | |||||
| M-senioren | 4x400 meter | Oosterhout 12-5 | 3.35,47 | 3.38,19 | |
| (Bart van den Wijngaard-Freek Gerritsen--Bart van Amelsvoort-Fabian Verdaas) | |||||
| Masters M50 | kogelstoten | Cees van Blerck | Eindhoven 26-4 | 10,86 | 10,83 |
| idem | gewichtwerpen | Wim van den Wijngaard | Eindhoven 26-4 | 12,03 | n.v.t. |
| idem | werpvijfkamp 1) | Cees van Blerck | Eindhoven 26-4 | 2458 pt | n.v.t. |
| idem | vijfkamp 4) | Wim van den Wijngaard | Gemert 23-5 | 3207 pt | 2990 pt |
| Masters M60 | 100 meter | Kees Havermans | Oosterhout 12-5 | 14,51 | 15,40 |
| iden | 200 meter | Kees Havermans | Dongen 24-4 | 29,67 | 32,54 |
| idem | verspringen | Kees Havermans | Dongen 24-4 | 4,32 | 3,93 |
| idem | verspringen | Kees Havermans | Oosterhout 12-5 | 4,45 | 4,32 |
| idem | verspringen | Kees Havermans | Baarle-Nassau 26-5 | 4,49 | 4,45 |
| idem | kogelslingeren | Fred van der Steenhoven | Eindhoven 25-4 | 32,01 | 30,43 |
| Masters V45 | kogelstoten | Ilse Canjels | Oosterhout 12-5 | 7,90 | 7,76 |
| Masters V50 | 800 meter | Maria Bloemsaat | Kerkrade 10-5 | 3.28,77 | 3.37,40 |
| Masters V60 | kogelslingeren | Jenny Marcelis | Eindhoven 25-4 | 23,66 | 19,90 |
| idem | kogelslingeren | Jenny Marcelis | Eindhoven 26-4 | 26,08 | 23,66 |
| idem | kogelstoten | Jenny Marcelis | Eindhoven 26-4 | 7,92 | 7,59 |
| idem | kogelstoten | Jenny Marcelis | Kerkrade 10-5 | 8,87 | 7,92 |
| idem | discuswerpen | Jenny Marcelis | Eindhoven 26-4 | 19,67 | 18,26 |
| idem | discuswerpen | Jenny Marcelis | Oosterhout 12-5 | 23,31 | 19,67 |
| idem | gewichtwerpen | Jenny Marcelis | Eindhoven 26-4 | 9,00 | 8,26 |
| idem | werpvijfkamp 2) | Jenny Marcelis | Eindhoven 26-4 | 3129 pt | 2830 pt |
| Alle punten van mastersrecords zijn volgens WMA-factoren van 2006 | |||||
| 1) Prestaties: kogelslingeren 24,59, kogelstoten 10,86, | |||||
| discus 34,45, speer 31,91 en gewichtwerpen 12,03. | |||||
| 2) Prestaties: kogelslingeren 26,08, kogelstoten 7,92, | |||||
| discus 19,67, speer 21,11 en gewichtwerpen 9,00. | |||||
| 3) Abusievelijk niet vermeld in vorige clubblad. | |||||
| 4) Prestaties: ver 4,87, speer 37,40, 200 meter 26,17, discus 26,91 en 1500 meter 5.04,89.) | |||||
| MELDING CLUBRECORDS EN KRANTEN-VERSLAGEN | |||||
| Clubrecords, ook i.v.m. verslaggeving naar de kranten, meteen telefonisch melden bij Ton Peters | |||||
| op tel. 0162-454659. Geen recordformulier invullen, maar wel de uitslag van de record-wedstrijd | |||||
| meteen deponeren in zijn inbak in het clubgebouw. | |||||
| De goede prestaties voor een krantenverslag dienen uiteraard meteen aan Ton te worden gemeld. | |||||
| VOORWAARDEN CLUBRECORDS | |||||
| 1) Clubrecords zijn voor wedstrijdatleten en kunnen alleen | |||||
| in KNAU-wedstrijd (geen trimlopen) worden gevestigd. | |||||
| 2) Het clubrecord dient binnen 1 week na de wedstrijd | |||||
| met de wedstrijd-uitslag bij Ton Peters te zijn; | |||||
| 3) Een clubrecord kan alleen in de eigen categorie worden gevestigd; | |||||
| 4) Bij individuele baannummers is een record alleen toegstaan indien de rugwind maximaal 2,0 meter | |||||
| per seconde is. Het gaat om afstanden tot en met 200 meter, verspringen en hinkstapspringen; | |||||
| 5) Indien sprintrecords bij B-jongens of oudere categorieën al electronisch zijn, dan kan zo'n record | |||||
| nooit meer met een handtijd worden verbeterd. | |||||
Andere nieuwsartikelen die vaak gelezen zijn door anderen:
1 - Foto's van de Oliebollen Training 2007 - De foto\'s van de Oliebollen Training van 27 december 2007 ku...
2 - Foto's Jeugd Oliebollentraining - Ook de foto\'s van de Oliebollentraining voor de jeugd, genomen door...
3 - C-meisjes Scorpio bereiken regiofinale - Twee werpzeges Lisa Smit  ...

