Clubrecords voorpagina - Clubrecords Baan - Clubrecords Indoor - Clubrecords Weg
Clubrecords Weg per 1 november 2020
mannen-senioren |
||||
![]() |
||||
5 km | 14.59 | Stan Schipperen (A-jun) | Varsseveld | 07-09-19 |
10 km | 31.39 | Jarreau Suijkerbuijk (A-Jun) | Schoorl | 10-02-19 |
15 km | 47.38 | Kees van der Put | Zwijndrecht | 06-05-89 |
10 EM | 51.29 | Kees van der Put | Dorst | 22-04-89 |
20 km | 1.06.11 | Kees van der Put | Alphen a/d Rijn | 11-03-89 |
1/2 marathon | 1.06.38 | René Stam | Amersfoort | 22-07-95 |
25 km | 1.25.26 | Cor de Jongh | Brielle | 03-06-89 |
30 km | 1.44.41 | Cor de Jongh | Tilburg | 15-03-92 |
marathon | 2.31.51 | Cor de Jongh | Rotterdam | 16-04-89 |
Theo Braat (5), Cor de Jongh (10), John | ||||
EKIDEN | 2.23.06 | Pijpers (5), Arnold Siemons (10), Olaf | Dordrecht | 07-11-93 |
de Jong (5) en Henk Rams (7.197) | ||||
A-jongens |
||||
![]() |
||||
5km | 14.59 | Stan Schipperen | Varsseveld | 07-09-19 |
10 km | 31.39 | Jarreau Suijkerbuijk | Schoorl | 10-02-19 |
15 km | 51.14 | Wilfried van Meer | Dwingelo | 19-10-85 |
B-jongens |
||||
![]() |
||||
5 km | 15.18 | Stan Schipperen | Varsseveld | 08-09-18 |
masters M35 (ingaande 1-1-2006) |
||||
![]() |
||||
10 km | 33.23 | Wilfried van Meer | Hank | 07-01-06 |
15 km | 52.50 | Tom Huijben | Nijmegen | 19-11-17 |
20 km | 1.13.12 | Tom Huijben | Breda | 01-10-17 |
1/2 marathon | 1.16.57 | Tom Huijben | Drunen | 18-03-18 |
30 km | 1.58.23 | David Smitz | Schoorl | 09-02-14 |
marathon | 2.24.21 | Colin Beekers | Rotterdam | 08-04-17 |
masters M40 |
||||
![]() |
||||
10 km | 33.15 | Roel Timmers | Wijk en Aalburg | 29-06-90 |
15 km | 49.13 | Piet Broos | Alphen a/d Rijn | 09-03-85 |
10 EM | 53.59 | Piet Broos | Dordrecht | 14-09-85 |
20 km | 1.09.49 | Piet Broos | Valkenswaard | 10-11-85 |
1/2 marathon | 1.11.52 | Piet Broos | Doorn | 21-04-85 |
25 km | 1.29.44 | Piet Broos | Zevenbergen | 28-09-85 |
30 km | 1.49.34 | Kees van Helmond | Hilvarenbeek | 17-09-06 |
marathon | 2.30.03 | Piet Broos | Maassluis | 13-04-85 |
masters M45 |
||||
![]() |
||||
10 km | 32.21 | Marcel Laros | Gorinchem | 20-10-18 |
15 km | 52.59 | Anton van Gils | Drunen | 31-05-93 |
10 EM | 55.06 | Marcel Laros | Berkel-Enschot | 25-06-17 |
20 km | 1.15.18 | Piet Broos | Dongen | 15-05-88 |
1/2 marathon | 1.11.01 | Marcel Laros | Dordrecht | 29-10-17 |
25 km | 1.38.25 | Kees van Helmond | Eindhoven | 12-10-14 |
30 km | 1.49.29 | Marcel Laros | Schoorl | 12-02-17 |
marathon | 2.48.54 | Kees van Helmond | Eindhoven | 12-10-14 |
masters M50 |
||||
![]() |
||||
10 km | 34.08 | René Stam | Moergestel | 03-03-13 |
15 km | 52.22 | René Stam | Oisterwijk | 20-04-13 |
10 EM | 1.02.09 | Kees van Helmond | Veldhoven | 22-06-19 |
20 km | 1.20.02 | Anton van Gils | Tilburg | 24-02-98 |
1/2 marathon | 1.22.21 | Kees van Helmond | Woudrichem | 03-11-18 |
25 km | 1.37.54 | Kees van Helmond | Oud-Beijerland | 11-02-17 |
30 km | 2.04.15 | Kees van Helmond | Tilburg | 11-03-18 |
marathon | 2.53.18 | Kees van Helmond | Spijkenisse | 18-12-16 |
100 km | 8.29.28 | Kees van Helmond | Winschoten | 09-09-17 |
masters M55 |
||||
![]() |
||||
10 km | 36.32 | Peter van Zundert | Oosterhout | 31-03-18 |
15 km | 58.25 | Peter van Zundert | 's-Hertogenbosch | 26-05-19 |
10 EM | 1.05.37 | Jos van Velthoven | Dorst | 20-04-02 |
20 km | 1.26.20 | Jos van Velthoven | Tilburg | 09-02-02 |
30 km | 2.07.40 | Arnold Verschuren | Tilburg | 11-03-06 |
1/2 marathon | 1.23.23 | Peter van Zundert | Drunen | 17-03-19 |
marathon | 3.13.18 | Han van Bueren | Rotterdam | 22-04-01 |
masters M60 |
||||
![]() |
||||
10 km | 39.39 | Han van Bueren | Wijk en Aalburg | 05-07-07 |
15 km | 1.00.26 | Han van Bueren | Terheijden | 18-05-08 |
10 EM | 1.04.53 | Han van Bueren | Tilburg | 02-09-07 |
1/2 marathon | 1.25.33 | Han van Bueren | Roosendaal | 24-06-07 |
marathon | 3.17.22 | Han van Bueren | Rotterdam | 13-04-08 |
masters M65 |
||||
![]() |
||||
10 km | 42.09 | Han van Bueren | Oosterhout | 30-09-12 |
42.09 | Jan van Rijckevorsel | Oosterhout | 30-03-19 | |
15 km | 1.06.22 | Jan van Rijckevorsel | Tilburg | 02-03-19 |
20 km | 1.42.59 | André Aarts | Alphen a/d/ Rijn | 06-03-16 |
25 km | 2.26.48 | André Aarts | Dordrecht | 07-02-16 |
30 km | 2.51.58 | André Aarts | Tilburg | 13-03-16 |
10 EM | 1.20.23 | André Aarts | Ravels (B) | 05-09-15 |
1/2 marathon | 1.32.14 | Han van Bueren | Etten-Leur | 28-10-12 |
marathon | 3.43.03 | Han van Bueren | Rotterdam | 15-04-12 |
masters M70 |
||||
![]() |
||||
5 km | 24.13.05 | André Aarts | Dongen | 17-05-17 |
10 km | 44.00 | Han van Bueren | Oosterhout | 27-09-15 |
15 km | 1.20.03 | André Aarts | Oisterwijk | 15-04-17 |
20 km | 1.49.34 | André Aarts | Alphen a/d/ Rijn | 05-03-17 |
30 km | 3.03.04 | André Aarts | Tilburg | 19-03-17 |
1/2 marathon | 1.35.36 | Han van Bueren | Etten-Leur | 25-10-15 |
masters M75 |
||||
![]() |
||||
10 km | 56.10 | H. Klompe | Etten-Leur | 28-10-18 |
1/2 marathon | 1.58.59 | H. Klompe | Etten-Leur | 28-10-18 |
vrouwen-senioren |
||||
![]() |
||||
5 km | 17.54 | Bieke Schipperen (B-jun) | Tilburg | 11-20-20 |
10 km | 39.05 | Ingrid Barten | Dussen | 09-05-97 |
15 km | 1.00.25 | Ingrid Barten | Tilburg | 09-03-97 |
10 EM | 1.03.44 | Ingrid Barten | Dorst | 19-04-97 |
20 km | 1.24.56 | Ingrid Barten | Tilburg | 12-02-94 |
1/2 marathon | 1.24.46 | Ingrid Barten | Drunen | 07-03-93 |
25 km | 2.00.16 | Anita Beekers | Zevenbergen | 23-09-95 |
30 km | 2.19.17 | Anita Beekers | Tilburg | 09-03-97 |
marathon | 3.23.42 | Anita Beekers | Rotterdam | 19-04-98 |
A-meisjes |
||||
![]() |
||||
5 km | 17.54 | Bieke Schipperen (B-jun) | Tilburg | 11-10-20 |
B-meisjes |
||||
![]() |
||||
5 km | 17.54 | Bieke Schipperen | Tilburg | 11-10-20 |
masters V35 |
||||
![]() |
||||
10 km | 38.49 | Ginny Stütterheim-Burge | Woerden | 15-08-85 |
15 km | 59.43 | Ginny Stütterheim-Burge | Dorst | 19-04-86 |
10 EM | 1.04.16 | Ginny Stütterheim-Burge | Dorst | 19-04-86 |
20 km | vacant | |||
1/2 marathon | 1.36.40 | Joke Havermans | Etten-Leur | 26-10-91 |
25 km/30 km | vacant | |||
marathon | 3.37.42 | Ingrid Barten | Rotterdam | 22-04-01 |
masters V40 |
||||
![]() |
||||
10 km | 38.19 | Ginny Stütterheim-Burge | Hilversum | 25-10-87 |
15 km | 58.58 | Ginny Stütterheim-Burge | Zwijndrecht | 02-05-87 |
10 EM | 1.08.23 | Loes van Ginneken | Oosterhout | 12-04-03 |
20 km | vacant | |||
1/2 marathon | 1.26.50 | Ginny Stütterheim-Burge | Werkendam | 23-05-87 |
25 km | vacant | |||
30 km | 2.18.25 | Anita Beekers | Tilburg | 11-03-05 |
marathon | 3.10.41 | Sandra Laros | Etten-Leur | 25-10-15 |
masters V45 |
||||
![]() |
||||
10 km | 39.09 | Sandra Laros | Chaam | 02-07-16 |
15 km | 63.52 | Ingrid Barten | Oisterwijk | 17-04-10 |
10 EM | 1.13.32 | Leny Kusters | Oosterhout | 12-04-03 |
1/2 marathon | 1.26.44 | Sandra Laros | Breda | 02-10-16 |
marathon | 3.38.31 | Leny Kusters | Rotterdam | 09-04-06 |
masters V50 |
||||
![]() |
||||
alles | vacant | |||
masters V55 |
||||
![]() |
||||
10 EM | 1.12.17 | Annie de Jong-Joosen | Dorst | 20-04-02 |
1/2 marathon | 1.40.15 | Annie de Jong-Joosen | Breda | 01-10-00 |
masters V60 |
||||
![]() |
||||
10 km | 49.29 | Annie de Jong-Joosen | Oosterhout | 08-04-06 |
![]() |
||||
Clubrecords bijgewerkt 1 november door Fred van der Steenhoven |