Clubrecords voorpagina - Clubrecords Baan - Clubrecords Indoor - Clubrecords Weg
Clubrecords Indoor per 15 februari 2019
mannen-senioren |
||||
![]() |
||||
50 meter | 6.38 | Leendert Brethouwer (A-jun) | Den Haag | 11-12-94 |
60 meter | 7.28 | Milan Betz | Apeldoorn | 11-03-17 |
200 meter | 23.05 | Bart van den Wijngaard | Gent (B) | 26-12-12 |
400 meter | 51.05 | Bart van den Wijngaard | Gent (B) | 26-12-13 |
800 meter | 1.58.62 | Wilfried van Meer | Den Haag | 20-02-88 |
1000 meter | 2.37.2 (H) | Pim Vergunst (A-jun) | Den Haag | 08-02-97 |
1500 meter | 4.02.34 | Kees van der Put | Den Haag | 27-03-89 |
1 mijl | 4.58.71 | Bart van den Wijngaard | Gent (B) | 26-12-08 |
3000 meter | 8.47.48 | Jort Benz (A-jun) | Apeldoorn | 09-02-19 |
50 meter horden | vacant | |||
60 meter horden | 8.96 | Bart van den Wijngaard | Apeldoorn | 17-02-13 |
4x200/4x400/4x800 | vacant | |||
kogelstoten | 14.02 | Matthijs van der Made | Dordrecht | 12-01-13 |
hoogspringen | 2.06 | Leendert Brethouwer (A-jun) | Den Haag | 25-01-95 |
polshoog | 3.90 | Bart van den Wijngaard | Apeldoorn | 10-02-13 |
verspringen | 6.81 | Bart van Amelsvoort | Gent (B) | 26-12-13 |
hinkstapspringen | 12.06 | Bart van den Wijngaard (A-jun) | Dortmund (D) | 16-12-07 |
zevenkamp | 5006ptn | Bart van den Wijngaard | Apeldoorn | 15/16-02-14 |
masters M40 |
||||
![]() |
||||
60 meter | 7.52 | Jan Leunk | Düsseldorf (D) | 25-02-89 |
200 meter | 24.45 | Jan Leunk | Düsseldorf (D) | 25-02-89 |
400 meter | 57.62 | Wim van den Wijngaard | Gent (B) | 13-01-02 |
800 meter | 2.15.29 | Wim van den Wijngaard | Gent (B) | 15-02-03 |
1000 meter | 2.56.96 | Alfredo Leenderts | Sindelfingen (D) | 10-03-04 |
1500 meter | vacant | |||
60 meter horden | 9.84 | Alfredo Leenderts | San Sebastián(Sp) | 06-03-03 |
kogelstoten | 11.23 | Alfredo Leenderts | Sittard | 19-01-03 |
hoogspringen | 1.69 | Alfredo Leenderts | San Sebastián(Sp) | 06-03-03 |
verspringen | 6.08 | Alfredo Leenderts | San Sebastián(Sp) | 06-03-03 |
vijfkamp (fact. 2010) | 3380 pt | Alfredo Leenderts | San Sebastián(Sp) | 06-03-03 |
masters M45 |
||||
![]() |
||||
40 meter | 5.91 | Wim van den Wijngaard | Dordrecht | 12-01-08 |
50 meter | 7.00 | Wim van den Wijngaard | Dordrecht | 28-01-06 |
60 meter | 8.15 | Wim van den Wijngaard | Gent (B) | 19-03-06 |
200 meter | 26.20 | Wim van den Wijngaard | Gent (B) | 19-02-05 |
400 meter | 56.97 | Wim van den Wijngaard | Gent (B) | 18-02-06 |
800 meter | 2.11.7h | Ton Peters | Cosford (GBR) | 21-03-92 |
1000 meter | 2.54.12 | Ton Peters | Den Haag | 16-12-90 |
1500 meter | 4.35.28 | Ton Peters | Den Haag | 13-01-91 |
verspringen | 5.16 | Ton Peters | Düsseldorf (D) | 06-02-88 |
hinkstapspringen | 10.22 | Wim van den Wijngaard | Zoetermeer | 04-02-06 |
kogelstoten | 9.14 | Wim van den Wijngaard | Gent (B) | 18-03-06 |
masters M50 |
||||
![]() |
||||
60 meter | 8.16 | Wim van den Wijngaard | Gent (B) | 26-12-12 |
200 meter | 26.59 | Ton Peters | Gent (B) | 30-01-93 |
400 meter | 57.92 | Ton Peters | Den Haag | 10-01-93 |
800 meter | 2.12.4h | Ton Peters | Cosford (GBR) | 20-03-93 |
1500 meter | 4.43.47 | Ton Peters | Den Haag | 31-01-95 |
1 mijl | NR 4.58.39 | Ton Peters | Den Haag | 30-01-94 |
60 meter horden | 12.51 | Cees van Blerck | Apeldoorn | 27-02-11 |
verspringen | 5.09 | Wim van den Wijngaard | Gent (B) | 26-12-12 |
kogelstoten | 12.61 | Cees van Blerck | Dordrecht | 08-01-11 |
masters M55 |
||||
![]() |
||||
60 meter | 8.40 | Wim van den Wijngaard | Gent (B) | 26-12-13 |
200 meter | 27.37 | Wim van den Wijngaard | Apeldoorn | 15-02-14 |
400 meter | 59.52 | Wim van den Wijngaard | Apeldoorn | 16-02-14 |
800 meter | 2.19.88 | Ton Peters | Den Haag | 25-01-98 |
1000 meter | 3.10.11 | Ton Peters | Gent (B) | 14-12-97 |
kogelstoten | 11.38 | Cees van Blerck | Dordrecht | 14-01-17 |
masters M60 |
||||
![]() |
||||
200 meter | 29.49 | Wim van den Wijngaard | Gent (B) | 12-01-19 |
A-jongens |
||||
![]() |
||||
50 meter | 6.38 | Leendert Brethouwer | Den Haag | 11-12-94 |
60 meter | 7.46 | Pieter-Jasper Schoenmakers | Dordrecht | 21-03-82 |
200 meter | 23.76 | Emilio Wille | Gent (B) | 15-01-12 |
400 meter | 53.34 | Martijn van den Diepstraten (B-jun) | Den Haag | 27-01-90 |
800 meter | 2.01.42 | Stan Schipperen (B-jun) | Someren | 31-01-88 |
1000 meter | 2.37.2h | Pim Vergunst | Apeldoorn | 27-12-16 |
1500 meter | 4.06.82 | Stan Schipperen (B-jun) | Apeldoorn | 11-02-18 |
3000 meter | 8.47.48 | Jort Benz | Apeldoorn | 09-02-19 |
60 meter horden | 8.62 | Leendert Brethouwer | Den Haag | 25-01-95 |
kogelstoten | 14.16 | Milan Betz | Apeldoorn | 23-02-13 |
hoogspringen | 2.06 | Leendert Brethouwer | Den Haag | 25-01-95 |
polshoog | 3.10 | Bart van den Wijngaard | Gent (B) | 26-12-07 |
verspringen | 6.54 | Pascal Jansen | Den Haag | 13-12-92 |
hinkstapspringen | 12.06 | Bart van den Wijngaard | Dortmund | 16-12-07 |
zevenkamp | 4088 pt | Bart van den Wijngaard | Gent (B) | 02/03-02-08 |
B-jongens |
||||
![]() |
||||
50 meter | 6.58 | Bohdi Bakker | Utrecht | 11-03-12 |
60 meter | 7.50 | Bohdi Bakker | Apeldoorn | 23-02-13 |
200 meter | 24.12 | Emilio Wille | Gent (B) | 02-01-11 |
400 meter | 53.34 | Martijn van den Diepstraten | Den Haag | 27-01-90 |
800 meter | 2.01.42 | Stan Schipperen | Apeldoorn | 27-12-16 |
1000 meter | 2.52.5 | Mark van Rooijen | Dortmund (D) | 24-02-91 |
1500 meter | 4.06.82 | Stan Schipperen | Apeldoorn | 11-02-18 |
3000 meter | 9.18.09 | Lars Laros | Apeldoorn | 09-02-19 |
50 meter horden | 7.78 | Bohdi Bakker | Utrecht | 23-12-11 |
60 meter horden | 8.46 | Pascal Jansen | Den Haag | 09-02-92 |
kogelstoten | 13.91 | Milan Betz | Dordrecht | 27-10-12 |
hoogspringen | 1.94 | Jeroen van Haperen | Den Haag | 16-02-97 |
verspringen | 6.36 | Pascal Jansen | Goes | 18-01-92 |
hinkstapspringen | 11.38 | Casper Haagh (C-jun) | Dordrecht | 13-01-18 |
polshoog | 2.80 | Emilio Wille | Apeldoorn | 19-02-11 |
zevenkamp | 3500 pt | Emilio Wille | Apeldoorn | 19/20-02-11 |
C-jongens |
||||
![]() |
||||
50 meter | 6.85 | Bjorn Stout | Dordrecht | 29-01-05 |
60 meter | 7.3h | Eddy van der Made | Someren | 28-01-84 |
100 meter | 13.3h | Patrick Kuppens | Goes | 18-01-86 |
200 meter | 25.48 | Emilio Wille | Gent (B) | 15-03-09 |
600 meter | 1.50.47 | Benno Snepvangers | Zevenbergen | 16-01-11 |
800 meter | 2.13.48 | Max Kreeft | Apeldoorn | 23-12-18 |
1000 meter | 3.06.54 | Benno Snepvangers | Gent (B) | 23-01-10 |
1500 meter | 4.20.28 | Stan Schipperen | Apeldoorn | 24-01-16 |
50 meter horden | 8.10 | Bjorn Stout | Dordrecht | 28-01-06 |
60 meter horden | 8.72 | Stijn Hendriks | Apeldoorn | 20-01-19 |
kogelstoten | 13.16 | Jeroen Rops | Rijen | 16-03-14 |
13.16 | Max Kreeft | Apeldoorn | 20-01-19 | |
hoogspringen | 1.80 | Pascal Jansen | Oosterhout | 04-03-90 |
verspringen | 5.67 | Milan Betz | Dordrecht | 30-10-10 |
hinkstapspringen | 11.38 | Casper Haagh | Dordrecht | 13-01-18 |
polshoog | 2.60 | Chuck Pols | Dordrecht | 17-03-18 |
D-jongens |
||||
![]() |
||||
35 meter | 5.2 | Patrick Kuppens | Volkel | 16-03-85 |
40 meter | 5.6 | Bjorn Stout | Oosterhout | 07-03-04 |
50 meter | 6.8 | Bjorn Stout | Kaatsheuvel | 21-03-04 |
60 meter | 8.23 | Stijn Hendriks | Hoboken (B) | 21-12-16 |
600 meter | 1.46.37 | Casper Haagh | Apeldoorn | 23-01-16 |
1000 meter | 3.04.9 | Marco Keijsers | Den Haag | 08-03-98 |
60 meter horden | 9.15 | Stijn Hendriks | Amsterdam | 18-02-17 |
kogelstoten | 12.88 | Ryan Jansen | Bergen op Zoom | 27-10-18 |
hoogspringen | 1.70 | Stijn Hendriks | Apeldoorn | 21-01-17 |
verspringen | 5.17 | Stijn Hendriks | Apeldoorn | 21-01-17 |
Polshoog | 2.00 | Chuck Pols | Apeldoorn | 23-01-16 |
A-pupillen jongens |
||||
![]() |
||||
35 meter | 5.57 | Jens de Wilde | Dongen | 18-01-15 |
40 meter | 6.00 (h) | Stijn Hendriks | Waalwijk | 01-03-15 |
6.00 (h) | Stijn Hendriks | Reusel | 31-10-15 | |
50 meter | 7.6 | Arie Stoffelen | Kaatsheuvel | 19-03-00 |
60 meter | 8.67 | Jens de Wilde | Apeldoorn | 08-03-15 |
600 meter | 1.57.13 | Jens de Wilde | Apeldoorn | 08-03-15 |
1000 meter | 3.14.81 | Stan Schipperen | Apeldoorn | 26-02-12 |
kogelstoten | 8.63 | Stijn Hendriks | Utrecht | 31-01-15 |
hoogspringen | 1.60 | Stijn Hendriks | Waalwijk | 01-03-15 |
1.60 | Stijn Hendriks | Reusel | 31-10-15 | |
verspringen | 4.86 | Stijn Hendriks | Sittard | 15-03-15 |
B-pupillen jongens |
||||
![]() |
||||
35 meter | 5.7 | Stijn Hendriks | Vlijmen | 09-12-12 |
40 meter | 6.55 | Stijn Hendriks | Dordrecht | 09-02-13 |
50 meter | 8.0 | Arie Stoffelen | Kaatsheuvel | 15-03-98 |
600 meter | 2.07.08 | Stijn Hendriks | Reusel | 26-10-13 |
1000 meter | 3.39.26 | Stan Schipperen | Apeldoorn | 07-02-10 |
kogelstoten | 6.91 | Stijn Hendriks | Vlijmen | 09-12-12 |
hoogspringen | 1.35 | Stijn Hendriks | Tilburg/Dongen | 13-01/20-01-13 |
verspringen | 3.98 | Stijn Hendriks | Dordrecht | 09-02-13 |
C-pupillen jongens |
||||
![]() |
||||
35 meter | 5.97 | Stijn Hendriks | Rijen | 11-03-12 |
40 meter | 6.76 | Stijn Hendriks | Apeldoorn | 03-03-12 |
50 meter | 9.3h | Frank van den Wijngaard | Kaatsheuvel | 15-03-98 |
600 meter | 2.16.23 | Stijn Hendriks | Apeldoorn | 03-03-12 |
1000 meter | 4.25.1 | Bas Willems | Vught | 17-01-88 |
kogelstoten | 9.50 | Stijn Hendriks | Reusel | 27-10-12 |
hoogspringen | 1.25 | Stijn Hendriks | Vlijmen/Apeldoorn/Reusel | 11-12-11/03-03/27-10-12 |
verspringen | 3.75 | Stijn Hendriks | Apeldoorn | 03-03-12 |
vrouwen-senioren |
||||
![]() |
||||
50 meter | 7.09 | Maaike Bisschop (B-jun) | Dordrecht | 29-01-05 |
60 meter | 8.17 | Eva Nijdam (C-jun) | Apeldoorn | 22-01-17 |
200 meter | 25.75 | Eva Nijdam (C-jun) | Apeldoorn | 18-02-17 |
400 meter | 57.28 | Eva Nijdam (B-jun) | Apeldoorn | 11-02-18 |
800 meter | 2.19.0 | Ceciel van Dongen (A-jun) | Zwolle | 03-02-80 |
1000 meter | 3.10.57 | Bieke Schipperen (D-jun) | Apeldoorn | 15-01-17 |
1500 meter | 4.50.4 | Ceciel van Dongen (A-jun) | Zwolle | 31-01-81 |
1 mijl/3000m/5000m | vacant | |||
50 meter horden | vacant | |||
60 meter horden | 11.49 | Therry in 't Groen | Den Haag | 14-03-99 |
4x200/4x400/4x800 | vacant | |||
kogelstoten | 12.61 | Lisa Smit | Gent (B) | 26-12-13 |
hoogspringen | 1.60 | Maria Princée | Dordrecht | 21-03-82 |
verspringen | 5.26 | Eva Nijdam (C-jun) | Apeldoorn | 22-01-17 |
hinkstap | 10.24 | Tess Ackermans (A-jun) | Apeldoorn | 24-02-13 |
vijfkamp | vacant | |||
masters V35 |
||||
![]() |
||||
35 meter | 5.8h | Esther Nijdam | Dongen | 23-01-11 |
40 meter | 6.85 | Esther Nijdam | Dordrecht | 08-01-11 |
50 meter | 7.72 | Therry in 't Groen | Dordrecht | 31-01-04 |
60 meter | 8.95 | Esther Nijdam | Gent (B) | 15-01-12 |
200 meter | 28.30 | Janneke Visser | Madrid (ES) | 24-03-18 |
400 meter | 69.78 | Esther Nijdam | Gent (B) | 04-02-11 |
60 meter horden | 11.53 | Esther Nijdam | Dordrecht | 30-10-11 |
kogelstoten | 9.42 | Esther Nijdam | Dongen | 23-01-11 |
hoogspringen | 1.20 | Esther Nijdam | Dongen | 23-01-11 |
verspringen | 4.69 | Esther Nijdam | Apeldoorn | 04-03-12 |
hinkstapspringen | 9.85 | Therry in 't Groen | Dordrecht | 31-01-04 |
masters V40 |
||||
![]() |
||||
35 meter | 6.2h | Marie-José Smit | Dongen | 02-03-08 |
50 meter | 7.73 | Marion Leijten | Den Haag | 24-01-99 |
60 meter | 8.92 | Marion Leijten | Gent (B) | 16-02-02 |
200 meter | 29.42 | Marion Leijten | Den Haag | 24-01-99 |
60 meter horden | 12.01 | Esther Nijdam | Dodrecht | 27-10-12 |
hoogspringen | 1.10 | Marie-José Smit | Dongen | 02-03-08 |
verspringen | 5.03 | Therry in 't Groen | Utrecht | 10-12-06 |
hinkstapspringen | 9.77 | Therry in 't Groen | Sittard | 04-02-07 |
kogelstoten | 9.69 | Esther Nijdam | Dordrecht | 27-10-12 |
masters V45 |
||||
![]() |
||||
35 meter | 6.4h | Annet van der Steenhoven | Dongen | 23-01-11 |
40 meter | 7.47 | Annet van der Steenhoven | Dordrecht | 08-01-11 |
50 meter | 8.87 | Annet van der Steenhoven | Dordrecht | 08-01-11 |
60 meter | 10.37 | Annet van der Steenhoven | Gent (B) | 02-01-11 |
200 meter | 29.99 | Marion Leijten | Gent (B) | 15-02-03 |
kogelstoten | 7.13 | Annet van der Steenhoven | Apeldoorn | 27-02-11 |
hoogspringen | 1.10 | Annet van der Steenhoven | Dongen | 23-01-11 |
A-meisjes |
||||
![]() |
||||
50 meter | 7.09 | Maaike Bisschop (B-jun) | Dordrecht | 29-01-05 |
60 meter | 8.17 | Eva Nijdam (C-jun) | Apeldoorn | 22-01-17 |
200 meter | 25.75 | Eva Nijdam (C-jun) | Apeldoorn | 18-02-17 |
400 meter | 57.28 | Eva Nijdam (B-jun) | Apeldoorn | 11-02-18 |
800 meter | 2.19.0 | Ceciel van Dongen | Zwolle | 03-02-80 |
1000 meter | 3.10.57 | Bieke Schipperen (D-jun) | Apeldoorn | 15-01-17 |
1500 meter | 4.50.4 | Ceciel van Dongen | Zwolle | 31-01-81 |
1 mijl/3000/5000m | vacant | |||
60 meter horden | 9.38 | Patricia Gommers | Den Haag | 08-12-96 |
kogelstoten | 12.40 | Lisa Smit | Apeldoorn | 24-02-13 |
hoogspringen | 1.56 | Tia Ackermans | Hoboken (B) | 17-11-13 |
verspringen | 5.26 | Eva Nijdam (C-jun) | Apeldoorn | 22-01-17 |
hinkstapspringen | 10.24 | Tess Ackermans | Apeldoorn | 24-02-13 |
B-meisjes |
||||
![]() |
||||
50 meter | 7.09 | Maaike Bisschop | Dordrecht | 29-01-05 |
60 meter | 8.17 | Eva Nijdam (C-jun) | Apeldoorn | 22-01-17 |
200 meter | 25.75 | Eva Nijdam (C-jun) | Apeldoorn | 18-02-17 |
400 meter | 57.23 | Eva Nijdam | Apeldoorn | 11-02-18 |
800 meter | 2.28.18 | Rowan van Dongen | Apeldoorn | 11-2-12 |
1000 meter | 3.10.57 | Bieke Schipperen (D-jun) | Apeldoorn | 15-01-17 |
1500 meter | 5.03.50 | Marit Griep (C-jun) | Apeldoorn | 06-01-19 |
60 meter horden | 9.30 | Femke Kuppens | Naaldwijk | 01-02-19 |
kogelstoten | 14.40 | Janneke Pluimes | Apeldoorn | 10-02-18 |
hoogspringen | 1.56 | Tia Ackermans (C-jun) | Hoboken (B) | 17-11-13 |
verspringen | 5.26 | Eva Nijdam (C-jun) | Apeldoorn | 22-01-17 |
hinkstapspringen | 9.43 | Anouk van Jeveren (C-jun) | Utrecht | 22-12-18 |
vijfkamp | 3317 pt | Eva Nijdam | Dordrecht | 04-02-18 |
C-meisjes |
||||
![]() |
||||
50 meter | 7.02 | Femke Kuppens | Dordrecht | 13-01-18 |
60 meter | 8.10 | Femke Kuppens | Hoboken (B) | 19-11-17 |
200 meter | 25.75 | Eva Nijdam | Apeldoorn | 18-02-17 |
600 meter | 1.47.40 | Eva Nijdam (D-jun) | Apeldoorn | 12-01-15 |
800 meter | 2.27.17 | Eva Nijdam | Gent (B) | 26-12-15 |
1000 meter | 3.10.57 | Bieke Schipperen (D-jun) | Apeldoorn | 15-01-17 |
1500 meter | 5.03.50 | Marit Griep | Apeldoorn | 06-01-19 |
60 meter horden | 9.02 | Femke Kuppens | Apeldoorn | 21-01-18 |
kogelstoten | 13.18 | Janneke Pluimes | Apeldoorn | 24-01-16 |
hoogspringen | 1.56 | Tia Ackermans | Hoboken (B) | 17-11-13 |
verspringen | 5.26 | Eva Nijdam | Apeldoorn | 22-01-17 |
hinkstapspringen | 9.43 | Anouk van Jeveren | Utrecht | 22-12-18 |
D-meisjes |
||||
![]() |
||||
35 meter | 5.48 | Femke Kuppens | Rijen | 13-03-16 |
40 meter | 5.97 | Eva Nijdam | Reusel | 31-10-15 |
50 meter | 7.59 | Femke Kuppens | Dordrecht | 14-02-15 |
60 meter | 8.51 | Femke Kuppens | Naaldwijk | 06-03-16 |
600 meter | 1.47.40 | Eva Nijdam | Apeldoorn | 12-01-15 |
1000 meter | 3.10.57 | Bieke Schipperen | Apeldoorn | 15-01-17 |
60 meter horden | 9.90 | Femke Kuppens | Apeldoorn | 23-01-16 |
kogelstoten | 12.80 | Eva Nijdam | Reusel | 31-10-15 |
hoogspringen | 1.55 | Eva Nijdam | Reusel | 31-10-15 |
verspringen | 4.42 | Yvonne van Haperen | Den Haag | 10-03-91 |
4.42 | Eva Nijdam | Antwerpen | 08-02-15 | |
A-pupillen meisjes |
||||
![]() |
||||
35 meter | 5.76 | Femke Kuppens | Halsteren | 25-10-14 |
40 meter | 6.2 | Bianca van der Made | Dongen | 27-01-91 |
50 meter | 8.0 | Monique Melissant | Kaatsheuvel | 16-03-03 |
60 meter | 8.99 | Femke Kuppens | Gent (B) | 22-03-14 |
600 meter | 1.57.81 | Eva Nijdam | Apeldoorn | 03-03-13 |
1000 meter | 3.25.72 | Eva Nijdam | Gent (B) | 22-12-12 |
kogelstoten | 9.64 | Femke Kuppens | Halsteren | 25-10-14 |
hoogspringen | 1.40 | Femke Kuppens | Halsteren | 25-10-14 |
verspringen | 4.17 | Femke Kuppens | Dordrecht | 08-02-14 |
B-pupillen meisjes |
||||
![]() |
||||
35 meter | 6.23 | Femke Kuppens | Tilburg | 08-01-12 |
40 meter | 6.6 | Esther de Groot | Oosterhout | 13-03-88 |
600 meter | 2.17.0 | Eva Nijdam | Reusel | 29-10-11 |
1000 meter | 3.57.2 | Esther de Groot | Vught | 17-01-88 |
kogelstoten | 5.73 | Femke Kuppens | Dongen | 15-01-12 |
5.73 | Keisha Jansen | Dordrecht | 09-02-19 | |
hoogspringen | 1.15 | Tia Ackermans | Reusel | 25-10-08 |
Femke Kuppens | Waalwijk | 26-02-12 | ||
verspringen | 3.60 | Femke Kuppens | Apeldoorn | 03-03-12 |
C-pupillen meisjes |
||||
![]() |
||||
35 meter | 6.3h | Femke Kuppens | Dongen | 23-01-11 |
40 meter | 7.0h | Yvonne van Haperen | Oosterhout | 08-03-87 |
7.0h | Claudia Bogerd | Oosterhout | 07-03-93 | |
7.0h | Femke Kuppens | Waalwijk | 27-02-11 | |
600 meter | 2.37.1 | Tia Ackermans | Reusel | 27-10-07 |
1000 meter | 4.17.92 | Bieke Schipperen | Apeldoorn | 26-02-12 |
hoogspringen | 1.05 | Tia Ackermans | Reusel | 27-10-07 |
verspringen | 2.95 | Faylinn Jansen | Tilburg | 30-01-16 |
kogelstoten | 5.85 | Femke Kuppens | Dongen | 23-01-11 |
![]() |
||||
Bijgewerkt Fred van der Steenhoven 22 januari 2019 |