Door: Fred van der Steenhoven...actueel: alle Clubrecords van Scorpio !!
Records overzichten per juni 2022:
Clubrecords Baan
Clubrecords Indoor
Clubrecords Weg
(eronder de laatst erkende clubrecords)
Clubrecords binnen één week na wedstrijddatum melden bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Nieuwe clubrecords vanaf 01-2022
Stan Schipperen MSen | 29.33 min | 10 km | Valencia (S) | 09-01-22 | Weg |
Lars Laros MSen | 8.25.69 min | 3000 meter | Lievin (Fr) | 23-01-22 | Indoor |
Bieke Schipperen U20/VSen | 2.14.84 min | 800 meter | Apeldoorn | 29-01-22 | Indoor |
Jesse Fokkenrood MSen | 1.53.18 min | 800 meter | Apeldoorn | 29-01-22 | Indoor |
Jesse Fokkenrood MSen | 3.48.27 min | 1500 meter | Erfurt (D) | 01-02-22 | Indoor |
Lotte Griep U18 | 2.21.13 min | 800 meter | Apeldoorn | 05-02-22 | Indoor |
Pim Broos V50 | 22.01.93 min | 3000 meter | Apeldoorn | 12-02-22 | Indoor |
Pim Broos V50 | 10.32.91 min | 1500 meter | Apeldoorn | 13-02-22 | Indoor |
Jesse Fokkenrood MSen | 1.51.98 min | 800 meter | Apeldoorn | 19-02-22 | Indoor |
Lotte Griep U18 | 4.44.28 min | 1500 meter | Apeldoorn | 19-02-22 | Indoor |
Anouk van Jeveren U18/U20/VSen | 10.85 meter | Hinkstapspringen | Apeldoorn | 19-02-22 | Indoor |
Niels Laros U18/U20 | 3.49.51 | 1500 meter | Apeldoorn | 20-02-22 | Indoor |
Stijn Hendriks U20 | 8.56 sec | 60m horden | Apeldoorn | 20-02-22 | Indoor |
Bieke Schipperen U20/VSen | 4.41.59 min | 1500 meter | Apeldoorn | 26-02-22 | Indoor |
Niels Laros U18 | 8.26.44 min | 3000 meter | Apeldoorn | 27-02-22 | Indoor |
Marcel Laros M50 | 1.13.30 uur | halve marathon | Dordrecht | 12-03-22 | Weg |
Jort Benz MSen | 8.22.61 min | 3000 meter | Apeldoorn | 12-03-22 | Indoor |
Marcel Laros M50 | 1.12.15 uur | halve marathon | Nijmegen | 20-03-22 | Weg |
Anouk van Jeveren U18/U20/VSen | 10.94 meter | Hinkstapspringen | Breda | 10-04-22 | Baan |
Bieke Schipperen U20/VSen | 17.18.32 min | 5000 meter | Vught | 18-04-22 | Baan |
Simone Jans, Wieke Lucas-Bastiani, Paula Vrijmoed, Janneke Visser V35 | 59.36 sec | 4x100 meter | Vught | >24-04-22 | Baan |
Simone Jans V35 | 1.40 meter | Hoogspringen | Vught | >24-04-22 | Baan |
Wieke Lucas-Bastiani V45 | 6.07.89 min | 1500 meter | Vught | >24-04-22 | Baan |
Ryan Jansen U20/MSen | 63.78 meter | Speerwerpen | Uden | 01-05-22 | Baan |
Jan van Rijckevorsel M65 | 21.24 min. | 5000 meter | Oosterhout | 07-05-22 | Weg |
Bieke Schipperen U20/VSen | 2.51.00 min | 1000 meter | Lisse | 07-05-22 | Baan |
Niels Laros U18/U20/MSen | 8.04.17 min | 3000 meter | Pliezhausen (D) | 08-05-22 | Baan |
Koen Zandvliet U20 | 51.28 meter | Discuswerpen | Etten-Leur | 13-05-22 | Baan |
Cees van Blerck M60 | 2.49.87 min | 800 meter | Etten-Leur | 13-05-22 | Baan |
Niels Laros U18/U20/MSen | 1.50.46 min | 800 meter | Utrecht | 13-05-22 | Baan |
Bieke Schipperen U20/VSen | 9.35.56 min | 3000 meter | Utrecht | 13-05-22 | Baan |
Anouk van Jeveren U18/20/Sen | 11.46 meter | Hinkstapspringen | Naaldwijk | 26-05-2022 | Baan |
Niels Laros U18/U20/MSen | 13.57.78 min | 5000 meter | Oordegem (B) | 28-05-22 | Baan |
Niels Laros U18/U20/MSen | 3.43.49 min | 1500 meter | Hengelo | 06-06-22 | Baan |
Bieke Schipperen U20/VSen | 2.11.34 min | 800 meter | Hengelo | 06-06-22 | Baan |
Ryan Jansen U18 | 75.15 meter | Speerwerpen | Hengelo | 06-06-22 | Baan |
Voorwaarden clubrecords |
1) Clubrecords zijn voor wedstrijdatleten en kunnen alleen in Atletiekuniewedstrijd (geen trimlopen) worden gevestigd. |
2) Het clubrecord dient binnen 1 week na de wedstrijd met de wedstrijd-uitslag bij Fred van der Steenhoven te zijn. |
3) Bij individuele baannummers is een record alleen toegstaan indien de rugwind maximaal 2,0 meter per seconde is. Het gaat om afstanden tot en met 200 meter, verspringen en hinkstapspringen. |
4) Als sprintrecords bij de junioren of oudere categorieën al elektronisch zijn kunnen ze niet meer door handtijden worden verbeterd. Vanaf de junioren dienen ook alle records wat betreft de windmeting te voldoen aan de regels van de Atletiekunie. |