CLUBRECORDS WEG
Clubrecords voorpagina - Clubrecords weg - Clubrecords baan - Clubrecords indoor
CLUBRECORDS WEG PER 1 OKTOBER 2011
| mannen-senioren | ||||
| 10 km | 31.58 | Wilfried van Meer | Gorinchem | 28-03-98 |
| 15 km. | 47.38 | Kees van der Put | Zwijndrecht | 06-05-89 |
| 10 EM | 51.29 | Kees van der Put | Dorst | 22-04-89 |
| 20 km | 1.06.11 | Kees van der Put | Alphen a/d Rijn | 11-03-89 |
| 1/2 marathon | 1.06.38 | René Stam | Amersfoort | 22-07-95 |
| 25 km | 1.25.26 | Cor de Jongh | Brielle | 03-06-89 |
| 30 km | 1.44.41 | Cor de Jongh | Tilburg | 15-03-92 |
| marathon | 2.31.51 | Cor de Jongh | Rotterdam | 16-04-89 |
| uurloop (meters) | 17.803 | Arnold Siemons | Gorinchem | 23-10-93 |
| 4x15 km | 3.34.53 | Rinus van der Kaa, Arnold Siemons, | Utrecht | 10-10-82 |
| John Corpier en Adriaan Schram | ||||
| Theo Braat (5), Cor de Jongh (10), John | ||||
| EKIDEN | 2.23.06 | Pijpers (5), Arnold Siemons (10), Olaf | Dordrecht | 07-11-93 |
| de Jong (5) en Henk Rams (7.197) | ||||
| A-jongens | ||||
| 10 km | 37.43 | Tim van Dongen | Alphen (NB) | 23-08-08 |
| 15 km. | 51.14 | Wilfried van Meer | Dwingelo | 19-10-85 |
| masters M35 (ingaande 1-1-2006) | ||||
| 10 km | 33.23 | Wilfried van Meer | Hank | 07-01-06 |
| marathon | 2.41.19 | Kees van Helmond | De Meern | 17-04-06 |
| masters M40 | ||||
| 10 km | 33.15 | Roel Timmers | Wijk en Aalburg | 29-06-90 |
| 15 km | 49.13 | Piet Broos | Alphen a/d Rijn | 09-03-85 |
| 10 EM | 53.59 | Piet Broos | Dordrecht | 14-09-85 |
| 20 km | 1.09.49 | Piet Broos | Valkenswaard | 10-11-85 |
| 1/2 marathon | 1.11.52 | Piet Broos | Doorn | 21-04-85 |
| 25 km | 1.29.44 | Piet Broos | Zevenbergen | 28-09-85 |
| 30 km | 1.49.34 | Kees van Helmond | Hilvarenbeek | 17-09-06 |
| marathon | 2.30.03 | Piet Broos | Maassluis | 13-04-85 |
| uurloop (meters) | vacant | |||
| 4x15 km | 3.53.35 | Ton Peters, Ad van Lieshout, | Utrecht | 10-10-82 |
| Toon Martens en Kees van Loon | ||||
| masters M45 | ||||
| 10 km | 34.35 | Anton van Gils | 's-Gravenmoer | 09-04-94 |
| 15 km | 52.59 | Anton van Gils | Drunen | 31-05-93 |
| 10 EM | 56.14 | Piet Broos | Zundert | 21-05-88 |
| 20 km | 1.15.18 | Piet Broos | Dongen | 15-05-88 |
| 1/2 marathon | 1.16.34 | Anton van Gils | Welberg | 22-05-94 |
| 25 km | 1.40.20 | Han van Bueren | Zevenbergen | 25-09-90 |
| 30 km | 1.58.46 | Han van Bueren | Heinenoord | 09-06-90 |
| marathon | 2.51.22 | Antoon van der Made | Etten-Leur | 31-10-99 |
| uurloop (meters) | 15.240 | Cor de Jongh | Schoonhoven | 28-08-04 |
| masters M50 | ||||
| 10 km | 34.50 | René Stam | Baarle-Nassau | 27-08-11 |
| 15 km | 58.47 | Antoon van der Made | Tilburg | 21-02-04 |
| 10 EM | 1.02.34 | Antoon van der Made | Oosterhout | 12-04-03 |
| 20 km | 1.20.02 | Anton van Gils | Tilburg | 24-02-98 |
| 1/2 marathon | 1.24.07 | Antoon van der Made | Terheijden | 18-05-03 |
| 25 km | 1.46.07 | André Aarts | Zevenbergen | 20-09-97 |
| 30 km | 2.14.23 | André Aarts | Tilburg | 09-03-97 |
| marathon | 3.16.56 | Ad Kieboom | Rotterdam | 09-04-06 |
| 50 km | 4.08.43 | Han van Bueren | Soerendonk | 02-01-00 |
| 100 km | 10.23.50 | Han van Bueren | Torhout (B) | 16-06-00 |
| uurloop (meters) | vacant | |||
| 6 uur (meters) | 68.529 | Han van Bueren | Stein | 02-03-97 |
| 12 uur (meters) | 107.672 | Han van Bueren | Cranendonk | 19-08-00 |
| 10 km | 40.06 | Adrie de Jong | Oudenbosch | 17-03-02 |
| 15 km | 59.23 | Arnold Verschuren | Tilburg | 25-02-06 |
| 10 EM | 1.05.37 | Jos van Velthoven | Dorst | 20-04-02 |
| 20 km | 1.26.20 | Jos van Velthoven | Tilburg | 09-02-02 |
| 30 km | 2.07.40 | Arnold Verschuren | Tilburg | 11-03-06 |
| 1/2 marathon | 1.26.23 | Arnold Verschuren | Best | 04-02-06 |
| marathon | 3.13.18 | Han van Bueren | Rotterdam | 22-04-01 |
| masters M60 | ||||
| 10 km | 39.39 | Han van Bueren | Wijk en Aalburg | 05-07-07 |
| 15 km | 1.00.26 | Han van Bueren | Terheijden | 18-05-08 |
| 10 EM | 1.04.53 | Han van Bueren | Tilburg | 02-09-07 |
| 1/2 marathon | 1.25.33 | Han van Bueren | Roosendaal | 24-06-07 |
| marathon | 3.17.22 | Han van Bueren | Rotterdam | 13-04-08 |
| vrouwen-senioren | ||||
| 10 km | 39.05 | Ingrid Barten | Dussen | 09-05-97 |
| 15 km | 1.00.25 | Ingrid Barten | Tilburg | 09-03-97 |
| 10 EM | 1.03.44 | Ingrid Barten | Dorst | 19-04-97 |
| 20 km | 1.24.56 | Ingrid Barten | Tilburg | 12-02-94 |
| 1/2 marathon | 1.24.46 | Ingrid Barten | Drunen | 07-03-93 |
| 25 km | 2.00.16 | Anita Beekers | Zevenbergen | 23-09-95 |
| 30 km | 2.19.17 | Anita Beekers | Tilburg | 09-03-97 |
| marathon | 3.23.42 | Anita Beekers | Rotterdam | 19-04-98 |
| uurloop | vacant | |||
| masters V35 | ||||
| 10 km | 38.49 | Ginny Stütterheim-Burge | Woerden | 15-08-85 |
| 15 km | 59.43 | Ginny Stütterheim-Burge | Dorst | 19-04-86 |
| 10 EM | 1.04.16 | Ginny Stütterheim-Burge | Dorst | 19-04-86 |
| 20 km | vacant | |||
| 1/2 marathon | 1.36.40 | Joke Havermans | Etten-Leur | 26-10-91 |
| 25 km/30 km | vacant | |||
| marathon | 3.37.42 | Ingrid Barten | Rotterdam | 22-04-01 |
| uurloop | vacant | |||
| masters V40 | ||||
| 10 km | 38.19 | Ginny Stütterheim-Burge | Hilversum | 25-10-87 |
| 15 km | 58.58 | Ginny Stütterheim-Burge | Zwijndrecht | 02-05-87 |
| 10 EM | 1.08.23 | Loes van Ginneken | Oosterhout | 12-04-03 |
| 20 km | vacant | |||
| 1/2 marathon | 1.26.50 | Ginny Stütterheim-Burge | Werkendam | 23-05-87 |
| 25 km | vacant | |||
| 30 km | 2.18.25 | Anita Beekers | Tilburg | 11-03-05 |
| marathon | 3.19.23 | Anita Beekers | Utrecht | 09-04-07 |
| uurloop | vacant | |||
| masters V45 | ||||
| 10 km | 41.21 | Ingrid Barten | Breda | 02-05-10 |
| 15 km | 63.52 | Ingrid Barten | Oisterwijk | 17-04-10 |
| 10 EM | 1.13.32 | Leny Kusters | Oosterhout | 12-04-03 |
| 1/2 marathon | 1.39.01 | Leny Kusters | Terheijden | 18-05-03 |
| marathon | 3.38.31 | Leny Kusters | Rotterdam | 09-04-06 |
| masters V50 | ||||
| alles | vacant | |||
| masters V55 | ||||
| 10 EM | 1.12.17 | Annie de Jong-Joosen | Dorst | 20-04-02 |
| 1/2 marathon | 1.40.15 | Annie de Jong-Joosen | Breda | 01-10-00 |
| masters V60 | ||||
| 10 km | 49.29 | Annie de Jong-Joosen | Oosterhout | 08-04-06 |
| Clubrecords bijgewerkt 1 oktober 2011 door Fred van der Steenhoven | ||||
Andere onderwerpen die vaak gelezen zijn in de categorie: Algemeen
1 - Voorbeeld - Hier staat dan tekst of documenten die niet iedereen mag zien. Nou...
2 - Pestprotocol - Pesten komt overal voor, op alle verenigingen en dus ook bij ons! Pesten...
3 - Clubrecords Indoor - Clubrecords voorpagina - Clubrecords weg - Clubrecords baan - Clu...

