CLUBRECORDS
Door: Ton Peters...actueel: alle Club records van Scorpio !!
Records overzichten per 5 september 2010:
Clubrecords weg
Clubrecords baan
Clubrecords indoor
(eronder de laatst erkende clubrecords)
Clubrecords binnen één week na wedstrijddatum melden bij Ton Peters (tel. 0162-454659).
| In de periode van 8 maart 2010 t/m 31 augustus 2010 zijn de volgende 34 clubrecords gemeld en erkend: | |||||
| indoor | onderdeel | atleet | locatie | nieuw | oud |
| A-pup.meisjes | verspringen | Tia Ackermans | Utrecht 21-3 | 4,08 | 3,76 |
| weg | |||||
| masters V45 | 10 km | Ingrid Barten | Oosterhout 3-4 | 41.56 | n.v.t. |
| idem | 10 km | Ingrid Barten | Breda 2-5 | 41.21 | 41.56 |
| idem | 15 km | Ingrid Barten | Oisterwijk 17-4 | 63.52 | n.v.t. |
| baan | |||||
| C-pup. meisjes | 600 meter | Eva Nijdam | Oss 19-6 | 2.16,85 | 2.18,6 |
| idem | kogelstoten | Eva Nijdam | Tilburg 3-4 | 4,31 | 3,10 |
| C-jongens | discuswerpen | Milan Betz | Best 24-5 | 45,18 | 43,86 |
| discuswerpen | Milan Betz (in kwalificatie) | Amsterdam 22-8 | 48,86 | 45,18 | |
| discuswerpen | Milan Betz (in finale) | Amsterdam 22-8 | 50,22 | 48,86 | |
| B-pup. jongens | 1000 meter | Stan Schipperen | Amsterdam 18-7 | 3.33,28 | 3.37,9 |
| B-meisjes | kogelstoten | Lisa Smit | Dongen 11-4 | 11,59 | 11,44 |
| kogelstoten | Lisa Smit | Sittard 16-5 | 11,60 | 11,59 | |
| kogelstoten | Lisa Smit | Best 24-5 | 12,59 | 11,60 | |
| discuswerpen | Lisa Smit | Dongen 11-4 | 30,20 | 29,84 | |
| kogelslingeren | Lisa Smit | Vught 5-4 | 26,48 | 26,28 | |
| kogelslingeren | Lisa Smit | Steenbergen 1-6 | 27,72 | 26,48 | |
| B-jongens | Zweedse estafette | Emilio Wille, Arthur Niessen, | Dongen 16-4 | 2.15,8h | 2.28,0h |
| (400-300-200-100) | Milan Betz en | ||||
| Thijs van Kaathoven | |||||
| mannen-senioren | 400 meter horden | Bart van den Wijngaard | Breda 28-8 | 56,31 | 57,69 |
| idem | kogelstoten | Matthijs van der Made | Drunen 22-6 | 12,56 | 12,28 |
| idem | kogelslingeren | Bas Castelijns | Vught 5-4 | 24,20 | 23,29 |
| idem | tienkamp 1) | Bart van den Wijngaard | Emmeloord 23/24-5 | 6184 pt | 6144 |
| idem | tienkamp 2) | Bart van den Wijngaard | Best 7/8-7 | 6277 pt | 6184 |
| masters V40 | kogelslingeren | Marie-José Smit | Vught 5-4 | 25,87 | 25,43 |
| idem | kogelslingeren | Marie-José Smit | Eindhoven 29-5 | 28,56 | 25,87 |
| masters V45 | hoogspringen | Ilse Canjels | Dongen 20-6 | 1,25 | n.v.t. |
| masters V50 | 800 meter | Maria Bloemsaat | Leiden 18-4 | 3.16,66 | 3.25,57 |
| masters V55 | 100 meter | Maria Bloemsaat | Oosterhout 11-5 | 17,62 | n.v.t. |
| idem | 100 meter | Maria Bloemsaat | Oosterhout 12-6 | 17,13 | 17,62 |
| idem | 800 meter | Maria Bloemsaat | Oosterhout 12-6 | 3.12,44 | n.v.t. |
| masters V60 | kogelstoten | Jenny Marcelis | Leiden 18-4 | 9,23 | 8,87 |
| idem | kogelstoten | Jenny Marcelis | Oosterhout 12-6 | 9,71 | 9,23 |
| idem | gewichtwerpen | Jenny Marcelis | Eindhoven 30-5 | 9,05 | 9,00 |
| masters M50 | kogelstoten | Cees van Blerck | Leiden 18-4 | 11,01 | 10,86 |
| idem | discuswerpen | Cees van Blerck | Steenbergen 1-6 | 35,40 | 34,45 |
| Prestaties tienkamp 1) 100m 11,93-ver 6,08-kogel 11,26-hoog 1,81-400m 52,61-110H 16,83-discus 33,05- | |||||
| polshoog 3,61-speer 50,43-1500m 4.29,83 | |||||
| Prestaties tienkamp 2) 100m 11,72-ver 6,30-kogel 11,90-hoog 1,80-400m 51,67-110H 16,56-discus 32,50- | |||||
| polshoog 3,55-speer 46,64-1500m 4.31,94 | |||||
| MELDING CLUBRECORDS EN KRANTEN-VERSLAGEN | |||||
| Clubrecords, ook i.v.m. verslaggeving naar de kranten, meteen telefonisch melden bij Ton Peters | |||||
| op tel. 0162-454659. Geen recordformulier invullen, maar wel de uitslag van de record-wedstrijd | |||||
| meteen deponeren in zijn inbak in het clubgebouw. Kan ook per email: aplpeters@versatel.nl | |||||
| De goede prestaties voor een krantenverslag dienen uiteraard meteen aan Ton te worden gemeld. | |||||
| VOORWAARDEN CLUBRECORDS | |||||
| 1) Clubrecords zijn voor wedstrijdatleten en kunnen alleen in KNAU-wedstrijd (geen trimlopen) worden gevestigd. | |||||
| 2) Het clubrecord dient binnen 1 week na de wedstrijd met de wedstrijd-uitslag bij Ton Peters te zijn. | |||||
| 3) Een clubrecord kan alleen in de eigen categorie worden gevestigd. | |||||
| 4) Bij individuele baannummers is een record alleen toegstaan indien de rugwind maximaal 2,0 meter per seconde is. Het gaat om afstanden tot en met 200 meter, verspringen en hinkstapspringen. | |||||
| 5) Indien sprintrecords bij B-jongens of oudere categorieën al electronisch zijn, dan kan zo'n record nooit meer met een handtijd worden verbeterd. | |||||
Andere onderwerpen die vaak gelezen zijn in de categorie: Algemeen
1 - Maatschappelijke stage - Wordt binnenkort voorzien van content.
2 - Sponsoring - Sponsoring Hier komt informatie over de sponsoring te staan.
3 - Clubrecords weg - Clubrecords voorpagina - Clubrecords weg - Clubrecords baan - Clu...