Clubrecords voorpagina - Clubrecords weg - Clubrecords baan - Clubrecords indoor
CLUBRECORDS INDOOR PER 10 APRIL 2012
| mannen-senioren | ||||
| 50 meter | 6,38 | Leendert Brethouwer (A-jun) | Den Haag | 11-12-94 |
| 60 meter | 7,43 | Pascal Jansen | Someren | 06-11-94 |
| 200 meter | 23.76 | Emilio Wille | Gent (B) | 15-01-12 |
| 400 meter | 52,09 | Bart van den Wijngaard | Gent (B) | 26-12-11 |
| 800 meter | 1.58,62 | Wilfried van Meer | Den Haag | 20-02-88 |
| 1000 meter | 2.37,2 (H) | Pim Vergunst (A-jun) | Den Haag |
08-02-97 |
| 1500 meter | 4.02,34 | Kees van der Put | Den Haag | 27-03-89 |
| 1 mijl | 4.58,71 | Bart van den Wijngaard | Gent (B) | 26-12-08 |
| 3000 meter | 8.50,1h | Wilfried van Meer | Dortmund (D) | 19-01-86 |
| 50 meter horden | vacant | |||
| 60 meter horden | 8.99 | Bart van den Wijngaard | Apeldoorn | 18-02-12 |
| 4x200/4x400/4x800 | vacant | |||
| kogelstoten | 12,89 | Matthijs van der Made | Dongen | 15-01-12 |
| hoogspringen | 2,06 | Leendert Brethouwer (A-jun) | Den Haag | 25-01-95 |
| polshoog | 3.80 | Bart van den Wijngaard | Gent (B)/Apeldoorn | 19-12-09 / 19-02-12 |
| verspringen | 6,62 | Bart van den Wijngaard | Apeldoorn | 18-02-12 |
| hinkstapspringen | 12,06 | Bart van den Wijngaard (A-jun) | Dortmund (D) | 16-12-07 |
| zevenkamp | 4849 ptn | Bart van den Wijngaard | Apeldoorn | 18/19-02-12 |
| masters M40 | ||||
| 60 meter | 7,52 | Jan Leunk | Düsseldorf (D) | 25-02-89 |
| 200 meter | 24,45 | Jan Leunk | Düsseldorf (D) | 25-02-89 |
| 400 meter | 57,62 | Wim van den Wijngaard | Gent (B) | 13-01-02 |
| 800 meter | 2.15,29 | Wim van den Wijngaard | Gent (B) | 15-02-03 |
| 1000 meter | 2.56,96 | Alfredo Leenderts | Sindelfingen (D) | 10-03-04 |
| 1500 meter | vacant | |||
| 60 meter horden | 9,84 | Alfredo Leenderts | San Sebastián(Sp) | 06-03-03 |
| kogelstoten | 11,23 | Alfredo Leenderts | Sittard | 19-01-03 |
| hoogspringen | 1,69 | Alfredo Leenderts | San Sebastián(Sp) | 06-03-03 |
| verspringen | 6,08 | Alfredo Leenderts | San Sebastián(Sp) | 06-03-03 |
| vijfkamp (fact. 2010) | 3380 pt | Alfredo Leenderts | San Sebastián(Sp) | 06-03-03 |
| masters M45 | ||||
| 40 meter | 5,91 | Wim van den Wijngaard | Dordrecht | 12-01-08 |
| 50 meter | 7,00 | Wim van den Wijngaard | Dordrecht | 28-01-06 |
| 60 meter | 8,15 | Wim van den Wijngaard | Gent (B) | 19-03-06 |
| 200 meter | 26,20 | Wim van den Wijngaard | Gent (B) | 19-02-05 |
| 400 meter | 56,97 | Wim van den Wijngaard | Gent (B) | 18-02-06 |
| 800 meter | 2.11,7h | Ton Peters | Cosford (GBR) | 21-03-92 |
| 1000 meter | 2.54,12 | Ton Peters | Den Haag | 16-12-90 |
| 1500 meter | 4.35,28 | Ton Peters | Den Haag | 13-01-91 |
| verspringen | 5,16 | Ton Peters | Düsseldorf (D) | 06-02-88 |
| hinkstapspringen | 10,22 | Wim van den Wijngaard | Zoetermeer | 04-02-06 |
| kogelstoten | 9,14 | Wim van den Wijngaard | Gent (B) | 18-03-06 |
| masters M50 | ||||
| 60 meter | 8,40 | Wim van den Wijngaard | Gent (B) | 23-01-10 |
| 200 meter | 26,59 | Ton Peters | Gent (B) | 30-01-93 |
| 400 meter | 57,92 | Ton Peters | Den Haag | 10-01-93 |
| 800 meter | 2.12,4h | Ton Peters | Cosford (GBR) | 20-03-93 |
| 1500 meter | 4.43,47 | Ton Peters | Den Haag | 31-01-95 |
| 1 mijl | NR 4.58,39 | Ton Peters | Den Haag | 30-01-94 |
| 60 meter horden | 12.51 | Cees van Blerck | Apeldoorn | 27-02-11 |
| verspringen | 4.42 | Cees van Blerck | Dordrecht | 08-01-11 |
| kogelstoten | 12.61 | Cees van Blerck | Dordrecht | 08-01-11 |
| masters M55 | ||||
| 60 meter | 9,40 | Fred van der Steenhoven | Sittard | 04-02-07 |
| 400 meter | 61,27 | Ton Peters | Gent (B) | 03-01-98 |
| 800 meter | 2.19,88 | Ton Peters | Den Haag | 25-01-98 |
| 1000 meter | 3.10,11 | Ton Peters | Gent (B) | 14-12-97 |
| kogelstoten | 9,79 | Fred van der Steenhoven | Sittard | 04-02-07 |
| A-jongens | ||||
| 50 meter | 6,38 | Leendert Brethouwer | Den Haag | 11-12-94 |
| 60 meter | 7,46 | Pieter-Jasper Schoenmakers | Dordrecht | 21-03-82 |
| 200 meter | 23,76 | Emilio Wille | Gent (B) | 15-01-12 |
| 400 meter | 53,34 | Martijn van den Diepstraten (B-jun) | Den Haag | 27-01-90 |
| 800 meter | 2.05,04 | Ronald Schrauwen | Someren | 31-01-88 |
| 1000 meter | 2.37,2h | Pim Vergunst | Den Haag | 08-02-97 |
| 1500 meter | 4.30,2 | Jacco Wijkmans (B-jun) | Zwolle | 31-01-81 |
| 60 meter horden | 8,62 | Leendert Brethouwer | Den Haag | 25-01-95 |
| kogelstoten | 12,45 | Bart van den Wijngaard | Gent (B) | 02-02-08 |
| hoogspringen | 2,06 | Leendert Brethouwer | Den Haag | 25-01-95 |
| polshoog | 3,10 | Bart van den Wijngaard | Gent (B) | 26-12-07 |
| verspringen | 6,54 | Pascal Jansen | Den Haag | 13-12-92 |
| hinkstapspringen | 12,06 | Bart van den Wijngaard | Dortmund | 16-12-07 |
| zevenkamp | 4088 pt | Bart van den Wijngaard | Gent (B) | 02/03-02-08 |
| B-jongens | ||||
| 50 meter | 6.58 | Bohdi Bakker | Utrecht | 11-03-12 |
| 60 meter | 7.53 | Emilio Wille | Gent (B) | 16-01-11 |
| 200 meter | 24.12 | Emilio Wille | Gent (B) | 02-01-11 |
| 400 meter | 53.34 | Martijn van den Diepstraten | Den Haag | 27-01-90 |
| 800 meter | 2.05.35 | Pim Vergunst | Den Haag | 17-02-96 |
| 1000 meter | 2.52.5 | Mark van Rooijen | Dortmund (D) | 24-02-91 |
| 1500 meter | 4.30.2 | Jacco Wijkmans | Zwolle | 31-01-81 |
| 3000 meter | 10.08.1 | Ton Stadhouders | Rotterdam | 17-01-81 |
| 50 meter horden | 7.78 | Bohdi Bakker | Utrecht | 23-12-11 |
| 60 meter horden | 8.46 | Pascal Jansen | Den Haag | 09-02-92 |
| kogelstoten | 13.56 | Milan Betz | Vlijmen | 11-12-11 |
| hoogspringen | 1.94 | Jeroen van Haperen | Den Haag | 16-02-97 |
| verspringen | 6.36 | Pascal Jansen | Goes | 18-01-92 |
| hinkstapspringen | 11.24 | Emilio Wille | Apeldoorn | 27-02-10 |
| polshoog | 2.80 | Emilio Wille | Apeldoorn | 19-02-11 |
| zevenkamp | 3500 pt | Emilio Wille | Apeldoorn | 19/20-02-11 |
| C-jongens | ||||
| 50 meter | 6,85 | Bjorn Stout | Dordrecht | 29-01-05 |
| 60 meter | 7.3h | Eddy van der Made | Someren | 28-01-84 |
| 100 meter | 13.3h | Patrick Kuppens | Goes | 18-01-86 |
| 200 meter | 25.48 | Emilio Wille | Gent (B) | 15-03-09 |
| 600 meter | 1.50.47 | Benno Snepvangers | Zevenbergen | 16-01-11 |
| 800 meter | 2.21.9 | Pim Vergunst | Den Haag | 29-11-92 |
| 1000 meter | 3.06,54 | Benno Snepvangers | Gent (B) | 23-01-10 |
| 50 meter horden | 8.10 | Bjorn Stout | Dordrecht | 28-01-06 |
| 60 meter horden | 9.23 | Pascal Jansen | Den Haag | 11-02-90 |
| kogelstoten | 12.65 | Milan Betz | Dordrecht | 30-10-10 |
| hoogspringen | 1.80 | Pascal Jansen | Oosterhout | 04-03-90 |
| verspringen | 5.67 | Milan Betz | Dordrecht | 30-10-10 |
| polshoog | 2.40 | Thijs van Kaathoven | Dordrecht | 30-10-10 |
| D-jongens | ||||
| 35 meter | 5.2 | Patrick Kuppens | Volkel | 16-03-85 |
| 40 meter | 5.6 | Bjorn Stout | Oosterhout | 07-03-04 |
| 50 meter | 6.8 | Bjorn Stout | Kaatsheuvel | 21-03-04 |
| 60 meter | 8.1 | Patrick Kuppens | Someren | 26-01-85 |
| 600 meter | 1.57.00 | Benno Snepvangers | Vught | 23-11-08 |
| 1000 meter | 3.04.9 | Marco Keijsers | Den Haag | 08-03-98 |
| 60 meter horden | 10.83 | Benno Snepvangers | Dordrecht | 14-02-09 |
| kogelstoten | 11.12 | Bernie van 't Goor | Oosterhout | 07-03-04 |
| hoogspringen | 1.55 | Leendert Brethouwer | Oosterhout | 05-03-89 |
| verspringen | 4.53 | Patrick Kuppens | Zwolle | 21-01-84 |
| A-pupillen jongens | ||||
| 35 meter | 5.6 | Davy Giesekam, Pim Bonenkamp | Volkel | '85 en '86 |
| 5.6 | Arie Stoffelen | Reusel | 28-10-00 | |
| 40 meter | 6.2 | Patrick Kuppens + Davy Giesekam | Eersel/Zevenb. | 1982+1984 |
| 50 meter | 7.6 | Arie Stoffelen | Kaatsheuvel | 19-03-00 |
| 60 meter | 9.21 | Arie Stoffelen | Den Haag | 12-12-98 |
| 1000 meter | 3.14.81 | Stan Schipperen | Apeldoorn | 26-02-12 |
| kogelstoten | 8.54 | Bart van den Wijngaard | Oosterhout | 27-02-00 |
| hoogspringen | 1.35 | Leendert Brethouwer | Oosterhout | 08-03-87 |
| 1.35 | Remco Braat+Jeroen van Haperen | Oosterhout | 1989+1991 | |
| verspringen | 3.92 | Arie Stoffelen | Den Haag | 12-12-98 |
| B-pupillen jongens | ||||
| 35 meter | 5.97 | Stijn Hendriks (C-pup) | Rijen | 11-03-12 |
| 40 meter | 6.4 | Martijn Waldekker | Zevenbergen | 14-10-84 |
| 50 meter | 8.0 | Arie Stoffelen | Kaatsheuvel | 15-03-98 |
| 1000 meter | 3.39,26 | Stan Schipperen | Apeldoorn | 07-02-10 |
| kogelstoten | 6.48 | Bernie van 't Goor | Oosterhout | 27-02-00 |
| hoogspringen | 1.25 | Stijn Hendriks (C-pup) | Vlijmen/Apeldoorn | 11-12-11/03-03-12 |
| verspringen | 3.75 | Stijn Hendriks (C-pup) | Apeldoorn | 03-03-12 |
| C-pupillen jongens | ||||
| 35 meter | 5.97 | Stijn Hendriks | Rijen | 11-03-12 |
| 40 meter | 6.76 | Stijn Hendriks | Apeldoorn | 03-03-12 |
| 50 meter | 9.3h | Frank van den Wijngaard | Kaatsheuvel | 15-03-98 |
| 600 meter | 2.16.23 | Stijn Hendriks | Apeldoorn | 03-03-12 |
| 1000 meter | 4.25.1 | Bas Willems | Vught | 17-01-88 |
| kogelstoten | 8.20 | Stijn Hendriks | Rijen | 11-03-12 |
| hoogspringen | 1.25 | Stijn Hendriks | Vlijmen/Apeldoorn | 11-12-11/03-03-12 |
| verspringen | 3.75 | Stijn Hendriks | Apeldoorn | 03-03-12 |
| vrouwen-senioren | ||||
| 50 meter | 7.09 | Maaike Bisschop (B-jun) | Dordrecht | 29-01-05 |
| 60 meter | 8.31 | Patricia Gommers (A-jun) | Someren | 03-01-96 |
| 200 meter | 28.02 | Linda van Geel (A-jun) | Den Haag | 26-02-94 |
| 400 meter | 65.65 | Lilian van Eijk (A-jun) | Den Haag | 13-01-91 |
| 800 meter | 2.19.0 | Ceciel van Dongen (A-jun) | Zwolle | 03-02-80 |
| 1000 meter | 3.13.68 | Marieke van Wingerden (A-jun) | Den Haag |
12-12-93 |
| 1500 meter | 4.50.4 | Ceciel van Dongen (A-jun) | Zwolle | 31-01-81 |
| 1 mijl/3000m/5000m | vacant | |||
| 50 meter horden | vacant | |||
| 60 meter horden | 11.49 | Therry in 't Groen | Den Haag | 14-03-99 |
| 4x200/4x400/4x800 | vacant | |||
| kogelstoten | 11.82 | Lisa Smit (A-jun) | Apeldoorn | 12-02-12 |
| hoogspringen | 1.60 | Maria Princée | Dordrecht | 21-03-82 |
| verspringen | 5.01 | Patricia Gommers (C-jun) | Den Haag | 29-11-92 |
| hinkstap | 10.09 | Tess Ackermans (A-jun) | Utrecht | 28-01-12 |
| vijfkamp | vacant | |||
| masters V35 | ||||
| 35 meter | 5.8h | Esther Nijdam | Dongen | 23-01-11 |
| 40 meter | 6.85 | Esther Nijdam | Dordrecht | 08-01-11 |
| 50 meter | 7.72 | Therry in 't Groen | Dordrecht | 31-01-04 |
| 60 meter | 9.03 | Esther Nijdam | Dordrecht | 30-10-11 |
| 200 meter | 29.40 | Esther Nijdam | Apeldoorn | 27-02-11 |
| 400 meter | 69.78 | Esther Nijdam | Gent (B) | 04-02-11 |
| 60 meter horden | 11.53 | Esther Nijdam | Dordrecht | 30-10-11 |
| kogelstoten | 9.42 | Esther Nijdam | Dongen | 23-01-11 |
| hoogspringen | 1.20 | Esther Nijdam | Dongen | 23-01-11 |
| verspringen | 4.61 | Esther Nijdam | Dordrecht | 30-10-11 |
| hinkstapspringen | 9.85 | Therry in 't Groen | Dordrecht | 31-01-04 |
| masters V40 | ||||
| 35 meter | 6,2h | Marie-José Smit | Dongen | 02-03-08 |
| 50 meter | 7,73 | Marion Leijten | Den Haag | 24-01-99 |
| 60 meter | 8,92 | Marion Leijten | Gent (B) | 16-02-02 |
| 200 meter | 29,42 | Marion Leijten | Den Haag | 24-01-99 |
| hoogspringen | 1,10 | Marie-José Smit | Dongen | 02-03-08 |
| verspringen | 5,03 | Therry in 't Groen | Utrecht | 10-12-06 |
| hinkstapspringen | 9,77 | Therry in 't Groen | Sittard | 04-02-07 |
| kogelstoten | 8,02 | Marie-José Smit | Dongen | 02-03-08 |
| masters V45 | ||||
| 35 meter | 6.4h | Annet van der Steenhoven | Dongen | 23-01-11 |
| 40 meter | 7.47 | Annet van der Steenhoven | Dordrecht | 08-01-11 |
| 50 meter | 8.87 | Annet van der Steenhoven | Dordrecht | 08-01-11 |
| 60 meter | 10.37 | Annet van der Steenhoven | Gent (B) | 02-01-11 |
| 200 meter | 29.99 | Marion Leijten | Gent (B) | 15-02-03 |
| kogelstoten | 7.13 | Annet van der Steenhoven | Apeldoorn | 27-02-11 |
| hoogspringen | 1.10 | Annet van der Steenhoven | Dongen | 23-01-11 |
| A-meisjes | ||||
| 50 meter | 7.09 | Maaike Bisschop (B-jun) | Dordrecht | 29-01-05 |
| 60 meter | 8.31 | Patricia Gommers | Someren | 03-11-96 |
| 200 meter | 28.02 | Linda van Geel | Den Haag | 26-02-94 |
| 400 meter | 65.65 | Lilian van Eijk (B-jun) | Den Haag | 13-01-91 |
| 800 meter | 2.19.0 | Ceciel van Dongen | Zwolle | 03-02-80 |
| 1000 meter | 3.12.68 | Marieke van Wingerden (B-jun) | Den Haag | 12-12-93 |
| 1500 meter | 4.50.4 | Ceciel van Dongen | Zwolle | 31-01-81 |
| 1 mijl/3000/5000m | vacant | |||
| 60 meter horden | 9.38 | Patricia Gommers | Den Haag | 08-12-96 |
| kogelstoten | 11.82 | Lisa Smit | Apeldoorn | 12-02-12 |
| hoogspringen | 1.55 | Antoinette van der Made | Someren | 06-11-94 |
| verspringen | 5.01 | Patricia Gommers (C-jun) | Den Haag | 29-11-92 |
| hinkstapspringen | 10.09 | Tess Ackermans | Utrecht | 28-01-12 |
| B-meisjes | ||||
| 50 meter | 7,09 | Maaike Bisschop | Dordrecht | 29-01-05 |
| 60 meter | 8.34 | Maaike Bisschop | Dordrecht | 31-01-04 |
| 200 meter | 29.1 | Yvonne Martens | Dortmund (D) | 24-02-91 |
| 400 meter | 65.65 | Lilian van Eijk | Den Haag | 13-01-91 |
| 800 meter | 2.28.18 | Rowan van Dongen | Apeldoorn | 11-2-12 |
| 1000 meter | 3.12.68 | Marieke van Wingerden | Den Haag | 12-12-93 |
| 1500 meter | 5.06.41 | Rowan van Dongen | Apeldoorn | 11-2-12 |
| 60 meter horden | 9.85 | Patricia Gommers | Den Haag | 27-02-94 |
| kogelstoten | 12.93 | Lisa Smit | Apeldoorn | 05-02-11 |
| hoogspringen | 1.55 | Maaike Bisschop | Dordrecht | 31-01-04 |
| verspringen | 5.01 | Patricia Gommers (C-jun) | Den Haag | 29-11-92 |
| hinkstapspringen | 9.42 | Maaike Bisschop | Dordrecht | 31-01-04 |
| C-meisjes | ||||
| 50 meter | 7.36 | Jolijn Kuijpers | Dordrecht | 08-01-11 |
| 60 meter | 8.61 | Jolijn Kuijpers | Dordrecht | 09-01-10 |
| 600 meter | 1.48.1 | Marieke van Wingerden | Den Haag | 29-11-92 |
| 1000 meter | 3.27.5 | Esther de Groot | Poeldijk | 12-12-92 |
| 60 meter horden | 9.6 | Patricia Gommers | Den Haag | 29-11-92 |
| kogelstoten | 10.01 | Lisa Smit | Waalwijk | 15-02-09 |
| hoogspringen | 1.55 | Antoinette van der Made | Dongen | 26-01-92 |
| verspringen | 5.01 | Patricia Gommers | Den Haag | 29-11-92 |
| D-meisjes | ||||
| 35 meter | 5.5 | Johainy Smulders | Etten-Leur | 05-01-97 |
| 40 meter | 6.0 | Esther Boers | Zevenbergen | 14-10-84 |
| 6.0 | Marieke van Wingerden | Oosterhout | 04-03-90 | |
| 50 meter | 7.7 | Johainy Smulders | Utrecht | 07-02-98 |
| 60 meter | 8.7 | Yvonne van Haperen | Den Haag | 10-03-91 |
| 8.7 | Bianca van der Made | Den Haag | 29-11-92 | |
| 600 meter | 1.58.0 | Bianca van der Made | Den Haag | 29-11-92 |
| 1000 meter | 3.34.5 | Marieke van Wingerden | Vught | 13-01-91 |
| 60 meter horden | 12.72 | Kimberly Blom | Dordrecht | 09-02-08 |
| kogelstoten | 9.93 | Esther de Groot | Naaldwijk | 08-02-92 |
| hoogspringen | 1.50 | Esther den Haak | Dongen | 26-01-92 |
| verspringen | 4.42 | Yvonne van Haperen | Den Haag | 10-03-91 |
| A-pupillen meisjes | ||||
| 35 meter | 5.9 | Susanne Brandenburg | Volkel | 27-11-93 |
| 5.9 | Johainy Smulders | Vlijmen | 17-12-95 | |
| 40 meter | 6.2 | Bianca van der Made | Dongen | 27-01-91 |
| 50 meter | 8.0 | Monique Melissant | Kaatsheuvel | 16-03-03 |
| 60 meter | 9.3 | Esther de Groot | De Lier | 11-02-90 |
| 600 meter | 2.09.33 | Eva Nijdam | Apeldoorn | 03-03-12 |
| 1000 meter | 3.40.4 | Esther de Groot | De Lier | 11-02-90 |
| kogelstoten | 7.80 | Yvonne van Haperen | Dongen | 28-01-90 |
| hoogspringen | 1.35 | Tia Ackermans | Reusel | 30-10-10 |
| verspringen | 4.08 | Tia Ackermans | Utrecht | 21-03-10 |
| B-pupillen meisjes | ||||
| 35 meter | 6.23 | Femke Kuppens | Tilburg | 08-01-12 |
| 40 meter | 6.6 | Esther de Groot | Oosterhout | 13-03-88 |
| 600 meter | 2.17.0 | Eva Nijdam | Reusel | 29-10-11 |
| 1000 meter | 3.57.2 | Esther de Groot | Vught | 17-01-88 |
| kogelstoten | 5.73 | Femke Kuppens | Dongen | 15-01-12 |
| hoogspringen | 1.15 | Tia Ackermans | Reusel | 25-10-08 |
| Femke Kuppens | Waalwijk | 26-02-12 | ||
| verspringen | 3.60 | Femke Kuppens | Apeldoorn | 03-03-12 |
| C-pupillen meisjes | ||||
| 35 meter | 6.3h | Femke Kuppens | Dongen | 23-01-11 |
| 40 meter | 7.0h | Yvonne van Haperen | Oosterhout | 08-03-87 |
| 7.0h | Claudia Bogerd | Oosterhout | 07-03-93 | |
| 7.0h | Femke Kuppens | Waalwijk | 27-02-11 | |
| 600 meter | 2.37.1 | Tia Ackermans | Reusel | 27-10-07 |
| 1000 meter | 4.17.92 | Bieke Schipperen | Apeldoorn | 26-02-12 |
| hoogspringen | 1.05 | Tia Ackermans | Reusel | 27-10-07 |
| verspringen | 2.52 | Fleur Nijdam | Dordrecht | 27-11-10 |
| kogelstoten | 5.85 | Femke Kuppens | Dongen | 23-01-11 |
| Bijgewerkt Fred van der Steenhoven 10 april 2012 | ||||